Oberbürgermeister: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Ecco (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Seit dem [[1.Januar]] [[1908]] trägt der 1.Bürgermeister den Titel '''Oberbürgermeister'''. | Seit dem [[1.Januar]] [[1908]] trägt der 1. Bürgermeister den Titel '''Oberbürgermeister'''. | ||
== in Zahlen == | == in Zahlen == | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [[Kurt Scherzer]] ([[1972]] mit 95,3 %) | * [[Kurt Scherzer]] ([[1972]] mit 95,3 %) | ||
[[Kategorie:Bürgermeister]] | |||
Version vom 14. September 2007, 13:51 Uhr
Seit dem 1.Januar 1908 trägt der 1. Bürgermeister den Titel Oberbürgermeister.
in Zahlen
Erster Oberbürgermeister:
Längste Amtsdauer:
- Kurt Scherzer (1964 - 1984)
Kürzeste Amtsdauer:
- Wilhelm Wenning (1996 - 2002)
Bestes Wahlergebnis:
- Kurt Scherzer (1972 mit 95,3 %)