Datei:Langhans Tafel-II.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bot-Edit zur Entfernung der alten Datumsformate bei Bildern) |
K (Textersetzung - „|Wert=“ durch „|Wert1=“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | {{Bild | ||
|Genre=Buchseiten | |Genre=Buchseiten | ||
| | |Attribut1=Buch | ||
| | |Wert1=Wasserverhältnisse Fürths 1870 (Buch) | ||
| | |Quellangaben=Bayerische Staatsbibliothek München | ||
|Urheber=[[Heinrich Langhans]] | |Urheber=[[Heinrich Langhans]] | ||
|Erstellungsdatum=1870 | |Erstellungsdatum=1870 | ||
|Lizenz= | |Lizenz=cc-by-sa-3.0 | ||
|Signatur=1596 r | |Signatur=1596 r | ||
|Beschreibung=Tafel II: Schwankungen der chemischen Beschaffenheit der Brunnenwässer (Brunnen Nr. 2, 11 und 15) in den Parametern Gesamtrückstand und organische Stoffe in der Zeit von 1. November 1868 bis 1. Juni 1869 | |Beschreibung=Tafel II: Schwankungen der chemischen Beschaffenheit der Brunnenwässer (Brunnen Nr. 2, 11 und 15) in den Parametern Gesamtrückstand und organische Stoffe in der Zeit von 1. November 1868 bis 1. Juni 1869 |
Aktuelle Version vom 13. März 2019, 12:59 Uhr
Bildinformationen
Langhans Tafel-II.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Buchseiten | ||
Buch | Wasserverhältnisse Fürths 1870 (Buch) | ||
Urheber | [[Urheber::Heinrich Langhans]] | ||
Quellangaben | Bayerische Staatsbibliothek München | ||
Erstellungsdatum | 1870 | ||
Signatur | 1596 r | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Tafel II: Schwankungen der chemischen Beschaffenheit der Brunnenwässer (Brunnen Nr. 2, 11 und 15) in den Parametern Gesamtrückstand und organische Stoffe in der Zeit von 1. November 1868 bis 1. Juni 1869 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Tafel II des Buchs von Heinrich W. Langhans "Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. Ein Beitrag zur Charakterisirung der Wasserverhältnisse Fürths" 1870; Bestand: Bayerische Staatsbibliothek München, 1596 r, Bl. 59, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10483932-2
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 19:50, 6. Jan. 2017 | 1.280 × 1.031 (300 KB) | Aquilex (Diskussion | Beiträge) | Tafel II des Buchs von Heinrich W. Langhans "Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. Ein Beitrag zur Charakterisirung der Wasserverhältnisse Fürths" 1870; Bestand: Bayerische Staatsbibliothek München, 1596 r, Bl. 59, urn:nbn:de:bv… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: