Datei:Titelseite-Wasserverhältnisse-1870.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Titelseite des Buchs von Heinrich W. Langhans "Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. Ein Beitrag zur Charakterisirung der Wasserverhältnisse Fürths" 1870; Bestand: Bayerische Staatsbibliothek München, 1596 r, Bl. 5, urn:nbn:de:b…) |
K (Textersetzung - „|Wert=“ durch „|Wert1=“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung = | {{Bild | ||
|Genre=Titelseiten | |||
|Attribut1=Buch | |||
|Wert1=Wasserverhältnisse Fürths 1870 (Buch) | |||
|Quellangaben=Bayerische Staatsbibliothek München | |||
|Urheber=[[Heinrich Langhans]] | |||
|Erstellungsdatum=1870 | |||
|Lizenz=cc-by-sa-3.0 | |||
|Signatur=1596 r | |||
|Beschreibung=Wasserverhältnisse Fürths 1870 - Buchtitel | |||
}} | |||
Titelseite des Buchs von Heinrich W. Langhans "Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. Ein Beitrag zur Charakterisirung der Wasserverhältnisse Fürths" 1870; Bestand: Bayerische Staatsbibliothek München, 1596 r, Bl. 5, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10483932-2 (Titelseite) | Titelseite des Buchs von Heinrich W. Langhans "Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. Ein Beitrag zur Charakterisirung der Wasserverhältnisse Fürths" 1870; Bestand: Bayerische Staatsbibliothek München, 1596 r, Bl. 5, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10483932-2 (Titelseite) | ||
Aktuelle Version vom 13. März 2019, 14:13 Uhr
Bildinformationen
Titelseite-Wasserverhältnisse-1870.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Titelseiten | ||
Buch | Wasserverhältnisse Fürths 1870 (Buch) | ||
Urheber | [[Urheber::Heinrich Langhans]] | ||
Quellangaben | Bayerische Staatsbibliothek München | ||
Erstellungsdatum | 1870 | ||
Signatur | 1596 r | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Wasserverhältnisse Fürths 1870 - Buchtitel | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Titelseite des Buchs von Heinrich W. Langhans "Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. Ein Beitrag zur Charakterisirung der Wasserverhältnisse Fürths" 1870; Bestand: Bayerische Staatsbibliothek München, 1596 r, Bl. 5, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10483932-2 (Titelseite)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:42, 6. Nov. 2016 | 845 × 1.280 (329 KB) | Aquilex (Diskussion | Beiträge) | Titelseite des Buchs von Heinrich W. Langhans "Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. Ein Beitrag zur Charakterisirung der Wasserverhältnisse Fürths" 1870; Bestand: Bayerische Staatsbibliothek München, 1596 r, Bl. 5, urn:nbn:de:b… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: