Rednitzstraße 11: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Gebäude |Bild=Ansicht v.l.n.r. Rednitzstraße 12, 10, 8, 6 - rechte Seite 9 Variante.jpg |Gebäude=Rednitzstraße 9, 11, 13 |Straße=Rednitzstraße |Hausnum…“) |
K (Textersetzung - „|Denkmalstatus besteht=“ durch „|DenkmalstatusBesteht=“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude | {{Gebäude | ||
| | |Gebaeude=Rednitzstraße 11 | ||
|Strasse=Rednitzstraße | |||
| | |Hausnummer=11 | ||
|Hausnummer= | |||
|Objekt=Wohngebäude | |Objekt=Wohngebäude | ||
|Baustil=Sandstein | |Baustil=Sandstein | ||
| | |GebaeudeBesteht=Nein | ||
| | |DenkmalstatusBesteht=Nein | ||
|Abbruchjahr= | |Abbruchjahr=1974 | ||
|lat=49.47890 | |lat=49.47890 | ||
|lon=10.98312 | |lon=10.98312 | ||
|zoom=18 | |zoom=18 | ||
}} | }} | ||
Die Gebäude '''Rednitzstraße 9, 11, 13''' waren ein Wohngebäudekomplex im sog. [[Gänsberg]]viertel, dessen Bebauung zusammengehörte<ref>Angabe zu Rednitzstraße 9, 11, 13 nach Gottlieb Wunschel: Alt-Fürth, 1940</ref> und über dessen drei Anwesen in getrennter Form keine Unterlagen gefunden werden konnten. Im Zuge der [[Flächensanierung]] wurden die Gebäude [[1974]] abgerissen. Im Kartenausschnitt in der Faktenbox auf der rechten Seite wird der ungefähre ehemalige Standort im aktuellen Stadtplan angezeigt. | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Datei:1 Gänsberg-Plan roh Berth. Rednitzstraße 9, 11, 13.jpg|mini|330px|right|Alter Katasterplan des Gänsbergviertels, Standort Rednitzstraße 9, 11, 13 ist rot markiert]] | [[Datei:1 Gänsberg-Plan roh Berth. Rednitzstraße 9, 11, 13.jpg|mini|330px|right|Alter Katasterplan des Gänsbergviertels, Standort Rednitzstraße 9, 11, 13 ist rot markiert]] | ||
==Geschichte der Eigentümer <ref name ="Alt-Fürth">alle Angaben zu Rednitzstraße 9, 11, 13 nach Gottlieb Wunschel: Alt-Fürth, 1940 sowie den Fürther Adressbüchern von 1921, 1931, 1956, 1961 u. 1972</ref>== | ==Geschichte der Eigentümer<ref name ="Alt-Fürth">alle Angaben zu Rednitzstraße 9, 11, 13 nach Gottlieb Wunschel: Alt-Fürth, 1940 sowie den Fürther Adressbüchern von 1921, 1931, 1956, 1961 u. 1972</ref>== | ||
* ... Lorenz Hofel, als Garten | * ... Lorenz Hofel, als Garten | ||
* 1723 Georg Krauß, Schreinermeister | * 1723: Georg Krauß, Schreinermeister | ||
* 1748 Johann Kaspar Reiß, als Tochtermann | * 1748: Johann Kaspar Reiß, als Tochtermann | ||
* 1781 Elisabetha und Erhard Reindel, Beutlermeisterseheleute als Tochter und Tochtermann | * 1781: Elisabetha und Erhard Reindel, Beutlermeisterseheleute als Tochter und Tochtermann | ||
* ... Maria Elisabetha Reindels Erben | * ... Maria Elisabetha Reindels Erben | ||
* 1840 Jacob Riethheimer aus der Maria Elisabetha Reindel'schen Erbenmasse um 4273 fl. erkauft | * 1840: [[Jakob Rietheimer|Jacob Riethheimer]] aus der Maria Elisabetha Reindel'schen Erbenmasse um 4273 fl. erkauft | ||
* 1851 Jacob Riethheimer, Zimmermeister | * 1851: Jacob Riethheimer, Zimmermeister | ||
* 1860 Josef Benz, Metallschlägermeister | * 1860: Josef Benz, Metallschlägermeister | ||
* 1867 dessen Witwe Barbara | * 1867: dessen Witwe Barbara | ||
* 1872 Johann Balthasar und Barbara Kunigunda Nützel, Gerichtstaxatorseheleute <ref>Sachverständiger, Schätzer</ref> | * 1872: Johann Balthasar und Barbara Kunigunda Nützel, Gerichtstaxatorseheleute<ref>Sachverständiger, Schätzer</ref> | ||
* 1880: Agnes Bühner, Drechslerswitwe | |||
* 1910: Andreas Bühner, Privatier | |||
* 1921: Andreas Erasmus Bühner, Privatier | |||
* 1926: Konrad Raumberger, Metallschlägermeister | |||
* 1931: Konrad Raumberger, Metallschlägermeister | |||
* 1956: Konrad Raumberger, Rentner | |||
* 1961: Konrad Raumberger und Erben | |||
* 1972: Stadt Fürth | |||
== Frühere Adressen == | |||
== | |||
* ab 1792 Hausnummer 357 | * ab 1792 Hausnummer 357 | ||
* ab 1827 Hausnummer 114, I; 115, I; 116, I | * ab 1827 Hausnummer 114, I; 115, I; 116, I | ||
* ab 1860 Rednitzstraße 6 | * ab 1860 Rednitzstraße 6 | ||
* ab 1890 Rednitzstraße | * ab 1890 Rednitzstraße 11 | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 49: | Zeile 47: | ||
* [[Rednitzstraße 9]] | * [[Rednitzstraße 9]] | ||
* [[Rednitzstraße 13]] | * [[Rednitzstraße 13]] | ||
* [[Josef Zeitler]] | |||
* [[Spielwarenflaschnerei Bühner]] | * [[Spielwarenflaschnerei Bühner]] | ||
* [[Gänsberg#Straßen des Gänsbergs|Straßen des Gänsbergs]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2024, 02:34 Uhr
- Gebäude
- Rednitzstraße 11
- Straße / Hausnr.
- Rednitzstraße 11
- Objekt
- Wohngebäude
- Baustil
- Sandstein
- Geokoordinate
- 49° 28' 44.04" N, 10° 58' 59.23" E
- Gebäude besteht
- Nein
- Denkmalstatus besteht
- Nein
- Abbruchjahr
- 1974
Die Gebäude Rednitzstraße 9, 11, 13 waren ein Wohngebäudekomplex im sog. Gänsbergviertel, dessen Bebauung zusammengehörte[1] und über dessen drei Anwesen in getrennter Form keine Unterlagen gefunden werden konnten. Im Zuge der Flächensanierung wurden die Gebäude 1974 abgerissen. Im Kartenausschnitt in der Faktenbox auf der rechten Seite wird der ungefähre ehemalige Standort im aktuellen Stadtplan angezeigt.
Geschichte der Eigentümer[2][Bearbeiten]
- ... Lorenz Hofel, als Garten
- 1723: Georg Krauß, Schreinermeister
- 1748: Johann Kaspar Reiß, als Tochtermann
- 1781: Elisabetha und Erhard Reindel, Beutlermeisterseheleute als Tochter und Tochtermann
- ... Maria Elisabetha Reindels Erben
- 1840: Jacob Riethheimer aus der Maria Elisabetha Reindel'schen Erbenmasse um 4273 fl. erkauft
- 1851: Jacob Riethheimer, Zimmermeister
- 1860: Josef Benz, Metallschlägermeister
- 1867: dessen Witwe Barbara
- 1872: Johann Balthasar und Barbara Kunigunda Nützel, Gerichtstaxatorseheleute[3]
- 1880: Agnes Bühner, Drechslerswitwe
- 1910: Andreas Bühner, Privatier
- 1921: Andreas Erasmus Bühner, Privatier
- 1926: Konrad Raumberger, Metallschlägermeister
- 1931: Konrad Raumberger, Metallschlägermeister
- 1956: Konrad Raumberger, Rentner
- 1961: Konrad Raumberger und Erben
- 1972: Stadt Fürth
Frühere Adressen[Bearbeiten]
- ab 1792 Hausnummer 357
- ab 1827 Hausnummer 114, I; 115, I; 116, I
- ab 1860 Rednitzstraße 6
- ab 1890 Rednitzstraße 11
Siehe auch[Bearbeiten]
- Rednitzstraße
- Rednitzstraße 9
- Rednitzstraße 13
- Josef Zeitler
- Spielwarenflaschnerei Bühner
- Straßen des Gänsbergs
Literatur[Bearbeiten]
- Gänsberg-Erinnerungen Band 4, Fürth, Städtebilder Verlag, 2008, S. 59
Einzelnachweise[Bearbeiten]
Bilder[Bearbeiten]
v.l.n.r.: Rednitzstraße 14, 12 und 10, rechte Straßenseite: 9 und 11
Personen: v.l.n.r.: Senator Jean Mandel, Oberbürgermeister Andreas Urschlechter (Nürnberg), Oberbürgermeister Hans Bornkessel, Baureferent Friedrich Hirsch; im Hintergrund zwischen Mandel und Urschlechter Regierungspräsident Burkhardt. Rechts ein VW T1 der Firma Johann Hitz Wäscherei. Foto um 1960.