Datei:Impfzentrum Fürth Jan 2021.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „|Zeige nicht in Straße=“ durch „|ZeigeNichtInStrasse=“) |
K (Textersetzung - „Attribut3=Gebäude“ durch „Attribut3=Gebaeude“) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Attribut2=Einrichtung | |Attribut2=Einrichtung | ||
|Wert2=Impfzentrum Fürth | |Wert2=Impfzentrum Fürth | ||
|Attribut3= | |Attribut3=Gebaeude | ||
|Wert3=Rosenstraße 16 - 20 | |Wert3=Rosenstraße 16 - 20 | ||
|Quellangaben=Archiv Kamran Salimi | |Quellangaben=Archiv Kamran Salimi |
Version vom 28. Januar 2024, 17:16 Uhr
Bildinformationen
Impfzentrum Fürth Jan 2021.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Fotografien | ||
Ereignis | COVID-19-Pandemie in Fürth | ||
Einrichtung | Impfzentrum Fürth | ||
Gebaeude | Rosenstraße 16 - 20 | ||
Quellangaben | Archiv Kamran Salimi | ||
Ort | Innenstadt | ausblenden: | Nein |
Straße | Rosenstraße | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 23. Januar 2021 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Das neue Impfzentrum der Stadt und Landkreis Fürth zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, Jan 2021 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 23:11, 27. Jan. 2021 | 6.000 × 4.000 (17,62 MB) | Kasa Fue (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: