Datei:1 Gänsberg-Plan roh Berth. Bergstraße 22.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „== Beschreibung ==“ durch „“) |
K (Textersetzung - „Attribut1=Gebäude“ durch „Attribut1=Gebaeude“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | {{Bild | ||
|Genre=Historische Dokumente | |Genre=Historische Dokumente | ||
|Attribut1= | |Attribut1=Gebaeude | ||
|Wert1=Bergstraße 22 | |Wert1=Bergstraße 22 | ||
|Quellangaben=Stadt Fürth / Lothar Berthold | |Quellangaben=Stadt Fürth / Lothar Berthold | ||
| | |ZeigeNichtInOrt=Nein | ||
| | |Strasse=Bergstraße | ||
|Hausnummer=22 | |Hausnummer=22 | ||
| | |ZeigeNichtInStrasse=Ja | ||
|Urheber=Lothar Berthold | |Urheber=Lothar Berthold | ||
|Lizenz=cc-by-sa-3.0 | |Lizenz=cc-by-sa-3.0 |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2024, 17:22 Uhr
Bildinformationen
1 Gänsberg-Plan roh Berth. Bergstraße 22.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Historische Dokumente | ||
Gebaeude | Bergstraße 22 | ||
Urheber | Lothar Berthold | ||
Quellangaben | Stadt Fürth / Lothar Berthold | ||
Straße | Bergstraße | ausblenden: | Ja |
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Gänsberg-Plan, Bergstraße 22 rot markiert | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
mit freundlicher Genehmigung von Lothar Berthold vom 17. Mai 2021
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:45, 28. Mai 2021 | 5.472 × 4.752 (9,92 MB) | Chrischmi (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: