Datei:Grippewelle 1957 Bild 2.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „=Firma“ durch „=Unternehmen“) |
K (Textersetzung - „Attribut2=Gebäude“ durch „Attribut2=Gebaeude“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Attribut1=Unternehmen | |Attribut1=Unternehmen | ||
|Wert1=AOK Fürth | |Wert1=AOK Fürth | ||
|Attribut2= | |Attribut2=Gebaeude | ||
|Wert2=Königswarterstraße 28 | |Wert2=Königswarterstraße 28 | ||
|Quellangaben=[[Benutzer::Haifischli]] | |Quellangaben=[[Benutzer::Haifischli]] | ||
|Ort=Oststadt | |Ort=Oststadt | ||
| | |Strasse=Königswarterstraße | ||
|Hausnummer=28 | |Hausnummer=28 | ||
| | |ZeigeNichtInStrasse=Ja | ||
|Urheber=AOK Fürth | |Urheber=AOK Fürth | ||
|Erstellungsdatum=1957 | |Erstellungsdatum=1957 |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2024, 18:01 Uhr
Bildinformationen
Grippewelle 1957 Bild 2.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Fotografien | ||
Unternehmen | AOK Fürth | ||
Gebaeude | Königswarterstraße 28 | ||
Urheber | AOK Fürth | ||
Quellangaben | [[Benutzer::Haifischli]] | ||
Ort | Oststadt | ausblenden: | Nein |
Straße | Königswarterstraße | ausblenden: | Ja |
Erstellungsdatum | 1957 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Kundenandrang in der AOK während einer Grippewelle im Jahr 1957 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 19:45, 1. Dez. 2017 | 1.860 × 1.290 (485 KB) | Haifischli (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: