Datei:Wetterhäuschen Adenauer Anlage 2020.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
({{Bild}} Wetter- und Uhrenhäuschen in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage, im Hintergrund die Moststraße, im März 2020) |
K (Textersetzung - „|Attribut1=Grünanlage“ durch „|Attribut1=Gruenanlage“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Beschreibung = | {{Bild | ||
|Attribut1=Gruenanlage | |||
|Wert1=Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage | |||
|Attribut2=Gebaeude | |||
|Wert2=Moststraße | |||
|Quellangaben=Sammlung Norbert Pietsch | |||
|Ort=in | |||
|ZeigeNichtInOrt=Nein | |||
|Strasse=Moststraße | |||
|ZeigeNichtInStrasse=Nein | |||
|Urheber=Norbert Pietsch | |||
|Erstellungsdatum=2020/03/15 | |||
|Lizenz=cc-by-sa-3.0 | |||
|Beschreibung=Wetter- und Uhrenhäuschen in der [[Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage]], im Hintergrund die [[Moststraße]], im März 2020 | |||
}} | |||
Wetter- und Uhrenhäuschen in der [[Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage]], im Hintergrund die [[Moststraße]], im März 2020 | Wetter- und Uhrenhäuschen in der [[Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage]], im Hintergrund die [[Moststraße]], im März 2020 |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2024, 21:56 Uhr
Bildinformationen
Wetterhäuschen Adenauer Anlage 2020.jpg | |||
---|---|---|---|
Gruenanlage | Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage | ||
Gebaeude | Moststraße | ||
Urheber | Norbert Pietsch | ||
Quellangaben | Sammlung Norbert Pietsch | ||
Ort | in | ausblenden: | Nein |
Straße | Moststraße | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 15. März 2020 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | [[Beschreibung::Wetter- und Uhrenhäuschen in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage, im Hintergrund die Moststraße, im März 2020]] | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Wetter- und Uhrenhäuschen in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage, im Hintergrund die Moststraße, im März 2020
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:30, 20. Mär. 2020 | 2.371 × 3.555 (2,18 MB) | Nobbi48 (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} Wetter- und Uhrenhäuschen in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage, im Hintergrund die Moststraße, im März 2020 |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: