Datei:Stadtplan 1821.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild}} | {{Bild | ||
|Genre=Historische Dokumente; Pläne und Kartenwerke | |||
|Attribut1=Gewaesser | |||
|Wert1=Pegnitz; Rednitz | |||
|Attribut2=Gebaeude | |||
|Wert2=Batzenhaus | |||
|Attribut3=Gebaeude | |||
|Wert3=Untere Mühle | |||
|Quellangaben=[[FürthWiki:Über FürthWiki#Archiv FürthWiki|Archiv FürthWiki]] | |||
|Ort=Fürth; Altstadt; Innenstadt | |||
|ZeigeNichtInOrt=Nein | |||
|ZeigeNichtInStrasse=Nein | |||
|Urheber=Stadt Fürth | |||
|Erstellungsdatum=1821 | |||
|Lizenz=cc-by-sa-3.0 | |||
|Beschreibung=Stadtplan Fürth, 1821 mit Hausnummern und Straßenbezeichnungen. Unterschrift: Enthalten 590 Hausnummern, wovon 116 Juden Besitzer sind. | |||
}} |
Aktuelle Version vom 2. März 2024, 21:38 Uhr
Bildinformationen
Stadtplan 1821.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Historische Dokumente, Pläne und Kartenwerke | ||
Gewaesser | Pegnitz, Rednitz | ||
Gebaeude | Batzenhaus | ||
Gebaeude | Untere Mühle | ||
Urheber | Stadt Fürth | ||
Quellangaben | [[Quellangaben::Archiv FürthWiki]] | ||
Ort | Fürth, Altstadt, Innenstadt | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 1821 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Stadtplan Fürth, 1821 mit Hausnummern und Straßenbezeichnungen. Unterschrift: Enthalten 590 Hausnummern, wovon 116 Juden Besitzer sind. | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 22:11, 8. Mai 2016 | 2.397 × 2.367 (5,98 MB) | Kasa Fue (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei: