Datei:Verkehrswege.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Genre=Historische Dokumente; Pläne und Kartenwerke; Zeichnungen | |Genre=Historische Dokumente; Pläne und Kartenwerke; Zeichnungen | ||
|Attribut1=Gewaesser | |Attribut1=Gewaesser | ||
|Wert1=Pegnitz; Poppenreuther Landgraben; | |Wert1=Pegnitz; Poppenreuther Landgraben; Leyher Landgraben | ||
|Attribut2=Verkehrsmittel | |Attribut2=Verkehrsmittel | ||
|Wert2=Ludwigsbahn; Ludwigskanal; | |Wert2=Ludwigsbahn; Ludwigskanal; Ludwig-Süd-Nord-Bahn | ||
|Quellangaben=„Verkehrswege im 19. Jahrhundert,” Fürth & Nürnberg, zuletzt aufgerufen am 19. April 2024 - [https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/fuerth-nuernberg/items/show/40 Deutsche Digitale Bibliothek]/Stadtarchiv | |Quellangaben=„Verkehrswege im 19. Jahrhundert,” Fürth & Nürnberg, zuletzt aufgerufen am 19. April 2024 - [https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/fuerth-nuernberg/items/show/40 Deutsche Digitale Bibliothek]/Stadtarchiv | ||
|Ort=Fürth; Poppenreuth | |Ort=Fürth; Poppenreuth | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|ZeigeNichtInStrasse=Nein | |ZeigeNichtInStrasse=Nein | ||
|Urheber=J. A. Bühler (Kartograph) | |Urheber=J. A. Bühler (Kartograph) | ||
|Erstellungsdatum=1850 | |||
|Lizenz=cc-by-nc-nd-4.0 | |Lizenz=cc-by-nc-nd-4.0 | ||
|Beschreibung=Verkehrswege im 19. Jahrhundert, o. Jahr | |Beschreibung=Verkehrswege im 19. Jahrhundert, o. Jahr | ||
}} | }} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeitliche Eingrenzung ungefähr zwischen 1844 und 1862. |
Aktuelle Version vom 19. April 2024, 14:32 Uhr
Bildinformationen
Verkehrswege.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Historische Dokumente, Pläne und Kartenwerke, Zeichnungen | ||
Gewaesser | Pegnitz, Poppenreuther Landgraben, Leyher Landgraben | ||
Verkehrsmittel | Ludwigsbahn, Ludwigskanal, Ludwig-Süd-Nord-Bahn | ||
Urheber | J. A. Bühler (Kartograph) | ||
Quellangaben | [[Quellangaben::„Verkehrswege im 19. Jahrhundert,” Fürth & Nürnberg, zuletzt aufgerufen am 19. April 2024 - Deutsche Digitale Bibliothek/Stadtarchiv]] | ||
Ort | Fürth, Poppenreuth | ausblenden: | Nein |
Straße | Nürnberger Straße | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 1850 | ||
Lizenz | cc-by-nc-nd-4.0 | ||
Beschreibung | Verkehrswege im 19. Jahrhundert, o. Jahr | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung - 4.0 |
Beschreibung
Zeitliche Eingrenzung ungefähr zwischen 1844 und 1862.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:08, 19. Apr. 2024 | 1.920 × 1.082 (341 KB) | Marocco (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: