Datei:Plan der Gegend bei Fürth 1804.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Attribut3=Gebaeude | |Attribut3=Gebaeude | ||
|Wert3=Untere Mühle | |Wert3=Untere Mühle | ||
|Quellangaben=Landesarchiv Baden-Württemberg GA 100 Nr. 892 - [ | |Quellangaben=Landesarchiv Baden-Württemberg GA 100 Nr. 892 - [http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=3-201084 online-Digitalisat] | ||
|Ort=Fürth; Atzenhof; Bremenstall; Flexdorf; Unterfarrnbach; Hardhöhe | |Ort=Fürth; Atzenhof; Bremenstall; Flexdorf; Unterfarrnbach; Hardhöhe | ||
|ZeigeNichtInOrt=Nein | |ZeigeNichtInOrt=Nein |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2024, 17:43 Uhr
Bildinformationen
Plan der Gegend bei Fürth 1804.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Historische Dokumente, Pläne und Kartenwerke, Zeichnungen | ||
Gewaesser | Rednitz, Regnitz, Farrnbach, Zenn | ||
Areal | Jüdischer Friedhof | ||
Gebaeude | Untere Mühle | ||
Urheber | M. Bischof | ||
Quellangaben | [[Quellangaben::Landesarchiv Baden-Württemberg GA 100 Nr. 892 - online-Digitalisat]] | ||
Ort | Fürth, Atzenhof, Bremenstall, Flexdorf, Unterfarrnbach, Hardhöhe | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 1804 | ||
Signatur | GA 100 Nr. 892 | ||
Lizenz | cc-by-3.0 | ||
Beschreibung | "Situationsplan der Gegend bei Fürth, Unterfarnbach und Azenhof, rücksichtlich der zur nächsten Revue abgeschnittenen Felder", 1804 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung 3.0 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 16:20, 9. Jan. 2020 | 3.996 × 2.254 (1,77 MB) | Marocco (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei: