Datei:Nurnberg mit dero Gegend 1716 (Ausschnitt).png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Attribut1=Gewaesser | |Attribut1=Gewaesser | ||
|Wert1=Pegnitz; Farrnbach; Zenn | |Wert1=Pegnitz; Farrnbach; Zenn | ||
|Quellangaben=David Rumsey Historical Map Collection - [https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/3et8z7 online-Digitalisat] | |Quellangaben=David Rumsey Historical Map Collection, Stanford Libraries- [https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/3et8z7 online-Digitalisat] | ||
|Ort=Fürth; Weikershof; Dambach; Oberfürberg; Unterfürberg; Burgfarrnbach; Unterfarrnbach | |Ort=Fürth; Weikershof; Dambach; Oberfürberg; Unterfürberg; Burgfarrnbach; Unterfarrnbach; Flexdorf; Vach; Mannhof; Herboldshof; Stadeln; Steinach; Bislohe; Sack; Kronach; Poppenreuth; Ronhof; Braunsbach | ||
|ZeigeNichtInOrt=Nein | |ZeigeNichtInOrt=Nein | ||
|ZeigeNichtInStrasse=Nein | |ZeigeNichtInStrasse=Nein | ||
|Urheber=Bodenehr, Gabriel | |Urheber=Bodenehr, Gabriel | ||
|Erstellungsdatum=1716 | |Erstellungsdatum=1716 | ||
|Lizenz=cc-by | |Lizenz=cc-by-sa-3.0 | ||
|Beschreibung=Ausschnitt aus: "Nürnberg, mit dero Gegend", 1716 | |Beschreibung=Ausschnitt aus: "Nürnberg, mit dero Gegend", 1716 (Maßstab ca. 1:100 000) | ||
}} | }} | ||
Info von der David Rumsey Historical Map Collection website: | |||
''"copyright and permissions: Images from this web site and database may be reproduced or transmitted and used without charge for personal use or in any publication, either in print or digital media, by any for profit or non profit publisher. [...] Please give image credit to "David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries" [...] This work is licensed under a Creative Commons License. By downloading any images from this site, you agree to the terms of that license."'' |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2024, 14:32 Uhr
Bildinformationen
Nurnberg mit dero Gegend 1716 (Ausschnitt).png | |||
---|---|---|---|
Genre | Historische Dokumente, Pläne und Kartenwerke, Zeichnungen | ||
Gewaesser | Pegnitz, Farrnbach, Zenn | ||
Urheber | Bodenehr, Gabriel | ||
Quellangaben | [[Quellangaben::David Rumsey Historical Map Collection, Stanford Libraries- online-Digitalisat]] | ||
Ort | Fürth, Weikershof, Dambach, Oberfürberg, Unterfürberg, Burgfarrnbach, Unterfarrnbach, Flexdorf, Vach, Mannhof, Herboldshof, Stadeln, Steinach, Bislohe, Sack, Kronach, Poppenreuth, Ronhof, Braunsbach | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 1716 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Ausschnitt aus: "Nürnberg, mit dero Gegend", 1716 (Maßstab ca. 1:100 000) | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Info von der David Rumsey Historical Map Collection website: "copyright and permissions: Images from this web site and database may be reproduced or transmitted and used without charge for personal use or in any publication, either in print or digital media, by any for profit or non profit publisher. [...] Please give image credit to "David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries" [...] This work is licensed under a Creative Commons License. By downloading any images from this site, you agree to the terms of that license."
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:25, 3. Sep. 2023 | 664 × 667 (905 KB) | Marocco (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: