Datei:Vetter 1719.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
({{Bild}}) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | |||
|Genre=Historische Dokumente; Pläne und Kartenwerke | |||
|Attribut1=Person | |||
|Wert1=Johann Georg Vetter | |||
|Attribut2=Gebaeude | |||
|Wert2=Fallhaus | |||
|Attribut3=Gewaesser | |||
|Wert3=Zenn; Regnitz; Farrnbach | |||
|Quellangaben=Bavarikon - [https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-MAP-00000BSB00090772?p=1&lang=de online-Digitalisat] | |||
|Ort=Fürth; Poppenreuth; Ritzmannshof; Vach; Flexdorf; Mannhof; Steinach; Atzenhof; Burgfarrnbach; Unterfarrnbach; Stadeln; Kronach; Bislohe; Sack; Bremenstall; Ronhof; Braunsbach; Oberfürberg; Unterfürberg; Ziegelhütten | |||
|ZeigeNichtInOrt=Nein | |||
|ZeigeNichtInStrasse=Nein | |||
|Urheber=Johann Georg Vetter | |||
|Erstellungsdatum=1719 | |||
|Lizenz=cc-by-nc-sa-4.0 | |||
|Beschreibung=Ausschnitt aus der Karte "Tabula Geographica Nova Exhibens Partem Infra Montanam Burggraviatus Norimbergensis Sive Principatum Onolsbacensem Cum Terris Limitaneis Accurate Delineatam" von Johann Georg Vetter, 1719 (Maßstab: ca. 1:70 000) | |||
}} | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2024, 14:34 Uhr
Bildinformationen
Vetter 1719.png | |||
---|---|---|---|
Genre | Historische Dokumente, Pläne und Kartenwerke | ||
Person | Johann Georg Vetter | ||
Gebaeude | Fallhaus | ||
Gewaesser | Zenn, Regnitz, Farrnbach | ||
Urheber | Johann Georg Vetter | ||
Quellangaben | [[Quellangaben::Bavarikon - online-Digitalisat]] | ||
Ort | Fürth, Poppenreuth, Ritzmannshof, Vach, Flexdorf, Mannhof, Steinach, Atzenhof, Burgfarrnbach, Unterfarrnbach, Stadeln, Kronach, Bislohe, Sack, Bremenstall, Ronhof, Braunsbach, Oberfürberg, Unterfürberg, Ziegelhütten | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 1719 | ||
Lizenz | cc-by-nc-sa-4.0 | ||
Beschreibung | Ausschnitt aus der Karte "Tabula Geographica Nova Exhibens Partem Infra Montanam Burggraviatus Norimbergensis Sive Principatum Onolsbacensem Cum Terris Limitaneis Accurate Delineatam" von Johann Georg Vetter, 1719 (Maßstab: ca. 1:70 000) | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 |
Beschreibung
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:21, 18. Feb. 2024 | 825 × 642 (986 KB) | Marocco (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 6 Seiten verwenden diese Datei: