Datei:Zusammenfluss.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Bildinformationen: Erg) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Seitennummer=188a | |Seitennummer=188a | ||
|Lizenz=PDM | |Lizenz=PDM | ||
|Beschreibung="Zusammenfließung der Regnitz und Pegnitz-Fluß hinter Fürth" - Aus: Nürnbergische Hesperides, 1708 | |Beschreibung="Zusammenfließung der Regnitz und Pegnitz-Fluß hinter Fürth" - Aus: Nürnbergische Hesperides, 1708. Volckamer übernahm dabei weitgehend eine kurz zuvor erschienene Darstellung von [[Johann Alexander Boener]]: ([[:Datei:Zusammenfluss 1704.jpg]]) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 19:51 Uhr
Bildinformationen
Zusammenfluss.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Zeichnungen | ||
Gewaesser | Pegnitz | ||
Gewaesser | Rednitz | ||
Gewaesser | Regnitz | ||
Urheber | Johann Christoph Volckamer | ||
Quellangaben | [[Quellangaben::Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt - online-Digitalisat]] | ||
Erstellungsdatum | 1708 | ||
Seitennummer | 188a | ||
Lizenz | PDM | ||
Beschreibung | [[Beschreibung::"Zusammenfließung der Regnitz und Pegnitz-Fluß hinter Fürth" - Aus: Nürnbergische Hesperides, 1708. Volckamer übernahm dabei weitgehend eine kurz zuvor erschienene Darstellung von Johann Alexander Boener: (Datei:Zusammenfluss 1704.jpg)]] | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Kein Urheberrechtsschutz Public Domain Mark 1.0 Universell |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 19:39, 17. Jun. 2024 | 3.272 × 5.124 (5,38 MB) | Marocco (Diskussion | Beiträge) | Bessere Auflösung | |
16:30, 17. Nov. 2017 | 414 × 648 (216 KB) | Marocco (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: