Kaiserplatz 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „, gleichzeitig.“ durch „, gleichzeitig. ==Bilder== “) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|lon=11.000872 | |lon=11.000872 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
}} | }} | ||
Viergeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade mit rustiziertem Erdgeschoss, [[Neurenaissance]], von [[Egerer und Richter]], [[1888]]; Rückgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Mansarddach, gleichzeitig. | Viergeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade mit rustiziertem Erdgeschoss, [[Neurenaissance]], von [[Egerer und Richter]], [[1888]]; Rückgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Mansarddach, gleichzeitig. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder diesen Gebäudes}} | {{Bilder diesen Gebäudes}} |
Version vom 17. Mai 2015, 00:09 Uhr
- Objekt
- Mietshaus
- Baujahr
- 1888
- Baustil
- Neurenaissance
- Architekt
- Egerer und Richter
- Geokoordinate
- 49° 27' 52.69" N, 11° 0' 3.14" E
Viergeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade mit rustiziertem Erdgeschoss, Neurenaissance, von Egerer und Richter, 1888; Rückgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Mansarddach, gleichzeitig.