Stadtrat 1990 - 1996: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Ergebnisse der Kommunalwahl == | == Ergebnisse der Kommunalwahl == | ||
Die Wahl fand am Sonntag, den [[18. März]] [[1990]] statt. Der Stadtrat Fürth hat 44 Mitglieder. | |||
Die | {| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%" | ||
|- | |||
! Partei!! Wahlergebnis 1990!! Stimmen !! Gewinn/Verluste !! Wahlergebnis 1984 || Sitze 1990 || Gewinn/Verluste | |||
|- | |||
| [[CSU]] || 30,2 % || 551.694 || - 5,6 % || 35,8 % || 14 || - 3 / -4 (UCS) | |||
|- | |||
| [[SPD]] || 42,7 % || 778.364 || - 8,3 % || 51,0 % || 19 || - 4 | |||
|- | |||
| [[Die Grünen]] || 6,4 % || || + 1,5 % || 4,9 % || 3 || + 1 | |||
|- | |||
| [[FDP]] || 5,9 % || || + 0,6 % || 5,3 % || 2 || + 0 | |||
|- | |||
| [[Bürger Liste]] || 4,4 % || 81.093 || + 4,4 % || - % || 2 || + 2 | |||
|- | |||
| [[Die Republikaner]] || 8,8 % || || +8,8 % || - % || 4 || + 4 | |||
|- | |||
| [[UCS]] || - % || - || - % || - % || 4 || + 4 | |||
|} | |||
Bedingt durch die Abspaltung ehem. [[CSU]]-Mitglieder am [[2. Mai]] [[1990]] zur Fraktionsgemeinschaft [[UCS]] hatte die [[CSU]] ab dem [[2. Mai]] [[1990]] ledliglich noch 10 Sitze, statt ursprünglich 14. | |||
== Wahlbeteiligung == | == Wahlbeteiligung == | ||
* Wahlbeteiligung [[1990]]: 63, | * Wahlbeteiligung [[1990]]: 63,15 % | ||
* Wahlberechtigte [[1990]]: 75.032 | * Wahlberechtigte [[1990]]: 75.032 | ||
== Oberbürgermeister == | == Oberbürgermeister == | ||
Während der Amtszeit von [[1990]] bis [[1996]] war [[Uwe Lichtenberg]] ([[SPD]]) [[Oberbürgermeister]] der Stadt Fürth. | Während der Amtszeit von [[1990]] bis [[1996]] war [[Uwe Lichtenberg]] ([[SPD]]) [[Oberbürgermeister]] der Stadt Fürth. | ||
* [[Uwe Lichtenberg]] ([[SPD]]) - 26.336 Stimmen - 56,73 % | |||
* [[Ferdinand Metz]] ([[CSU]]) - 14.606 Stimmen - 31,39 % | |||
* [[Rotraut Grashey]] ([[Die Grünen]]) - 1.978 Stimmen - 4,25 % | |||
* [[Heidi Lau]] (Bürger-Liste) - 2.487 Stimmen - 5,35 % | |||
* [[Siegfried Imholz]] (DKP) - 1.063 Stimmen - 2,28 % | |||
== Stadträte == | == Stadträte == | ||
'''[[SPD]]''' | '''[[SPD]]''' | ||
* [[Uwe Lichtenberg]] | * [[Uwe Lichtenberg]] | ||
* [[Günter Brand]] | * [[Horst Weidemann]] | ||
* [[Erika Jahreis]] | |||
* [[Günter Brand]] - bis 1993 Fraktionsvorsitzender, dann 2. Bürgermeister | |||
* [[Hans Moreth]] | * [[Hans Moreth]] | ||
* [[Grete Schwarz]] | |||
* [[Thomas Jung]] (bis [[1994]]) | |||
* [[Wilhelm Peetz]] | |||
* Anneliese Feuerlein | |||
* Dr. [[Günter Witzsch]] | |||
* [[Konrad Hannweg]] | |||
* [[Willi Hahn]] | |||
* [[Georg Hans Schuh|Georg Schuh]] | |||
* [[Robert Schorr]] | |||
* [[Johannes Schmidtbauer]] | |||
* [[Elisabeth Reichert]] | |||
* [[Hartmut Träger]] | * [[Hartmut Träger]] | ||
* [[ | * [[Anette Reichstein]] | ||
* [[Birgit Arnold]], geb. Bauer | |||
* [[Sepp Körbl]] | |||
* [[Werner Bloß]] (seit 1993 im Stadtrat) | * [[Werner Bloß]] (seit 1993 im Stadtrat) | ||
'''[[CSU]]''' | '''[[CSU]]''' | ||
* Peter Pfann | * [[Ferdinand Metz]] - Fraktionsvorsitzender | ||
* [[ | * [[Peter Pfann]] | ||
* [[Hans Flohrer]] | |||
* [[Wilhelm Wenning]] bis November [[1990]] (Wahl in den Landtag) | |||
* [[Rolf Werner]] | |||
* [[Vera Kohl]] | |||
* [[Christoph Maier]] | |||
* Dr. [[Joachim Schmidt]] | * Dr. [[Joachim Schmidt]] | ||
* [[Michael Blank]] | * [[Michael Blank]] | ||
* | * [[Petra Guttenberger]] (seit [[1995]] im Stadtrat) | ||
* [[Günter Kahl]] (seit [[1994]] im Stadtrat) | |||
* Günter Kahl (seit 1994 im Stadtrat) | * [[Siegfried Stieber]] | ||
* [[Franz Stich]] - ab November [[1990]] als Nachrücker für [[Wilhelm Wenning]] | |||
'''[[UCS]] - Ex-CSU''' | |||
* [[Leonhard Abraham]] | |||
* [[Willi Wilde]] | |||
* [[Karl Konrad Dürschinger]] | |||
* [[Brigitte Bloß]] | |||
'''[[Grüne]]''' | '''[[Grüne]]''' | ||
* [[Michael Pfeffer]] | * [[Michael Pfeffer]] | ||
* [[Rotraut Grashey]] | * [[Rotraut Grashey]] - OB Kandidatin | ||
* [[Wolfgang Adler]] | |||
'''[[FDP]]''' | '''[[FDP]]''' | ||
* [[Inge Gross]] | * [[Inge Gross]] | ||
* Dr. [[Herbert Jungkunz]] | |||
'''[[Bürger Liste]] / Unabhängige Bürger''' | '''[[Bürger Liste]] / Unabhängige Bürger''' | ||
* Heidi Lau | * [[Heidi Lau]] | ||
* | * Dr. [[Otfried Bihler]] | ||
'''[[REP]]''' | '''[[REP]]''' | ||
* Claus-Uwe Richter | * [[Claus-Uwe Richter]] | ||
* | * [[Dieter Kallweit]] | ||
* [[Paul Seuberth]] | |||
* [[Ernst Rüdiger]] | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Stadtrat]] | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
* Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth. [https://www.nuernberg.de/internet/statistik/wahlen_fuerth_wahlergebnisse.html online | <references /> | ||
* Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth. [https://www.nuernberg.de/internet/statistik/wahlen_fuerth_wahlergebnisse.html online] | |||
== | ==Bilder== | ||
{{Bilder dieses Ereignisses}} | |||
{{Folgenleiste | {{Folgenleiste | ||
Zeile 95: | Zeile 117: | ||
|NACHFOLGER= [[Stadtrat 1996 - 2002]] | |NACHFOLGER= [[Stadtrat 1996 - 2002]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Ämter und Aufgaben]] | [[Kategorie: Ämter und Aufgaben]] | ||
[[Kategorie:Rathaus]] | [[Kategorie:Rathaus]] | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2024, 08:12 Uhr
Ergebnisse der Kommunalwahl[Bearbeiten]
Die Wahl fand am Sonntag, den 18. März 1990 statt. Der Stadtrat Fürth hat 44 Mitglieder.
Partei | Wahlergebnis 1990 | Stimmen | Gewinn/Verluste | Wahlergebnis 1984 | Sitze 1990 | Gewinn/Verluste |
---|---|---|---|---|---|---|
CSU | 30,2 % | 551.694 | - 5,6 % | 35,8 % | 14 | - 3 / -4 (UCS) |
SPD | 42,7 % | 778.364 | - 8,3 % | 51,0 % | 19 | - 4 |
Die Grünen | 6,4 % | + 1,5 % | 4,9 % | 3 | + 1 | |
FDP | 5,9 % | + 0,6 % | 5,3 % | 2 | + 0 | |
Bürger Liste | 4,4 % | 81.093 | + 4,4 % | - % | 2 | + 2 |
Die Republikaner | 8,8 % | +8,8 % | - % | 4 | + 4 | |
UCS | - % | - | - % | - % | 4 | + 4 |
Bedingt durch die Abspaltung ehem. CSU-Mitglieder am 2. Mai 1990 zur Fraktionsgemeinschaft UCS hatte die CSU ab dem 2. Mai 1990 ledliglich noch 10 Sitze, statt ursprünglich 14.
Wahlbeteiligung[Bearbeiten]
Oberbürgermeister[Bearbeiten]
Während der Amtszeit von 1990 bis 1996 war Uwe Lichtenberg (SPD) Oberbürgermeister der Stadt Fürth.
- Uwe Lichtenberg (SPD) - 26.336 Stimmen - 56,73 %
- Ferdinand Metz (CSU) - 14.606 Stimmen - 31,39 %
- Rotraut Grashey (Die Grünen) - 1.978 Stimmen - 4,25 %
- Heidi Lau (Bürger-Liste) - 2.487 Stimmen - 5,35 %
- Siegfried Imholz (DKP) - 1.063 Stimmen - 2,28 %
Stadträte[Bearbeiten]
- Uwe Lichtenberg
- Horst Weidemann
- Erika Jahreis
- Günter Brand - bis 1993 Fraktionsvorsitzender, dann 2. Bürgermeister
- Hans Moreth
- Grete Schwarz
- Thomas Jung (bis 1994)
- Wilhelm Peetz
- Anneliese Feuerlein
- Dr. Günter Witzsch
- Konrad Hannweg
- Willi Hahn
- Georg Schuh
- Robert Schorr
- Johannes Schmidtbauer
- Elisabeth Reichert
- Hartmut Träger
- Anette Reichstein
- Birgit Arnold, geb. Bauer
- Sepp Körbl
- Werner Bloß (seit 1993 im Stadtrat)
- Ferdinand Metz - Fraktionsvorsitzender
- Peter Pfann
- Hans Flohrer
- Wilhelm Wenning bis November 1990 (Wahl in den Landtag)
- Rolf Werner
- Vera Kohl
- Christoph Maier
- Dr. Joachim Schmidt
- Michael Blank
- Petra Guttenberger (seit 1995 im Stadtrat)
- Günter Kahl (seit 1994 im Stadtrat)
- Siegfried Stieber
- Franz Stich - ab November 1990 als Nachrücker für Wilhelm Wenning
UCS - Ex-CSU
- Michael Pfeffer
- Rotraut Grashey - OB Kandidatin
- Wolfgang Adler
Bürger Liste / Unabhängige Bürger
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth. online
Bilder[Bearbeiten]
Horst Staackmann, Werkleiter der Stadtwerke von 1977 - 1997