Datei:MDK-Strecke-Fürth2.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Tab. eingefügt) |
K (Textersetzung - „Attribut1=Gewässer“ durch „Attribut1=Gewaesser“) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | {{Bild | ||
|Genre=Fotografien; Luftaufnahmen | |Genre=Fotografien; Luftaufnahmen | ||
| | |Attribut1=Gewaesser | ||
| | |Wert1=Main-Donau-Kanal | ||
|Attribut2= | |Attribut2=Gebaeude | ||
|Wert2=Trogbrücken | |Wert2=Trogbrücken; Kanalbrücke Schwabacher Straße; Kanalbrücke Rednitz; Eschenausteg; Forsthausbrücke; Graf-Stauffenberg-Brücke | ||
|Attribut3= | |Attribut3=Gebaeude | ||
|Wert3=Johnson Barracks | |Wert3=Johnson Barracks; Rednitztalbrücke; Zirndorfer Brücke; Bahnlinie Fürth - Cadolzburg (Eisenbahnbrücke Kanal) | ||
| | |Quellangaben=Rhein-Main-Donau AG | ||
|Ort=Fürth | |Ort=Fürth | ||
|ZeigeNichtInOrt=Nein | |||
|ZeigeNichtInStrasse=Nein | |||
|lat=49.45329 | |lat=49.45329 | ||
|lon=10.98338 | |lon=10.98338 | ||
| | |Erstellungsdatum=1972 | ||
|Lizenz= | |Lizenz=cc-by-sa-3.0 | ||
|Beschreibung=Überführung des Main-Donau-Kanals über das Rednitztal, kurz nach Fertigstellung, Luftbild ca. 1972 -<br />in Bildmitte die Kanalbrücke | |Beschreibung=Überführung des Main-Donau-Kanals über das Rednitztal, kurz nach Fertigstellung, Luftbild ca. 1972 -<br />in Bildmitte die Kanalbrücke Rednitz, rechts davon die Kanalbrücke Schwabacher Straße und im Vordergrund die Johnson Barracks | ||
}} | }} | ||
Übergang des Main-Donau-Kanals über das Rednitztal - in Bildmitte die Kanalbrücke Rednitztal, rechts davon die Kanalbrücke Schwabacher Straße und im Vordergrund die Johnson Barracks (aus Broschüre "Bau des Main-Donau-Kanals - Teilstück Bamberg – Nürnberg - 1959 – 1972". Selbstverlag der Rhein-Main-Donau AG, Druck: Gebr. Parcus KG, Buchdruckerei und Verlagsanstalt, München, ohne Jahresangabe - ca. 1973; Freigabe vom 15.11.2016 zur Verwendung für FürthWiki durch RMD Wasserstraßen GmbH München) | Übergang des Main-Donau-Kanals über das Rednitztal - in Bildmitte die Kanalbrücke Rednitztal, rechts davon die Kanalbrücke Schwabacher Straße und im Vordergrund die Johnson Barracks (aus Broschüre "Bau des Main-Donau-Kanals - Teilstück Bamberg – Nürnberg - 1959 – 1972". Selbstverlag der Rhein-Main-Donau AG, Druck: Gebr. Parcus KG, Buchdruckerei und Verlagsanstalt, München, ohne Jahresangabe - ca. 1973; Freigabe vom 15.11.2016 zur Verwendung für FürthWiki durch RMD Wasserstraßen GmbH München) | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2024, 20:18 Uhr
Bildinformationen
MDK-Strecke-Fürth2.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Fotografien, Luftaufnahmen | ||
Gewaesser | Main-Donau-Kanal | ||
Gebaeude | Trogbrücken, Kanalbrücke Schwabacher Straße, Kanalbrücke Rednitz, Eschenausteg, Forsthausbrücke, Graf-Stauffenberg-Brücke | ||
Gebaeude | Johnson Barracks, Rednitztalbrücke, Zirndorfer Brücke, Bahnlinie Fürth - Cadolzburg (Eisenbahnbrücke Kanal) | ||
Quellangaben | Rhein-Main-Donau AG | ||
Ort | Fürth | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 1972 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Überführung des Main-Donau-Kanals über das Rednitztal, kurz nach Fertigstellung, Luftbild ca. 1972 - in Bildmitte die Kanalbrücke Rednitz, rechts davon die Kanalbrücke Schwabacher Straße und im Vordergrund die Johnson Barracks | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Übergang des Main-Donau-Kanals über das Rednitztal - in Bildmitte die Kanalbrücke Rednitztal, rechts davon die Kanalbrücke Schwabacher Straße und im Vordergrund die Johnson Barracks (aus Broschüre "Bau des Main-Donau-Kanals - Teilstück Bamberg – Nürnberg - 1959 – 1972". Selbstverlag der Rhein-Main-Donau AG, Druck: Gebr. Parcus KG, Buchdruckerei und Verlagsanstalt, München, ohne Jahresangabe - ca. 1973; Freigabe vom 15.11.2016 zur Verwendung für FürthWiki durch RMD Wasserstraßen GmbH München)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 13:48, 11. Dez. 2016 | 1.137 × 1.280 (1,29 MB) | Aquilex (Diskussion | Beiträge) | Übergang des Main-Donau-Kanals über das Rednitztal - in Bildmitte die Kanalbrücke Rednitztal, rechts davon die Kanalbrücke Schwabacher Straße und im Vordergrund die Johnson Barracks (aus Broschüre "Bau des Main-Donau-Kanals - Teilstück Bamberg… |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: