Stadtrat 1956 - 1960: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→FDP) |
(→SPD) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[CSU]]: 20,5 % | * [[CSU]]: 20,5 % | ||
* [[SPD]]: 45,2 % | * [[SPD]]: 45,2 % | ||
* [[Fürther Block e.V.|Fürther Block]]: 9,5% | * [[Fürther Block e. V.|Fürther Block]]: 9,5% | ||
* [[Gesamtdeutscher Block|Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE)]]: 6,6 % | * [[Gesamtdeutscher Block|Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE)]]: 6,6 % | ||
* [[FDP]]: 6,8 % | * [[FDP]]: 6,8 % | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* [[CSU]]: 9 / + 4 Sitze | * [[CSU]]: 9 / + 4 Sitze | ||
* [[SPD]]: 20 / + 1 Sitz | * [[SPD]]: 20 / + 1 Sitz | ||
* [[Fürther Block e.V.|Fürther Block]]: 4 / - 3 Sitze | * [[Fürther Block e. V.|Fürther Block]]: 4 / - 3 Sitze | ||
* [[BHE]]: 3 / +/- 0 Sitze | * [[BHE]]: 3 / +/- 0 Sitze | ||
* [[FDP]]: 3 / - 1 Sitz | * [[FDP]]: 3 / - 1 Sitz | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* Dr. [[Hans Bornkessel]] ([[SPD]]) - 24.944 Stimmen - 52,3 % | * Dr. [[Hans Bornkessel]] ([[SPD]]) - 24.944 Stimmen - 52,3 % | ||
* Dr. [[Georg Eckstein]] ([[ | * Dr. [[Georg Eckstein]] ([[FBL]]) - 18.956 Stimmen - 39,8 % | ||
* Dr. Stritzke ([[BHE]]) - 7,9 % | * Dr. Stritzke ([[BHE]]) - 7,9 % | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
===[[SPD]]=== | ===[[SPD]]=== | ||
* [[Hans Segitz]] - Referent für Personalwesen & ehrenamtlich 2. Bürgermeister (41.297 Stimmen) | * [[Hans Segitz]] - Referent für Personalwesen & ehrenamtlich 2. Bürgermeister (41.297 Stimmen) | ||
* Georg Lederer (41.063 Stimmen) | * [[Georg Lederer]] (41.063 Stimmen) | ||
* [[Johann Fehn|Johann "Hans" Fehn]] - Fraktionsvorsitzender (40.700 Stimmen) | * [[Johann Fehn|Johann "Hans" Fehn]] - Fraktionsvorsitzender (40.700 Stimmen) | ||
* [[Konrad Grünbaum]] (40.353 Stimmen) | * [[Konrad Grünbaum]] (40.353 Stimmen) | ||
* Sigmund Schmaus (40.286 Stimmen) | * [[Sigmund Schmaus]] (40.286 Stimmen) | ||
* [[Heinrich Stranka]] (40.162 Stimmen) | * [[Heinrich Stranka]] (40.162 Stimmen) | ||
* [[Erich Herrmann]] - tritt 1956 aus gesundheitlichen Gründen zurück (40.146 Stimmen) | * [[Erich Herrmann]] - tritt 1956 aus gesundheitlichen Gründen zurück (40.146 Stimmen) | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* [[Irene Seidel]] (39.669 Stimmen) | * [[Irene Seidel]] (39.669 Stimmen) | ||
* [[Otto Gellinger]] (39.643 Stimmen) | * [[Otto Gellinger]] (39.643 Stimmen) | ||
* Hans Hösch (39.582 Stimmen) | * [[Hans Hösch]] (39.582 Stimmen) | ||
* [[Leo Rosenthal]] - bis [[9. Mai]] [[1958]] - Tod (39.351 Stimmen) | * [[Leo Rosenthal]] - bis [[9. Mai]] [[1958]] - Tod (39.351 Stimmen) | ||
* [[Christl Horn]] (39.290 Stimmen) | * [[Christl Horn]] (39.290 Stimmen) | ||
* [[Fritz Rupprecht]] (20.614 Stimmen) | * [[Fritz Rupprecht]] (20.614 Stimmen) | ||
* Matthäus Rotter (20.297 Stimmen) | * [[Matthäus Rotter]] (20.297 Stimmen) | ||
* Anton Fritz (19.956 Stimmen) | * [[Anton Fritz]] (19.956 Stimmen) | ||
* [[ | * [[Johann Ludwig Schmidt]] (19.868 Stimmen) | ||
* Paul Zöllner (19.790 Stimmen) | * [[Paul Zöllner]] (19.790 Stimmen) | ||
* Friedrich Engel (19.646 Stimmen) | * [[Friedrich Engel]] (19.646 Stimmen) | ||
=== [[CSU]] === | === [[CSU]] === | ||
* Dr. Friedrich Winter - Fraktionsvorsitzender (28.479 Stimmen) | * Dr. [[Friedrich Winter]] - Fraktionsvorsitzender (28.479 Stimmen) | ||
* Georg Kracker (28.008 Stimmen) | * [[Georg Kracker]] (28.008 Stimmen) | ||
* Martin Saffer (27.478 Stimmen) | * Martin Saffer (27.478 Stimmen) | ||
* Dr. | * Dr. [[Johanna Krüger]] (27.277 Stimmen) | ||
* Dr. Georg Schultheiß (27.110 Stimmen) | * Dr. Georg Schultheiß (27.110 Stimmen) | ||
* Peter Weiß (27.110 Stimmen) | * Peter Weiß (27.110 Stimmen) | ||
* Dr. Johannes John (27.052 Stimmen) | * Dr. [[Johannes John]] (27.052 Stimmen) | ||
* Andreas Gareis (26.860 Stimmen) | * Andreas Gareis (26.860 Stimmen) | ||
* Hnns Ulrich (26.735 Stimmen) | * Hnns Ulrich (26.735 Stimmen) | ||
=== [[Fürther Block e.V.|Fürther Block]] === | === [[Fürther Block e. V.|Fürther Block]] === | ||
* Dr. [[Georg Eckstein]] (9.736 Stimmen) | * Dr. [[Georg Eckstein]] (9.736 Stimmen) | ||
* Ferdinand v. Vopelius (9.010 Stimmen) | * Ferdinand v. Vopelius (9.010 Stimmen) | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
=== [[KPD]] === | === [[KPD]] === | ||
* Erhard Witulski (8.453 Stimmen) | * [[Erhard Witulski]] (8.453 Stimmen) | ||
* Fritz Bruckmann (8.093 Stimmen) | * [[Fritz Bruckmann]] (8.093 Stimmen) | ||
=== Bayern Partei === | === Bayern Partei === | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* Hrsg. Kreisverband SPD Fürth: ''90 Jahre Fürther Sozialdemokratie 1872 - 1962''. Eigenverlag Fürth, 1962 | * Hrsg. Kreisverband SPD Fürth: ''90 Jahre Fürther Sozialdemokratie 1872 - 1962''. Eigenverlag Fürth, 1962 | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Stadtrat]] | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
* Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth - [https://www.nuernberg.de/internet/statistik/wahlen_fuerth_wahlergebnisse.html online | <references /> | ||
* Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth - [https://www.nuernberg.de/internet/statistik/wahlen_fuerth_wahlergebnisse.html online] | |||
== | ==Bilder== | ||
{{Bilder dieses Ereignisses}} | |||
{{Folgenleiste | {{Folgenleiste | ||
Zeile 116: | Zeile 120: | ||
|NACHFOLGER= [[Stadtrat 1960 - 1966]] | |NACHFOLGER= [[Stadtrat 1960 - 1966]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Ämter und Aufgaben]] | [[Kategorie: Ämter und Aufgaben]] | ||
[[Kategorie:Rathaus]] | [[Kategorie:Rathaus]] | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] |
Aktuelle Version vom 4. September 2024, 15:51 Uhr
Ergebnisse der Kommunalwahl[Bearbeiten]
Die Wahl fand am Sonntag, den 18. März 1956 statt.
- CSU: 20,5 %
- SPD: 45,2 %
- Fürther Block: 9,5%
- Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE): 6,6 %
- FDP: 6,8 %
- KPD: 6,1 %
- Bayernpartei: 3,1 %
- Dt. Reichspartei: 1,2 %
- Vereinigung Nürnberg/Fürth: 1,3 %
Sitzverteilung[Bearbeiten]
Der Stadtrat Fürth hat 42 Mitglieder. Die Sitze verteilen sich wie folgt:
- CSU: 9 / + 4 Sitze
- SPD: 20 / + 1 Sitz
- Fürther Block: 4 / - 3 Sitze
- BHE: 3 / +/- 0 Sitze
- FDP: 3 / - 1 Sitz
- KPD: 2 / - 1 Sitz
- Bayernpartei: 1 / + 1 Sitz
- Dt. Reichspartei: - / +/- 0 Sitze
- Vereinigung Nürnberg/Fürth: - / +/- 0 Sitze
Wahlbeteiligung[Bearbeiten]
Oberbürgermeister[Bearbeiten]
Oberbürgermeister während der Legislaturperiode war Dr. Hans Bornkessel. Die letzte Wahl zum Oberbürgermeister fand am 30. März 1952 statt, also vier Jahre vor der Legislaturperiode.
- Dr. Hans Bornkessel (SPD) - 24.944 Stimmen - 52,3 %
- Dr. Georg Eckstein (FBL) - 18.956 Stimmen - 39,8 %
- Dr. Stritzke (BHE) - 7,9 %
- Wahlbeteiligung: 69,7 % (49.425 Stimmen)
- Wahlberechtigte: 70.868
Stadträte[Bearbeiten]
SPD[Bearbeiten]
- Hans Segitz - Referent für Personalwesen & ehrenamtlich 2. Bürgermeister (41.297 Stimmen)
- Georg Lederer (41.063 Stimmen)
- Johann "Hans" Fehn - Fraktionsvorsitzender (40.700 Stimmen)
- Konrad Grünbaum (40.353 Stimmen)
- Sigmund Schmaus (40.286 Stimmen)
- Heinrich Stranka (40.162 Stimmen)
- Erich Herrmann - tritt 1956 aus gesundheitlichen Gründen zurück (40.146 Stimmen)
- Wenzel Dirscherl (40.109 Stimmen)
- Hildegard Fritsch (39.995 Stimmen)
- Irene Seidel (39.669 Stimmen)
- Otto Gellinger (39.643 Stimmen)
- Hans Hösch (39.582 Stimmen)
- Leo Rosenthal - bis 9. Mai 1958 - Tod (39.351 Stimmen)
- Christl Horn (39.290 Stimmen)
- Fritz Rupprecht (20.614 Stimmen)
- Matthäus Rotter (20.297 Stimmen)
- Anton Fritz (19.956 Stimmen)
- Johann Ludwig Schmidt (19.868 Stimmen)
- Paul Zöllner (19.790 Stimmen)
- Friedrich Engel (19.646 Stimmen)
CSU[Bearbeiten]
- Dr. Friedrich Winter - Fraktionsvorsitzender (28.479 Stimmen)
- Georg Kracker (28.008 Stimmen)
- Martin Saffer (27.478 Stimmen)
- Dr. Johanna Krüger (27.277 Stimmen)
- Dr. Georg Schultheiß (27.110 Stimmen)
- Peter Weiß (27.110 Stimmen)
- Dr. Johannes John (27.052 Stimmen)
- Andreas Gareis (26.860 Stimmen)
- Hnns Ulrich (26.735 Stimmen)
Fürther Block[Bearbeiten]
- Dr. Georg Eckstein (9.736 Stimmen)
- Ferdinand v. Vopelius (9.010 Stimmen)
- Matthäus Höchhammer (8.714 Stimmen)
- Lorenz Deininger (8.556 Stimmen)
FDP[Bearbeiten]
- Hans Lotter (6.842 Stimmen)
- Hans Braun (6.563 Stimmen)
- Ludwig Klauser (6.471 Stimmen)
BHE[Bearbeiten]
- Alfred Gibisch (6.369 Stimmen)
- Dr. Jochen Klings (6.270 Stimmen)
- Mathias Malterer (6.145 Stimmen)
KPD[Bearbeiten]
- Erhard Witulski (8.453 Stimmen)
- Fritz Bruckmann (8.093 Stimmen)
Bayern Partei[Bearbeiten]
- Robert Porsky (5.149 Stimmen)
Lokalberichterstattung[Bearbeiten]
- FN: Sieger der Stadtratswahlen: SPD und CSU. In: Fürther Nachrichten vom 22. März 1956
- FN: Der Stadtrat hat mit seiner Arbeit begonnen. In: Fürther Nachrichten vom 4. Mai 1956, S. 10
Literatur[Bearbeiten]
- Hrsg. Kreisverband SPD Fürth: 90 Jahre Fürther Sozialdemokratie 1872 - 1962. Eigenverlag Fürth, 1962
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth - online
Bilder[Bearbeiten]
Hans Eckerlein, Werkleiter der Stadtwerke von 1949 - 1961