Datei:KB Rednitztal-1.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Attribut2=Gewässer“ durch „Attribut2=Gewaesser“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | {{Bild | ||
|Genre=Fotografien | |Genre=Fotografien | ||
|Attribut1= | |Attribut1=Gebaeude | ||
|Wert1=Trogbrücken; Kanalbrücke Rednitz | |Wert1=Trogbrücken; Kanalbrücke Rednitz | ||
|Attribut2= | |Attribut2=Gewaesser | ||
|Wert2=Main-Donau-Kanal | |Wert2=Main-Donau-Kanal | ||
| | |ZeigeNichtInOrt=Nein | ||
| | |Strasse=Kellerweg | ||
| | |ZeigeNichtInStrasse=Nein | ||
|lat=49.45333 | |lat=49.45333 | ||
|lon=10.98322 | |lon=10.98322 | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Beschreibung=Übersichtsdatenblatt der Rhein-Main-Donau AG für die Kanalbrücke Rednitz | |Beschreibung=Übersichtsdatenblatt der Rhein-Main-Donau AG für die Kanalbrücke Rednitz | ||
}} | }} | ||
Übersichtsdatenblatt der Rhein-Main-Donau AG für die Kanalbrücke Rednitztal mit der damaligen Baubenennung "Haltung Kriegenbrunn, Los C 12, Kanal-km 62,178" (heute Main-Donau-Kanal-km 61,906) | Übersichtsdatenblatt der Rhein-Main-Donau AG für die Kanalbrücke Rednitztal mit der damaligen Baubenennung "Haltung Kriegenbrunn, Los C 12, Kanal-km 62,178" (heute Main-Donau-Kanal-km 61,906) |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2024, 20:11 Uhr
Bildinformationen
KB Rednitztal-1.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Fotografien | ||
Gebaeude | Trogbrücken, Kanalbrücke Rednitz | ||
Gewaesser | Main-Donau-Kanal | ||
Urheber | RMD AG | ||
Straße | Kellerweg | ausblenden: | Nein |
Beschreibung | Übersichtsdatenblatt der Rhein-Main-Donau AG für die Kanalbrücke Rednitz | ||
semantisches Browsen |
Übersichtsdatenblatt der Rhein-Main-Donau AG für die Kanalbrücke Rednitztal mit der damaligen Baubenennung "Haltung Kriegenbrunn, Los C 12, Kanal-km 62,178" (heute Main-Donau-Kanal-km 61,906)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:57, 31. Okt. 2017 | 2.048 × 2.896 (3,16 MB) | Aquilex (Diskussion | Beiträge) | Übersichtsdatenblatt der Rhein-Main-Donau AG für die Kanalbrücke Rednitztal mit der damaligen Baubenennung "Haltung Kriegenbrunn, Los C 12, Kanal-km 62,178" (heute Main-Donau-Kanal-km 61,906) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.