P&P Group: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(60 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Unternehmen | |||
Bei der '''P&P | |Bild=P&P Group Logo.JPG | ||
|Gebaeude=Isaak-Loewi-Straße 11 | |||
|Branche=Immobilien | |||
|Gesellschaftsform=GmbH | |||
|Standort=Fürth; München; Frankfurt Main | |||
|Telefon=+49 911 766061-0 | |||
|Webseite=pp-group.com | |||
|Email=info@pp-group.com | |||
|Ehemals=Nein | |||
|Geschäftsführer=Michael Peter; Bernhard Steurer | |||
|Gründer=Michael Peter | |||
|Gründungsdatum=1995 | |||
}} | |||
{{Adresse | |||
|Adressart=Firma | |||
|Strasse=Isaak-Loewi-Straße | |||
|Hausnummer=11 | |||
}} | |||
{{Bilanzdatum | |||
|Bilanzdatum=2014 | |||
|Umsatz=171 | |||
}} | |||
{{Bilanzdatum | |||
|Bilanzdatum=2023 | |||
|Umsatz=3000 | |||
|Anzahl Mitarbeiter=130 | |||
}} | |||
Bei der '''P&P Group GmbH''' handelt es sich um ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Fürth, [[Isaak-Loewi-Straße]] 11. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen im Jahr 2019 über 5.000 Mieteinheiten mit einem Verkaufsvolumen von über einer Milliarde Euro seit Ihrer Gründung 1995.<ref>P&P Group, Homepage, online abgerufen am 5. Dezember 2019 | 23:14 Uhr</ref> Seit Mai 2022 ist Bernhard Steurer neuer CFO des Unternehmens.<ref>pressemitteilung, P&P Group, 1. Februar 2022</ref> | |||
== Geschichte und Entwicklung == | |||
Gegründet wurde das Unternehmen [[1995]] durch den heutigen Geschäftsführer [[Michael Peter]] und der Peter und Partner e. K. in Fürth. Schwerpunkte der Tätigkeiten von [[1995]] bis [[2001]] waren vor allem Objekte in den neuen Bundesländern. Nach eigenen Angaben wurden in dieser Zeit über 200 Objekte "revitalisiert".<ref>P&P Gruppe, online abgerufen am 18. August 2019 | 19.38 Uhr</ref> Im Jahr [[2002]] kehrte das Unternehmen zurück in die Metropolregion Nürnberg und verlegte den Firmensitz nach Fürth. Während dieser Zeit beteiligte sich das Unternehmen u. a. an der Sanierung der ehem. Konversionsflächen in der [[Südstadt]], dem [[Carrera]]-Gebäude in der [[Flößaustraße]], dem früheren Bauamt in der [[Rudolf-Breitscheid-Straße 35]] und diverser Objekte der ehem. Firma [[Quelle]] in der [[Oststadt]]. | |||
[[2008]] veränderte das Unternehmen nach eigenen Angaben sein Geschäftsfeld, so erweiterte es sein Betätigungsfeld auch in den Neubaubereich. Ein sog. "Property and Asset Management" zur aktiven Planung, Steuerung, Kontrolle und Umsetzung von wertbeeinflussenden Maßnahmen wurde als eigenständiger Bereich innerhalb des Unternehmens etabliert und verwaltet fortan die eigenen Liegenschaften innerhalb der P&P Group. Weiterhin konzentrierte sich das Unternehmen auf den Bau von sog. "Micro-Apartments", also von meist vollmoblierten Einzimmer-Wohnungen mit Küchenzeile, so z. B. die sog. "Sonnenlogen" in der [[Schwabacher Straße]] auf dem ehem. Gelände der [[Brauerei Humbser]] mit über 300 Wohneinheiten oder in der [[Karolinenstraße 86]] mit über 50 Wohneinheiten. In der Zeit zwischen [[2008]] und [[2011]] gründete das Unternehmen nach eigenen Angaben auch noch den Geschäftsbereich P&P Investment, um verstärkt im Bereich des Immobilienbaus wirken zu können. | |||
Seit [[2012]] wurde der Bereich des Baus von Micro-Apartments weiter ausgebaut bzw. um das Segment möblierte Zimmer auf Zeit - dem sog. „Serviced Apartments“ - erweitert. Hierzu wurde von dem Unternehmen ein weiterer Standort in München etabliert, sodass an beiden Standorten inzwischen ca. 60 Mitarbeiter beschäftigt waren. Laut dem geschäftsführenden Gesellschafter Michael Peter ist der Bau von sog. Micro-Apartments auf Grund der ''Globalisierung, Urbanisierung und steigende[n] Anforderungen an Flexibilität und Mobilität...'' als neues Immobilienkonzept erforderlich geworden, weshalb die Mirco-Apartments sich ''... auf den heutigen Lebensstil unserer modernen Gesellschaft'' beziehen bzw. zugeschnitten sind.<ref>finanzwelt: P&P Verkaufsstart "Karo 86" in Fürth, online abgerufen am 18. August 2019 | 23:02 Uhr</ref> Neben dem Geschäftsfeld der Mirco-Apartments wurde das Betätigungsfeld auch um den Bereich der Hotellerie erweitert. Unter dem Begriff "Like Apart" baute die P&P-Gruppe nun auch Hotel ähnliche Anlagen, so z. B. das Novum Like Apart in [[Atzenhof]] bzw. das Hotel "[[Hotel niu Saddle|the niu Saddle]]" in der [[Gebhardtstraße]]. | |||
Seit [[2015]] baute das Unternehmen sukzessiv seine Geschäftsfelder um. Nach der Erweiterung des Geschäftsfeldes um das Segment der Hotellerie trennte sich das Unternehmen von Teilen des regionalen Bauträgersegmentes im Privatkundengeschäft. Dabei wurden große Teile der eigenen Bauträgergeschäfte veräußert, um sich deutlich mehr auf gewerbliche Immobilien, auch außerhalb der Region, zu konzentrieren.<ref>nn: P&P und Sontowski sortieren sich neu. In: Fürther Nachrichten vom 17. August 2019, S. 17 (Druckausgabe)</ref> Käufer war die Frankfurter BPD Immobilienentwicklung, die zur niederländischen Genossenschaftsgruppe Rabobank gehört. Diese gehört wiederum zum Teil der Rabo Real Estate Group - und zählt somit zu einen der europaweit größten Immoblienenentwickler im Bausektor. Letztere übernahm damit das für die P&P Group durchaus lukrative Geschäftsfeld im regionalen Gebiet und wurde über Nacht zu einem der größten Bauträger für den privaten Wohnungsmarkt in Fürth. Mit dem Verkauf der Gesellschaften wurden auch die bereits geplanten Projekte von der P&P Group der nächsten drei Jahre mit übergeben. Damit es zu keinen operativen Verzögerungen der Projekte kommt, wurden ebenfalls die Mitarbeiter aus der P&P Group vom neuen Eigentümer mit übernommen. [[Michael Peter]] sagte zum Verkauf der Geschäftsanteile in der Fachzeitschrift Immobilienwelt in einem Interview im Juli 2015: ''Wir ziehen uns nicht komplett aus dem Bauträgergeschäft zurück, sondern nur aus dem kleinteiligen Verkauf von Wohnungen für Selbstnutzer ... dieses Geschäft werde künftig BPD überlassen.''<ref>Immobilienzeitung - Fachzeitung für Immobilienwirtschaft: Michael Peter schrumpft P&P, um zu wachsen. online abgerufen am 18. August 2019 | 20:15 Uhr</ref> Mit dem Verkauf der Geschäftsanteile wurde ca. 1/3 des Gesamtumsatzes der P&P Group herausgetrennt. Dennoch war das Ziel des Verkaufs laut Peter, das ''...ohnehin schon hohe Eigenkapital mit einem Schlag zu verdoppeln...'', um den künftigen Ausbau der Gruppe weiter zu verstärken.<ref>Immobilienzeitung - Fachzeitung für Immobilienwirtschaft: Michael Peter schrumpft P&P, um zu wachsen. online abgerufen am 18. August 2019 | 20:15 Uhr</ref> Gemeint war damit das vor knapp zehn Jahren eingestellte Bauträgergeschäft in der Landeshauptstadt München sowie der Zugang zu institutionellen Anlegern. Laut Peter wollte man dahin gehen, wo die Partner sitzen, mit denen man Geschäfte machen wolle. Der Kauf des ehem. [[City-Center]]s, aber auch der Gewerbefläche an der [[Gebhardtstraße]] zwischen der [[Jakobinenstraße]] und der [[Stadtgrenze]], mag hier in Fürth einen Anfang der neuen Geschäftstätigkeit dargestellt haben. | |||
[[2018]] erweiterte sich das Unternehmen durch den Erwerb des bundesweit tätigen Southwind-Immobilienportfolios, das sich aus 22 Immobilien zusammensetzt mit über 100.000 m<sup>2</sup> Mietfläche, zum großen Teil genutzt von der Dt. Telekom bzw. der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, sowie dem Finanzamt Traunstein und ca. 70 weiteren Mietern. Die Standorte der Immobilien und Büroräume verteilen sich auf den süddeutschen Raum, also Bayern (ca. 50 %), Hessen (5 %), Rheinland-Pfalz (5 %) und Baden-Württemberg (40 %).<ref>Immoblien-Zeitung - Fachzeitung für die Immobilienwirtschaft: Tattersall wird Property-Manager des Southwind-Portfolios. online abgerufen am 18. August 2019 | 19.35 Uhr</ref> Das Immobilienportfolio wurden von der Deutschen Telekom AG erworben, über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.<ref>Freie PresseMitteilung: P&P Gruppe erwirbt "Southwind-Portfolio" von Deutsche Telekom AG, online abgerufen am 18. August 2019 | 19:40 Uhr</ref> | |||
Nach eigenen Aussagen war die Umstrukturierung des Unternehmens im Jahr [[2019]] zunächst abgeschlossen.<ref>nn: P&P und Sontowski sortieren sich neu. In: Fürther Nachrichten vom 17. August 2019, S. 17 (Druckausgabe)</ref> Die P&P Group hatte inzwischen ihre meisten Objektträgergesellschaften, sowie deren operativ tätigen Gesellschaften verkauft. Damit verabschiedete sich die P&P Group fast vollständig aus dem regionalen Privatkundengeschäft im Bereich des Wohnungsbaues. Käufer war die Unternehmenskooperation aus dem Unternehmer Daniel Günthert und der Investmentgesellschaft Commodus Real Estate Capital mit Sitz in München.<ref>ImmobilienZeitung - Fachzeitung für die Immoblienwirtschaft: Commodus übernimmt Wohnsparte von P&P, online abgerufen am 19. August 2019 | 20:16 Uhr </ref><ref>ImmobilienZeitung - Fachzeitung für die Immobilienwirtschaft: Michael Peter schrumpft P&P, um zu wachsen, online abgerufen am 18. August 2019, 20:34 Uhr</ref> Überregional erfolgte im August 2022 die Eröffnung eines neuen Standortes im Londoner Stadtteil Mayfair und eines neuen Büros Unter den Linden in Berlin.<ref>''Aus dem Geschäftsleben'' In Fürther Nachrichten vom 3. September 2022</ref> | |||
== Hornschuch-Campus == | |||
2018 erwarb das Unternehmen das 37.000 qm große ehem. Bahnareal an der [[Stadtgrenze]]. Zunächst spekulierte das Unternehmen darauf, dass der Freistaat Bayern hier einen Teil der neuen Universität ansiedelt - statt in der benachbarten Stadt im Osten Fürths. Als bekannt wurde, dass der Freistaat kein Interesse an dem Grundstück hat, wandelte das Unternehmen das Grundstück um in Wohn- und Gewerbeflächen. Im Juni [[2020]] begann auf den sog. [[Hornschuch-Campus]] die Bauarbeiten. Zunächst wurde ein Parkhaus errichtet - später folgen die weiteren Gebäude. Mit dem Grundstück hat das Unternehmen auch den baufälligen historischen [[Lokschuppen]] an der Stadtgrenze erworben. Mit ersten Sicherungsmaßnahmen unterhielt das Unternehmen den baulichen ziemlich angeschlagenen Gebäudes, gleichzeitig versprach Peter gegenüber der Öffentlichkeit, das Gebäude zu erhalten und zu sanieren. Seit Ende [[2020]] war eine soziokulturelle Nutzung durch die Initiative [[Protestgarten]] für das Gebäude angedacht, die der Verein [[Soziokultur Fürth]] nach anhaltenden Schwierigkeiten [[2023]] endgültig als gescheitert aufgab. | |||
== Unternehmenszahlen == | |||
Stand November 2021:<ref>Homepage P&P-Group, online abgerufen am 02.11.2021 | 15:40 Uhr</ref> | |||
* Seit Unternehmensgründung (1995) wurden ca. 9.500 Wohn- uns Gewerbeeinheiten entwickelt, das entspricht ca. 650.000 m<sup>2</sup> Wohnfläche - davon ca. 2.900 Wohneinheiten in Fürth | |||
* Seit 2009 wurden ca. 3.500 Micro-Apartments entwickelt. | |||
* Das Unternehmen zählt derzeit ca. 65 vollvermietete Objekte an diversen Standorten in Bayern | |||
* Die Jährliche Bauleistung beträgt rund 90 Mio. Euro | |||
* 2015 wurde ein Verkaufsvolumen von ca. 161 Mio. Euro erzielt - seit 1995 hat das Unternehmen ein Gesamt Transaktionsvolumen von ca. 3,1 Mrd. Euro erzielt | |||
* Der Konzernumsatz betrug 2014 ca. 171 Mio. Euro | |||
* Aktuell beschäftigt die P&P-Gruppe ca. 120 Mitarbeiter an den Standorten Fürth, München und Frankfurt / Main | |||
* CEO: [[Michael Peter]] | |||
* CFO: Berhard Steurer (Mai 2022) | |||
== Aktuelle bzw. vergangene Projekte == | |||
P&P ist in Fürth mehrfach durch die Renovierung und Vermarktung von teilweise historisch bedeutenden Gebäuden, aber auch durch Neubauten in Erscheinung getreten. | P&P ist in Fürth mehrfach durch die Renovierung und Vermarktung von teilweise historisch bedeutenden Gebäuden, aber auch durch Neubauten in Erscheinung getreten. | ||
So erwarb das Unternehmen z. B. die ehemalige [[ | So erwarb das Unternehmen z. B. die ehemalige [[Villa Grundig]] in [[Dambach]], um darauf mehrere Wohneinheiten zu errichten. Des Weiteren war das Unternehmen an der Neugestaltung des [[Carrera|Carrera-Areals]] sowie der alten Fürther [[Militär|Militärflächen]] wie z. B. auf dem Gebiet der ehemaligen [[William-O.-Darby_Barracks|William O. Darby Kaserne]] beteiligt. In jüngerer Zeit wandelte man mehrere ehemals zum [[Quelle|Quelle-Konzern]] gehörende Gebäude in neue Wohnungen und Geschäftsgebäude um, wie z. B. den [[Next]] genannten Komplex in der [[Flößaustraße]] 22. | ||
Auf verschiedene Meinungen traf auch der geplante Umbau von einem der ersten Parkhäuser Deutschlands, der [[Central-Garage]] in der Nähe der Fürther Fußgängerzone. P&P verkaufte jedoch das Objekt weiter, der Bauträger Bauhaus führte später den Umbau durch. | |||
Das Immobilienunternehmen P&P kaufte im Februar [[2016]] das Grundstück des ehemaligen Möbelhauses [[Franken Wohnland]], später [[Möbel Höffner]]. P&P will u. a. auf dem Gelände seine neue Firmenzentrale errichten.<ref>hän: Grünes Licht für Höffner-Areal. In: Fürther Nachrichten vom 13. April 2018 (Druckausgabe) bzw. Wolfgang Händel: Grünes Licht für ehemaliges Höffner-Areal in Fürth. In: nordbayern.de vom 13. April 2018 - [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/grunes-licht-fur-ehemaliges-hoffner-areal-in-furth-1.7467305 online]</ref> | |||
Im 2021 konnte das Unternehmen das ehem. Einkaufszentrum City-Center neu beleben. Es öffente unter dem Namen [[Flair]] am [[17. September]] [[2021]] - musste aber bereits nach nur kurzer Zeit in einigen Teilen eine Zwangspause einlegen, bedingt durch die [[Corona]]-Pandemie. | |||
== Soziales Engagement == | |||
Im Jahr [[2011]] baute Michael Peter die ''Stiftung Vita'' auf, um damit "einen nachhaltig positiven Beitrag für die Gesellschaft" leisten zu können. [[2020]], im Jahr der [[COVID-19-Pandemie in Fürth|Corona-Krise]], spendete die Stiftung insgesamt eine halbe Million Euro an Projekte und Einrichtungen im Städtedreieck Fürth/Nürnberg/Erlangen, um all jene zu unterstützen, die in dieser schwierigen Zeit besondere Arbeit leisteten oder bedürftig geworden sind. Unter anderem finanzierte die Stiftung dem [[Klinikum Fürth]] zwei Geräte für die Durchführung und Auswertung von Covid19-Tests mit einem Gesamtwert von über 150.000 Euro. Jeweils 10.000 Euro erhielten zudem das Stiftungsaltenheim sowie Schulen für Desinfektionsspender und Schutzausrüstung. Auch [[2021]] gingen wieder nahezu 100.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in den Metropolregionen Nürnberg und München.<ref>fn: ''P&P Stiftung Vita spendete fast 100 000 Euro''. In: [[Fürther Nachrichten]] vom 2. März 2022, S. 35</ref> | |||
==Lokalberichterstattung== | |||
* Wolfgang Händel: ''Grundig-Park wird bebaut''. In: [[Fürther Nachrichten]] vom 20. Juni 2011 - [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/grundig-park-wird-bebaut-1.1307354 online] | |||
* Hans von Draminski: ''Quelle-Pleite rasch überwunden''. In: Fürther Nachrichten vom 25. August 2011 - [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/quelle-pleite-rasch-uberwunden-1.122230 online] | |||
* Johannes Alles: ''Central-Garage wird bald umgebaut''. In: Fürther Nachrichten vom 10. März 2011 - [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/central-garage-wird-bald-umgebaut-1.1051179 online] | |||
* Johannes Alles: ''Bahn bremst P & P an der Jakobinenstraße aus''. In: Fürther Nachrichten vom 2. Februar 2018 (Druckausgabe) bzw. nordbayern.de vom 2. Februar 2018 - [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/bahn-bremst-p-p-an-der-jakobinenstrasse-aus-1.7181608 online] | |||
* Wolfgang Händel: ''Möbelhaus weicht Mix aus Wohnen und Gewerbe''. In: Fürther Nachrichten vom 11. April 2018 (Druckausgabe) bzw. ''Fürth: Ex-Höffner weicht Mix aus Wohnen und Gewerbe''. In: nordbayern.de vom 12. April 2018 - [http://www.nordbayern.de/region/fuerth/furth-ex-hoffner-weicht-mix-aus-wohnen-und-gewerbe-1.7456118 online] | |||
* nn: ''P&P und Sontowski sortieren sich neu''. In: [[Fürther Nachrichten]] vom 17. August 2019, S. 17 (Druckausgabe) | |||
* ''Außergewöhnliches Engagement in der Krisen-Zeit'' . In: Fürth StadtZeitung, Nr. 10 vom 20. Mai 2020, S. 16 – [http://www.fuerth.de/PortalData/1/Resources/fuertherrathaus/stadtzeitung_online/stadtzeitung2020/SZ_10_20.pdf PDF-Datei] | |||
* Johannes Alles: ''P & P vergräbt 180 Millionen an der Stadtgrenze''. In: Fürther Nachrichten vom 18. Juli 2020 (Druckausgabe) | |||
* fn: ''P&P Stiftung Vita spendete fast 100 000 Euro''. In: [[Fürther Nachrichten]] vom 2. März 2022, S. 35 (Druckausgabe) | |||
== Siehe auch == | |||
* [[Michael Peter]] | |||
* [[City-Center]] | |||
* [[Hornschuch-Campus]] | |||
* [[Lokschuppen]] | |||
* [[Hotel niu Saddle]] | |||
== Weblinks == | |||
* Internetauftritt der [https://www.pp-group.com P&P Group] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
== Bilder == | |||
{{Bilder dieses Unternehmens}} | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
[[Kategorie:Südstadt]] | [[Kategorie:Südstadt]] |
Aktuelle Version vom 7. März 2024, 11:17 Uhr
- Gebäude
- Isaak-Loewi-Straße 11
- Gesellschaftsform
- GmbH
- Standort
- Fürth, München, Frankfurt Main
- Branche
- Immobilien
- Telefon
- +49 911 766061-0
- Webseite
- pp-group.com
- info@pp-group.com
- Ehemals
- Nein
Bei der P&P Group GmbH handelt es sich um ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Fürth, Isaak-Loewi-Straße 11. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen im Jahr 2019 über 5.000 Mieteinheiten mit einem Verkaufsvolumen von über einer Milliarde Euro seit Ihrer Gründung 1995.[1] Seit Mai 2022 ist Bernhard Steurer neuer CFO des Unternehmens.[2]
Geschichte und Entwicklung[Bearbeiten]
Gegründet wurde das Unternehmen 1995 durch den heutigen Geschäftsführer Michael Peter und der Peter und Partner e. K. in Fürth. Schwerpunkte der Tätigkeiten von 1995 bis 2001 waren vor allem Objekte in den neuen Bundesländern. Nach eigenen Angaben wurden in dieser Zeit über 200 Objekte "revitalisiert".[3] Im Jahr 2002 kehrte das Unternehmen zurück in die Metropolregion Nürnberg und verlegte den Firmensitz nach Fürth. Während dieser Zeit beteiligte sich das Unternehmen u. a. an der Sanierung der ehem. Konversionsflächen in der Südstadt, dem Carrera-Gebäude in der Flößaustraße, dem früheren Bauamt in der Rudolf-Breitscheid-Straße 35 und diverser Objekte der ehem. Firma Quelle in der Oststadt.
2008 veränderte das Unternehmen nach eigenen Angaben sein Geschäftsfeld, so erweiterte es sein Betätigungsfeld auch in den Neubaubereich. Ein sog. "Property and Asset Management" zur aktiven Planung, Steuerung, Kontrolle und Umsetzung von wertbeeinflussenden Maßnahmen wurde als eigenständiger Bereich innerhalb des Unternehmens etabliert und verwaltet fortan die eigenen Liegenschaften innerhalb der P&P Group. Weiterhin konzentrierte sich das Unternehmen auf den Bau von sog. "Micro-Apartments", also von meist vollmoblierten Einzimmer-Wohnungen mit Küchenzeile, so z. B. die sog. "Sonnenlogen" in der Schwabacher Straße auf dem ehem. Gelände der Brauerei Humbser mit über 300 Wohneinheiten oder in der Karolinenstraße 86 mit über 50 Wohneinheiten. In der Zeit zwischen 2008 und 2011 gründete das Unternehmen nach eigenen Angaben auch noch den Geschäftsbereich P&P Investment, um verstärkt im Bereich des Immobilienbaus wirken zu können.
Seit 2012 wurde der Bereich des Baus von Micro-Apartments weiter ausgebaut bzw. um das Segment möblierte Zimmer auf Zeit - dem sog. „Serviced Apartments“ - erweitert. Hierzu wurde von dem Unternehmen ein weiterer Standort in München etabliert, sodass an beiden Standorten inzwischen ca. 60 Mitarbeiter beschäftigt waren. Laut dem geschäftsführenden Gesellschafter Michael Peter ist der Bau von sog. Micro-Apartments auf Grund der Globalisierung, Urbanisierung und steigende[n] Anforderungen an Flexibilität und Mobilität... als neues Immobilienkonzept erforderlich geworden, weshalb die Mirco-Apartments sich ... auf den heutigen Lebensstil unserer modernen Gesellschaft beziehen bzw. zugeschnitten sind.[4] Neben dem Geschäftsfeld der Mirco-Apartments wurde das Betätigungsfeld auch um den Bereich der Hotellerie erweitert. Unter dem Begriff "Like Apart" baute die P&P-Gruppe nun auch Hotel ähnliche Anlagen, so z. B. das Novum Like Apart in Atzenhof bzw. das Hotel "the niu Saddle" in der Gebhardtstraße.
Seit 2015 baute das Unternehmen sukzessiv seine Geschäftsfelder um. Nach der Erweiterung des Geschäftsfeldes um das Segment der Hotellerie trennte sich das Unternehmen von Teilen des regionalen Bauträgersegmentes im Privatkundengeschäft. Dabei wurden große Teile der eigenen Bauträgergeschäfte veräußert, um sich deutlich mehr auf gewerbliche Immobilien, auch außerhalb der Region, zu konzentrieren.[5] Käufer war die Frankfurter BPD Immobilienentwicklung, die zur niederländischen Genossenschaftsgruppe Rabobank gehört. Diese gehört wiederum zum Teil der Rabo Real Estate Group - und zählt somit zu einen der europaweit größten Immoblienenentwickler im Bausektor. Letztere übernahm damit das für die P&P Group durchaus lukrative Geschäftsfeld im regionalen Gebiet und wurde über Nacht zu einem der größten Bauträger für den privaten Wohnungsmarkt in Fürth. Mit dem Verkauf der Gesellschaften wurden auch die bereits geplanten Projekte von der P&P Group der nächsten drei Jahre mit übergeben. Damit es zu keinen operativen Verzögerungen der Projekte kommt, wurden ebenfalls die Mitarbeiter aus der P&P Group vom neuen Eigentümer mit übernommen. Michael Peter sagte zum Verkauf der Geschäftsanteile in der Fachzeitschrift Immobilienwelt in einem Interview im Juli 2015: Wir ziehen uns nicht komplett aus dem Bauträgergeschäft zurück, sondern nur aus dem kleinteiligen Verkauf von Wohnungen für Selbstnutzer ... dieses Geschäft werde künftig BPD überlassen.[6] Mit dem Verkauf der Geschäftsanteile wurde ca. 1/3 des Gesamtumsatzes der P&P Group herausgetrennt. Dennoch war das Ziel des Verkaufs laut Peter, das ...ohnehin schon hohe Eigenkapital mit einem Schlag zu verdoppeln..., um den künftigen Ausbau der Gruppe weiter zu verstärken.[7] Gemeint war damit das vor knapp zehn Jahren eingestellte Bauträgergeschäft in der Landeshauptstadt München sowie der Zugang zu institutionellen Anlegern. Laut Peter wollte man dahin gehen, wo die Partner sitzen, mit denen man Geschäfte machen wolle. Der Kauf des ehem. City-Centers, aber auch der Gewerbefläche an der Gebhardtstraße zwischen der Jakobinenstraße und der Stadtgrenze, mag hier in Fürth einen Anfang der neuen Geschäftstätigkeit dargestellt haben.
2018 erweiterte sich das Unternehmen durch den Erwerb des bundesweit tätigen Southwind-Immobilienportfolios, das sich aus 22 Immobilien zusammensetzt mit über 100.000 m2 Mietfläche, zum großen Teil genutzt von der Dt. Telekom bzw. der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, sowie dem Finanzamt Traunstein und ca. 70 weiteren Mietern. Die Standorte der Immobilien und Büroräume verteilen sich auf den süddeutschen Raum, also Bayern (ca. 50 %), Hessen (5 %), Rheinland-Pfalz (5 %) und Baden-Württemberg (40 %).[8] Das Immobilienportfolio wurden von der Deutschen Telekom AG erworben, über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.[9]
Nach eigenen Aussagen war die Umstrukturierung des Unternehmens im Jahr 2019 zunächst abgeschlossen.[10] Die P&P Group hatte inzwischen ihre meisten Objektträgergesellschaften, sowie deren operativ tätigen Gesellschaften verkauft. Damit verabschiedete sich die P&P Group fast vollständig aus dem regionalen Privatkundengeschäft im Bereich des Wohnungsbaues. Käufer war die Unternehmenskooperation aus dem Unternehmer Daniel Günthert und der Investmentgesellschaft Commodus Real Estate Capital mit Sitz in München.[11][12] Überregional erfolgte im August 2022 die Eröffnung eines neuen Standortes im Londoner Stadtteil Mayfair und eines neuen Büros Unter den Linden in Berlin.[13]
Hornschuch-Campus[Bearbeiten]
2018 erwarb das Unternehmen das 37.000 qm große ehem. Bahnareal an der Stadtgrenze. Zunächst spekulierte das Unternehmen darauf, dass der Freistaat Bayern hier einen Teil der neuen Universität ansiedelt - statt in der benachbarten Stadt im Osten Fürths. Als bekannt wurde, dass der Freistaat kein Interesse an dem Grundstück hat, wandelte das Unternehmen das Grundstück um in Wohn- und Gewerbeflächen. Im Juni 2020 begann auf den sog. Hornschuch-Campus die Bauarbeiten. Zunächst wurde ein Parkhaus errichtet - später folgen die weiteren Gebäude. Mit dem Grundstück hat das Unternehmen auch den baufälligen historischen Lokschuppen an der Stadtgrenze erworben. Mit ersten Sicherungsmaßnahmen unterhielt das Unternehmen den baulichen ziemlich angeschlagenen Gebäudes, gleichzeitig versprach Peter gegenüber der Öffentlichkeit, das Gebäude zu erhalten und zu sanieren. Seit Ende 2020 war eine soziokulturelle Nutzung durch die Initiative Protestgarten für das Gebäude angedacht, die der Verein Soziokultur Fürth nach anhaltenden Schwierigkeiten 2023 endgültig als gescheitert aufgab.
Unternehmenszahlen[Bearbeiten]
Stand November 2021:[14]
- Seit Unternehmensgründung (1995) wurden ca. 9.500 Wohn- uns Gewerbeeinheiten entwickelt, das entspricht ca. 650.000 m2 Wohnfläche - davon ca. 2.900 Wohneinheiten in Fürth
- Seit 2009 wurden ca. 3.500 Micro-Apartments entwickelt.
- Das Unternehmen zählt derzeit ca. 65 vollvermietete Objekte an diversen Standorten in Bayern
- Die Jährliche Bauleistung beträgt rund 90 Mio. Euro
- 2015 wurde ein Verkaufsvolumen von ca. 161 Mio. Euro erzielt - seit 1995 hat das Unternehmen ein Gesamt Transaktionsvolumen von ca. 3,1 Mrd. Euro erzielt
- Der Konzernumsatz betrug 2014 ca. 171 Mio. Euro
- Aktuell beschäftigt die P&P-Gruppe ca. 120 Mitarbeiter an den Standorten Fürth, München und Frankfurt / Main
- CEO: Michael Peter
- CFO: Berhard Steurer (Mai 2022)
Aktuelle bzw. vergangene Projekte[Bearbeiten]
P&P ist in Fürth mehrfach durch die Renovierung und Vermarktung von teilweise historisch bedeutenden Gebäuden, aber auch durch Neubauten in Erscheinung getreten.
So erwarb das Unternehmen z. B. die ehemalige Villa Grundig in Dambach, um darauf mehrere Wohneinheiten zu errichten. Des Weiteren war das Unternehmen an der Neugestaltung des Carrera-Areals sowie der alten Fürther Militärflächen wie z. B. auf dem Gebiet der ehemaligen William O. Darby Kaserne beteiligt. In jüngerer Zeit wandelte man mehrere ehemals zum Quelle-Konzern gehörende Gebäude in neue Wohnungen und Geschäftsgebäude um, wie z. B. den Next genannten Komplex in der Flößaustraße 22.
Auf verschiedene Meinungen traf auch der geplante Umbau von einem der ersten Parkhäuser Deutschlands, der Central-Garage in der Nähe der Fürther Fußgängerzone. P&P verkaufte jedoch das Objekt weiter, der Bauträger Bauhaus führte später den Umbau durch.
Das Immobilienunternehmen P&P kaufte im Februar 2016 das Grundstück des ehemaligen Möbelhauses Franken Wohnland, später Möbel Höffner. P&P will u. a. auf dem Gelände seine neue Firmenzentrale errichten.[15]
Im 2021 konnte das Unternehmen das ehem. Einkaufszentrum City-Center neu beleben. Es öffente unter dem Namen Flair am 17. September 2021 - musste aber bereits nach nur kurzer Zeit in einigen Teilen eine Zwangspause einlegen, bedingt durch die Corona-Pandemie.
Soziales Engagement[Bearbeiten]
