Stadtrat 1978 - 1984: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „|thumb|“ durch „|mini|“) |
Lotte (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
* [[Helmut Kirschbaum]] | * [[Helmut Kirschbaum]] | ||
* [[Rolf Werner]] | * [[Rolf Werner]] | ||
* Insea Strobel- | * [[Insea Strobel-Schücking]] | ||
* [[Adolf Wiegel]] ([[1980]] verstorben) | * [[Adolf Wiegel]] ([[1980]] verstorben) | ||
* Hans-Jürgen Witzsch | * [[Hans-Jürgen Witzsch]] | ||
* Hermann Fink | * [[Hermann Fink]] | ||
* Rolf Schneider | * [[Rolf Schneider]] | ||
* Brigitte Bloß | * [[Brigitte Bloß]] | ||
* [[Hanns Bader]] | * [[Hanns Bader]] | ||
* [[Christoph Maier]] | * [[Christoph Maier]] | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
=== [[SPD]] === | === [[SPD]] === | ||
* [[Heinrich Stranka]] ([[1983]] verstorben) | * [[Heinrich Stranka]] ([[1983]] verstorben) | ||
* Friedrich Engel | * [[Friedrich Engel]] | ||
* [[Anneliese Feuerlein]] | * [[Anneliese Feuerlein]] | ||
* [[Konrad Bloß]] | * [[Konrad Bloß]] | ||
* Johannes Schmidtbauer | * [[Johannes Schmidtbauer]] | ||
* [[Wilhelm Peetz]] | * [[Wilhelm Peetz]] | ||
* Markward Naser | * [[Markward Naser]] | ||
* [[Günter Hefele]] Stellv. Fraktionsvorsitzender | * [[Günter Hefele]] Stellv. Fraktionsvorsitzender | ||
* [[Robert Schorr]] | * [[Robert Schorr]] | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
* Matthäus Rotter | * Matthäus Rotter | ||
* [[Walter Pavlicek]] | * [[Walter Pavlicek]] | ||
* Grete Schwarz | * [[Grete Schwarz]] | ||
* Friedrich Schulze | * [[Friedrich Schulze]] | ||
* Willi Hahn | * [[Willi Hahn]] | ||
* [[Horst Weidemann]] | * [[Horst Weidemann]] | ||
* [[Günter Brand]] | * [[Günter Brand]] | ||
* Dr. Manfred von Frankenberg ([[1984]] ausgeschieden) | * Dr. [[Manfred von Frankenberg]] ([[1984]] ausgeschieden) | ||
* | * [[Karl Cramer]] (für [[Heinrich Stranka]]) | ||
=== FDP === | === FDP === | ||
* Dr. | * Dr. [[Herbert Jungkunz]] | ||
* [[Hans Lotter]] | * [[Hans Lotter]] | ||
* Albert Dörfler | * [[Albert Dörfler]] | ||
* Werner | * [[Werner Schumacher]] | ||
* Dieter Witzsch | * [[Dieter Witzsch]] | ||
* [[Inge Groß]] | * [[Inge Groß]] | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
* Hrsg. Stadt Fürth: [[Fürth 1964 - 1984 (Buch)|Fürth - Ein Rückblick auf 20 Jahre Stadtgeschichte 1964 - 1984]]. Städt. Pressestelle 1984, S. 2 f. | * Hrsg. Stadt Fürth: [[Fürth 1964 - 1984 (Buch)|Fürth - Ein Rückblick auf 20 Jahre Stadtgeschichte 1964 - 1984]]. Städt. Pressestelle 1984, S. 2 f. | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Stadtrat]] | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
* Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth - [https://www.nuernberg.de/internet/statistik/wahlen_fuerth_wahlergebnisse.html online | <references /> | ||
* Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth - [https://www.nuernberg.de/internet/statistik/wahlen_fuerth_wahlergebnisse.html online] | |||
== | ==Bilder== | ||
{{Bilder dieses Ereignisses}} | |||
{{Folgenleiste | {{Folgenleiste | ||
Zeile 109: | Zeile 113: | ||
|NACHFOLGER= [[Stadtrat 1984 - 1990]] | |NACHFOLGER= [[Stadtrat 1984 - 1990]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: Ämter und Aufgaben]] | [[Kategorie: Ämter und Aufgaben]] | ||
[[Kategorie:Rathaus]] | [[Kategorie:Rathaus]] | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] |
Aktuelle Version vom 20. April 2024, 16:52 Uhr
Ergebnisse der Kommunalwahl 1978 - 1984[Bearbeiten]
Die Wahl fand am Sonntag, den 5. März 1978 statt.
Sitzverteilung 1978 - 1984[Bearbeiten]
Der Stadtrat Fürth hat 50 Mitglieder. Die Sitze verteilen sich wie folgt:
Wahlbeteiligung[Bearbeiten]
Oberbürgermeister[Bearbeiten]
Während der Amtszeit von 1978 bis 1984 war Kurt Scherzer (FDP) Oberbürgermeister der Stadt Fürth. Zur OB Wahl kandierten weiterhin:
- Dr. Rudi Richter (CSU) - 14.882 Stimmen - 31,7 %
- Kurt Scherzer (FDP) - 30.680 Stimmen - 65,3 %
- Werner Riedel (DKP) - 1,399 Stimmen - 3,0 %
Stadträte[Bearbeiten]
CSU[Bearbeiten]
* Dr. Rudi Richter (1978 ausgeschieden durch die Wahl in den Landtag)
- Karl Konrad Dürschinger
- Leonhard Abraham - Fraktionsvorsitzender
- Willi Wilde
- Hans Flohrer
- Alfred Einhorn
- Ferdinand Metz
- Michael Blank
- Walter Vogel (1982 verstorben)
- Wilhelm Wenning
- Gertrud Ritter
- Helmut Kirschbaum
- Rolf Werner
- Insea Strobel-Schücking
- Adolf Wiegel (1980 verstorben)
- Hans-Jürgen Witzsch
- Hermann Fink
- Rolf Schneider
- Brigitte Bloß
- Hanns Bader
- Christoph Maier
- Siegfried Stieber (für Dr. Rudi Richter 1979)
- Christian Weyermann (für Walter Vogel)
- Gabriel Sellerer (1980 für Adolf Wiegel)
SPD[Bearbeiten]
- Heinrich Stranka (1983 verstorben)
- Friedrich Engel
- Anneliese Feuerlein
- Konrad Bloß
- Johannes Schmidtbauer
- Wilhelm Peetz
- Markward Naser
- Günter Hefele Stellv. Fraktionsvorsitzender
- Robert Schorr
- Erika Jahreis
- Hans Moreth
- Konrad Hannweg
- Horst Jeromin
- Rudolf Hartosch
- Matthäus Rotter
- Walter Pavlicek
- Grete Schwarz
- Friedrich Schulze
- Willi Hahn
- Horst Weidemann
- Günter Brand
- Dr. Manfred von Frankenberg (1984 ausgeschieden)
- Karl Cramer (für Heinrich Stranka)
FDP[Bearbeiten]
DKP[Bearbeiten]
Literatur[Bearbeiten]
- Hrsg. Stadt Fürth: Fürth - Ein Rückblick auf 20 Jahre Stadtgeschichte 1964 - 1984. Städt. Pressestelle 1984, S. 2 f.
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth - online
Bilder[Bearbeiten]
Horst Staackmann, Werkleiter der Stadtwerke von 1977 - 1997