August Christoph Schmelz: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „|Funktion von=“ durch „|FunktionVon=“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Nachname=Schmelz | |Nachname=Schmelz | ||
|Geschlecht=männlich | |Geschlecht=männlich | ||
|Beruf=Metallwarenhändler | |Beruf=Metallwarenhändler; Händler; Kaufmann | ||
}} | }} | ||
'''Christoph August Schmelz''' war ein | {{Funktion | ||
|Funktion=Gemeindebevollmächtigter | |||
|FunktionVon=1863/09 | |||
}} | |||
{{Adresse | |||
|Adressart=Geschäft | |||
|Strasse=Königstraße | |||
|Hausnummer=33 | |||
}} | |||
{{Familie | |||
|Person=Lisette Schmelz, geb. Barth | |||
|Verwandtschaftsgrad=Ehefrau | |||
}} | |||
'''Christoph August Schmelz''' war ein Metallwaren- und Kohlenhändler und Ziegeleibesitzer im 19. Jahrhundert. | |||
Er bewarb sich Anfang 1852 um die "Concession zum Metall- und Metallwaarenhandel en detail" und wurde daraufhin im Februar als "Bürger und Metall- und Metallwaarenhändler en detail" aufgenommen.<ref>Fürther Tagblatt vom 16. Jan. und 20. Feb. 1852</ref> | Er bewarb sich Anfang 1852 um die "Concession zum Metall- und Metallwaarenhandel en detail" und wurde daraufhin im Februar als "Bürger und Metall- und Metallwaarenhändler en detail" aufgenommen.<ref>Fürther Tagblatt vom 16. Jan. und 20. Feb. 1852</ref> | ||
Am 28. September 1852 eröffnet er sein Geschäft "am Markt". | Am 28. September 1852 eröffnet er sein Geschäft "am Markt". Es handelte sich um die heutige [[Königstraße 33]]<ref>Begründung: 1) Ein Kleidermacher Ströbel inseriert am 12. Sept. 1852 im Fürther Tagblatt mit der Angabe "wohnhaft im Hause des Herrn Schmelz, Nr. 48 II" und 2) [[Adressbuch von 1857]], S. 15</ref> Sein Sortiment umfasste Werkzeuge, Waagen, Schlittschuhe, Öfen, Kopiermaschinen, Grabmonumente/-kreuze, Lampen, Uhren, Backsteine, Kohle u. v. a. | ||
[[1863]] wurde er als [[Gemeindebevollmächtigter]] gewählt.<ref>Fürther Tagblatt vom 20. Sep. 1863</ref> | |||
[[1865]] kaufte er das "Anwesen Nr. 7 des Rednitzhofes" (heute: [[Rednitzhof 10]]) und erhielt die Baugenehmigung für eine Remise.<ref>Fürther Tagblatt vom 15. Sep. 1865</ref> | |||
[[1869]] gab Schmelz seine Ziegelei in Banderbach ab und ab August 1872 übernahm [[J. S. Weinmann]] sein Metallwarengeschäft. | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== |
Aktuelle Version vom 29. Januar 2024, 00:25 Uhr
- Vorname
- Christoph August
- Nachname
- Schmelz
- Geschlecht
- männlich
- Beruf
- Metallwarenhändler, Händler, Kaufmann
Funktion | FunktionVon | FunktionBis |
---|---|---|
Gemeindebevollmächtigter | September 1863 |
Adressart | VonObjekt |
---|---|
Geschäft | Königstraße 33 |
Christoph August Schmelz war ein Metallwaren- und Kohlenhändler und Ziegeleibesitzer im 19. Jahrhundert.
Er bewarb sich Anfang 1852 um die "Concession zum Metall- und Metallwaarenhandel en detail" und wurde daraufhin im Februar als "Bürger und Metall- und Metallwaarenhändler en detail" aufgenommen.[1] Am 28. September 1852 eröffnet er sein Geschäft "am Markt". Es handelte sich um die heutige Königstraße 33[2] Sein Sortiment umfasste Werkzeuge, Waagen, Schlittschuhe, Öfen, Kopiermaschinen, Grabmonumente/-kreuze, Lampen, Uhren, Backsteine, Kohle u. v. a.
1863 wurde er als Gemeindebevollmächtigter gewählt.[3]
1865 kaufte er das "Anwesen Nr. 7 des Rednitzhofes" (heute: Rednitzhof 10) und erhielt die Baugenehmigung für eine Remise.[4]
1869 gab Schmelz seine Ziegelei in Banderbach ab und ab August 1872 übernahm J. S. Weinmann sein Metallwarengeschäft.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Fürther Tagblatt vom 16. Jan. und 20. Feb. 1852
- ↑ Begründung: 1) Ein Kleidermacher Ströbel inseriert am 12. Sept. 1852 im Fürther Tagblatt mit der Angabe "wohnhaft im Hause des Herrn Schmelz, Nr. 48 II" und 2) Adressbuch von 1857, S. 15
- ↑ Fürther Tagblatt vom 20. Sep. 1863
- ↑ Fürther Tagblatt vom 15. Sep. 1865