Kaiserplatz 2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „|Straße=“ durch „|Strasse=“) |
K (Textersetzung - „|Denkmalstatus besteht=“ durch „|DenkmalstatusBesteht=“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Hausnummer=2 | |Hausnummer=2 | ||
|Objekt=Mietshaus | |Objekt=Mietshaus | ||
| | |AktenNr=D-5-63-000-516 | ||
|Baujahr=1888 | |Baujahr=1888 | ||
|Baustil=Neurenaissance | |Baustil=Neurenaissance | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|lat=49.464635 | |lat=49.464635 | ||
|lon=11.000872 | |lon=11.000872 | ||
| | |GebaeudeBesteht=Ja | ||
| | |DenkmalstatusBesteht=Ja | ||
|Quellangaben=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |Quellangaben=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. Januar 2024, 02:26 Uhr
- Straße / Hausnr.
- Kaiserplatz 2
- Akten-Nr.
- D-5-63-000-516
- Objekt
- Mietshaus
- Baujahr
- 1888
- Baustil
- Neurenaissance
- Architekt
- Egerer und Richter
- Geokoordinate
- 49° 27' 52.69" N, 11° 0' 3.14" E
- Gebäude besteht
- Ja
- Denkmalstatus besteht
- Ja
- Quellangaben
- [[Quellangaben::BLfD - Denkmalliste Fürth]]
Viergeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade mit rustiziertem Erdgeschoss, Neurenaissance, von Egerer und Richter, 1888; Rückgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Mansarddach, gleichzeitig.