Datei:Farrnbach9.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Tab. eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild}} | {{Bild | ||
|Genre=Fotografien | |||
|Attribut=Gewässer | |||
|Wert=Farrnbach | |||
|Attribut2=Gebäude | |||
|Wert2=Bahnlinie Fürth - Würzburg (Eisenbahnbrücke) | |||
|Ort=Burgfarrnbach | |||
|Straße=Würzburger Straße | |||
|lat=49.48709 | |||
|lon=10.93085 | |||
|Urheber=aquilex | |||
|über Tag=19. Februar | |||
|über Jahr=2017 | |||
|Lizenz={{cc-by-sa-3.0}} | |||
|Beschreibung=Kreuzung der Farrnbach mit der Würzburger Straße (B-8-Anbindung)<br />und dem Eisenbahnviadukt der Bahnlinie Fürth – Würzburg, Februar 2017 | |||
}} | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Kreuzung der Farrnbach mit der Würzburger Straße (B-8-Anbindung) und dem Eisenbahnviadukt der Bahnlinie Fürth – Würzburg, Februar 2017 | Kreuzung der Farrnbach mit der Würzburger Straße (B-8-Anbindung) und dem Eisenbahnviadukt der Bahnlinie Fürth – Würzburg, Februar 2017 | ||
== Lizenz == | == Lizenz == | ||
{{Bild{{!}}Lizenz={{-(}}cc-by-sa-3.0{{)-}}}} | {{Bild{{!}}Lizenz={{-(}}cc-by-sa-3.0{{)-}}}} |
Version vom 20. Februar 2017, 19:49 Uhr
Bildinformationen
Farrnbach9.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Fotografien | ||
Gebäude | Bahnlinie Fürth - Würzburg (Eisenbahnbrücke) | ||
Urheber | aquilex | ||
Ort | Burgfarrnbach | ausblenden: | Nein |
Lizenz | [[Lizenz::{| cellspacing="8" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; text-align:center; margin:0.5em auto; background-color:#f9f9f9; border:2px solid #e0e0e0;" class="layouttemplate"
| style="width:90px;" | | ||
Beschreibung | Kreuzung der Farrnbach mit der Würzburger Straße (B-8-Anbindung) und dem Eisenbahnviadukt der Bahnlinie Fürth – Würzburg, Februar 2017 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
{{ {| cellspacing="8" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; text-align:center; margin:0.5em auto; background-color:#f9f9f9; border:2px solid #e0e0e0;" class="layouttemplate"
| style="width:90px;" |
| Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0
|} }}
Beschreibung
Kreuzung der Farrnbach mit der Würzburger Straße (B-8-Anbindung) und dem Eisenbahnviadukt der Bahnlinie Fürth – Würzburg, Februar 2017
Lizenz
{{Bild|Lizenz={{cc-by-sa-3.0}}}}
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 19:42, 20. Feb. 2017 | 1.280 × 960 (578 KB) | Aquilex (Diskussion | Beiträge) | Kreuzung der Farrnbach mit der Würzburger Straße (B-8-Anbindung) und dem Eisenbahnviadukt der Bahnlinie Fürth – Würzburg, Februar 2017 |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: