Datei:Gang5.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „|Attribut=“ durch „|Attribut1=“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Straße=Rudolf-Breitscheid-Straße | |Straße=Rudolf-Breitscheid-Straße | ||
|Hausnummer=15 | |Hausnummer=15 | ||
|Zeige nicht in Straße=Ja | |||
|Urheber=Kamran Salimi | |Urheber=Kamran Salimi | ||
|Erstellungsdatum=2014/03/13 | |Erstellungsdatum=2014/03/13 | ||
|Lizenz=cc-by-sa-3.0 | |Lizenz=cc-by-sa-3.0 | ||
|Beschreibung=Felsenkellersystem in der Baugrube an der Rudolf-Breitscheid-Straße Ecke Friedrichstraße. | |Beschreibung=Felsenkellersystem in der Baugrube an der Rudolf-Breitscheid-Straße Ecke Friedrichstraße. | ||
}} | }} |
Version vom 2. April 2019, 11:54 Uhr
Bildinformationen
Gang5.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Fotografien | ||
Gaststätte | Zur Eisenbahn | ||
Urheber | Kamran Salimi | ||
Erstellungsdatum | 13. März 2014 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Felsenkellersystem in der Baugrube an der Rudolf-Breitscheid-Straße Ecke Friedrichstraße. | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 21:50, 14. Mär. 2014 | 1.417 × 945 (437 KB) | Kasa Fue (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: