Datei:Rosenstraße Sept 2019.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Hirschenstraße 2, Kohlenmarkt 3“ durch „Hirschenstraße 2 / Kohlenmarkt 3“) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Genre=Fotografien; Luftaufnahmen | |Genre=Fotografien; Luftaufnahmen | ||
|Attribut1=Gebäude | |Attribut1=Gebäude | ||
|Wert1=Rosenstraße 16 - 20; Gartenstraße 11 / 11a; Hirschenstraße 2 | |Wert1=Rosenstraße 16 - 20; Gartenstraße 11 / 11a; Hirschenstraße 2 / Kohlenmarkt 3 | ||
|Attribut2=Schule | |Attribut2=Schule | ||
|Wert2=Rosenschule | |Wert2=Rosenschule |
Version vom 5. April 2020, 08:10 Uhr
Bildinformationen
Rosenstraße Sept 2019.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Fotografien, Luftaufnahmen | ||
Gebäude | Rosenstraße 16 - 20, Gartenstraße 11 / 11a, Hirschenstraße 2 / Kohlenmarkt 3 | ||
Schule | Rosenschule | ||
Urheber | Kamran Salmi | ||
Quellangaben | Archiv Kamran Salimi | ||
Ort | Innenstadt | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 11. September 2019 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Blick über die Wasser- und Rosenstraße - rechts oben die ehem. Seniorenresidenz Curanum, links das Technische Rathaus, Sept. 2019 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Beschreibung
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 18:08, 16. Nov. 2019 | 5.464 × 3.640 (17,59 MB) | Kasa Fue (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: