Hallemannstraße 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Abschnitt Siehe auch erg.) |
(Bauherr erg.) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Quellangaben=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |Quellangaben=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | ||
}} | }} | ||
Dreigeschossiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Sohlbankgesims, Rosettenfries an der Traufe und Erker mit Balkonbrüstung, spätklassizistisch, von [[Johann Söhnlein]], [[1870]]; bauliche Gruppe mit [[Hallemannstraße]] 4 | Dreigeschossiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Sohlbankgesims, Rosettenfries an der Traufe und Erker mit Balkonbrüstung, spätklassizistisch, von [[Johann Söhnlein]], [[1870]]; bauliche Gruppe mit [[Hallemannstraße]] 4 und 6. | ||
Bauherr war der Bauführer Johann Söhnlein, der auch den Plan fertigte.<ref>nach Heinrich Habel: Denkmäler in Bayern – Stadt Fürth, S. 142</ref> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Julius Wilhelm Aldinger]] | * [[Julius Wilhelm Aldinger]] | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
{{Bilder dieses Gebäudes}} | {{Bilder dieses Gebäudes}} |
Version vom 4. Dezember 2022, 15:18 Uhr
- Objekt
- Wohnhaus in Ecklage
- Baujahr
- 1870
- Baustil
- Klassizismus
- Architekt
- Johann Söhnlein
- Geokoordinate
- 49° 28' 33.59" N, 10° 59' 9.28" E
- Quellangaben
- [[Quellangaben::BLfD - Denkmalliste Fürth]]
Dreigeschossiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Sohlbankgesims, Rosettenfries an der Traufe und Erker mit Balkonbrüstung, spätklassizistisch, von Johann Söhnlein, 1870; bauliche Gruppe mit Hallemannstraße 4 und 6.
Bauherr war der Bauführer Johann Söhnlein, der auch den Plan fertigte.[1]
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ nach Heinrich Habel: Denkmäler in Bayern – Stadt Fürth, S. 142