E-Mobilität in Fürth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
==Lokalberichterstattung== | ==Lokalberichterstattung== | ||
* hjw: ''Volltanken während einer Kaffeepause''. In: [[Fürther Nachrichten]] vom 10. Dezember 2019 (Druckausgabe) bzw. Hans-Joachim Winckler: ''E-Mobilität: Fürth hat eine erste Schnellladesäule''. In: nordbayern.de vom 10. Dezember 2019 - [https://www.nordbayern.de/region/1.9616255 online abrufbar] | * hjw: ''Volltanken während einer Kaffeepause''. In: [[Fürther Nachrichten]] vom 10. Dezember 2019 (Druckausgabe) bzw. Hans-Joachim Winckler: ''E-Mobilität: Fürth hat eine erste Schnellladesäule''. In: nordbayern.de vom 10. Dezember 2019 - [https://www.nordbayern.de/region/1.9616255 online abrufbar] | ||
* ''Zwei neue E-Autos stocken die Taxiflotte in Fürth auf''. In: [[INFÜ]], Nr. 11 vom 7. Juni 2023, S. 28 – [https://www.fuerth.de/PortalData/1/Resources/fuertherrathaus/stadtzeitung_online/stadtzeitung2023/2023-11-infue.pdf PDF-Datei] | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Version vom 7. Juli 2023, 12:50 Uhr
Öffentliche Ladesäulen in Fürth
Adresse | Leistung (kW) | Ladepunkte | Betreiber | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Am Grünen Weg, 90766 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Soldnerstraße 53, 90766 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Jakob-Henle-Straße 8, 90766 Fürth | 22 | 2 | infra | Parkhaus Klinikum |
Jakob-Henle-Straße 8, 90766 Fürth | 11 | 4 | infra | Parkhaus Klinikum |
Scherbsgraben 16, 90766 Fürth | 22 | 2 | infra | Parkhaus Fürther Mare |
Würzburger Straße 2, 90766 Fürth | 11 | 2 | infra | |
Erlanger Straße vor der Norma, 90765 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Espanstraße ggü. von Haus-Nr. 10, 90765 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Königsplatz 8, 90763 Fürth | 22 | 2 | infra | ein Ladepunkt für Carsharing reserviert |
Ottostr. 27, 90762 Fürth | 22 | 2 | infra | Parkhaus Comödie |
Moststraße ggü. Haus-Nr. 31, 90762 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Gebhardtstraße 1, 90762 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Herrnstraße ggü. Nr. 22, 90763 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Leyher Str. 69, 90763 Fürth | 22 | 4 | infra | infra |
Georg-Benda-Str. 1, 90763 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Ullsteinstraße 4, 90763 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Dr.-Mack-Straße, 90762 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Flößaustraße 84, 90763 Fürth | 22 | 2 | infra | |
Gabelsberger Straße 1, 90762 Fürth | 11 | 2 | APCOA | Parkhaus Hornschuch Center |
Mathildenstraße 6, 90762 Fürth | 11 | 2 | APCOA | Parkhaus Mathildenstraße |
Friedrichstraße 13-15, 90762 Fürth | 11 | 4 | Park One | Parkhaus im Carré Fürther Freiheit |
Hans-Vogel-Straße 110, 90765 Fürth | 22 | 6 | IKEA | IKEA Parkplatz |
Nürnberger Straße gegenüber Nr. 147, 90762 Fürth | 50 / 22 | 3 | infra | Schnellladesäule; Parkplatz Autohaus Pillenstein |
Zugelassene E-Autos in Fürth
Diese Zahlen geben die Anzahl der in Fürth nach Angaben der Bundesregierung zugelassenen E-Autos wieder[1].
Datum | insgesamt | gewerblich | privat | davon Zweitwagen |
---|---|---|---|---|
1.1.2016 | 51 | 30 | 21 | 12 |
1.1.2017 | 61 | 37 | 24 | 14 |
1.1.2018 | 104 | 58 | 44 | 33 |
1.1.2019 | 142 | 70 | 72 | 51 |
Lokalberichterstattung
- hjw: Volltanken während einer Kaffeepause. In: Fürther Nachrichten vom 10. Dezember 2019 (Druckausgabe) bzw. Hans-Joachim Winckler: E-Mobilität: Fürth hat eine erste Schnellladesäule. In: nordbayern.de vom 10. Dezember 2019 - online abrufbar
- Zwei neue E-Autos stocken die Taxiflotte in Fürth auf. In: INFÜ, Nr. 11 vom 7. Juni 2023, S. 28 – PDF-Datei
Siehe auch
Weblinks
- Übersicht E-Mobilität infra fürth online abrufbar
Einzelnachweise
- ↑ Dt. Bundestag, Drucksache 19/12722, Antwort der Bundesregierung auf kl. Anfrage Sichert, Hemmelgarn, Komning MdB (AfD)- Drucksache 19/12169, S. 7 - 10 - Drucksache 19/12722 online abrufbar