BLSV Sportkreis Fürth Stadt und Land: Unterschied zwischen den Versionen
Artai (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung der Vereinsliste) |
Artai (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung Vorstände // Bereinigung Alphabetische Reihenfolge der Vereine) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===Vorstand=== | ===Vorstand=== | ||
Der BLSV Fürth wird vertreten durch seinem Kreisvorsitzenden [[André Eckert]] und seinen stell. Kreisvorsitzenden [[Tanja Stöhr]] (gleichzeitig Frauenvertreterin) sowie [[Axel Bauer]]. Weiter gehören dem Kreisvorstand an:<ref name = "Kreistag 2023">Ergebnisprotokoll zum ordentlichen Kreistag Fürth Stadt und Landkreis am 28.10.2022 in Fürth</ref> | Der BLSV Fürth wird vertreten durch seinem Kreisvorsitzenden [[André Eckert]] und seinen stell. Kreisvorsitzenden [[Tanja Stöhr]] (gleichzeitig Frauenvertreterin) sowie [[Axel Bauer]]. Weiter gehören dem Kreisvorstand an:<ref name = "Kreistag 2023">Ergebnisprotokoll zum ordentlichen Kreistag Fürth Stadt und Landkreis am 28.10.2022 in Fürth</ref><ref name = "sportkreise">[https://www.blsv.de/startseite/ueber-uns/bezirk-mittelfranken/sportkreise-mfr/ Sportkreise im BLSV-Bezirk Mittelfranken], zuletzt aufgerufen am 22. Juli 2024</ref> | ||
* [[Michaela Walch]] (Kreisschatzmeisterin) | * [[Michaela Walch]] (Kreisschatzmeisterin) | ||
* [[Andreas Gabler]] ( | * [[Andreas Gabler]] (Referent für das Sportabzeichen) | ||
* [[ | * [[Peter Walch]] (Referent Sportstättenbau) | ||
* [[Klaus Rückerl]] (Sportreferent der Älteren) | * [[Klaus Rückerl]] (Sportreferent der Älteren) | ||
Ferner gehören ihm die BSJ-Kreisjugendleitung an (siehe Jugendorganisation). | |||
===Kreistag=== | ===Kreistag=== | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
===Geschäftsstelle=== | ===Geschäftsstelle=== | ||
Der BLSV Fürth hat seine ( | Der BLSV Fürth hat seine (unbesetzte) Geschäftsstelle in der [[Dr.-Mack-Straße 31]] am [[Humbser-Spielplatz]]. Gleichzeitig wird er von der BLSV-Bezirksgeschäftsstelle Mittelfranken hauptamtlich (vormittags besetzt) betreut<ref>[https://www.blsv.de/startseite/ueber-uns/bezirk-mittelfranken/geschaeftsstelle-mittelfranken/ Internetseite] der BLSV-Geschäftsstelle Mittelfranken</ref> | ||
===Eingliederung=== | ===Eingliederung=== | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
===Jugendorganisation=== | ===Jugendorganisation=== | ||
[[Datei:BSJ-Fürth Logo.jpg|mini|rechts|Logo des BSJ Kreis Fürth]] | [[Datei:BSJ-Fürth Logo.jpg|mini|rechts|Logo des BSJ Kreis Fürth]] | ||
Die Jugendorganisation des BLSV Fürth ist der '''BSJ Kreis Fürth'''. Er ist zugleich die regionale Gliederung der Bayerischen Sportjugend<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sportjugend Vgl. Deutsche Sportjugend]</ref>, gehört dem BSJ Bezirk Mittelfranken an<ref>[https://www.bsj.org/index.php?id=29#c245 Übersicht der BSJ Kreise im BSJ Bezirk Mittelfranken]</ref> und ist Mitglied des [[Stadtjugendring Fürth|Stadtjugenrings Fürth]]<ref>[https://sjr-fuerth.de/sjr-fuerth/verbaende/ Liste der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring Fürth</ref>. Sein Fokus liegt auf der sportlichen Jugendarbeit.<ref>[https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/satzung_und_ordnungen/Jugendordnung_2016_0701_single.pdf Vgl. §3 der BLSV Jugendordnung]</ref> Er wird vertreten von seinem Kreisjugendleiter Dr. Manuel Sand.<ref>[https://fuerth.bsj.org/index.php?id=1803 Vorstand des BSJ Kreis Fürth]</ref> | Die Jugendorganisation des BLSV Fürth ist der '''BSJ Kreis Fürth'''. Er ist zugleich die regionale Gliederung der Bayerischen Sportjugend<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sportjugend Vgl. Deutsche Sportjugend]</ref>, gehört dem BSJ Bezirk Mittelfranken an<ref>[https://www.bsj.org/index.php?id=29#c245 Übersicht der BSJ Kreise im BSJ Bezirk Mittelfranken]</ref> und ist Mitglied des [[Stadtjugendring Fürth|Stadtjugenrings Fürth]]<ref>[https://sjr-fuerth.de/sjr-fuerth/verbaende/ Liste der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring Fürth</ref>. Sein Fokus liegt auf der sportlichen Jugendarbeit.<ref>[https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/satzung_und_ordnungen/Jugendordnung_2016_0701_single.pdf Vgl. §3 der BLSV Jugendordnung]</ref> Er wird vertreten von seinem Kreisjugendleiter [[Dr. Manuel Sand]] und seiner Stellvertretung [[Andrea Gareus-Greiner]].<ref>[https://fuerth.bsj.org/index.php?id=1803 Vorstand des BSJ Kreis Fürth]</ref><ref name = "sportkreise" /> | ||
==Aktivitäten== | ==Aktivitäten== | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
Der BLSV Fürth bietet von April bis einschließlich Juli und im September öffentliche Abnahmen zum '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Sportabzeichen Deutschen Sportabzeichen]''' auf der [[Charly-Mai-Sportanlage]] an.<ref>[https://www.blsv.de/kreis-v-2-fuerth-stadt-und-land/sportwelten/sportabzeichen/termine-sportabzeichen.html Termine zum Deutschen Sportabzeichen in Fürth]</ref> Betreut wird es vom Sportabzeichenreferenten [[Andreas Gabler]].<ref>[https://www.blsv.de/kreis-v-2-fuerth-stadt-und-land/sportwelten/sportabzeichen.html#c18895 Ansprechpartner zum Deutschen Sportabzeichen im BLSV Fürth]</ref> | Der BLSV Fürth bietet von April bis einschließlich Juli und im September öffentliche Abnahmen zum '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Sportabzeichen Deutschen Sportabzeichen]''' auf der [[Charly-Mai-Sportanlage]] an.<ref>[https://www.blsv.de/kreis-v-2-fuerth-stadt-und-land/sportwelten/sportabzeichen/termine-sportabzeichen.html Termine zum Deutschen Sportabzeichen in Fürth]</ref> Betreut wird es vom Sportabzeichenreferenten [[Andreas Gabler]].<ref>[https://www.blsv.de/kreis-v-2-fuerth-stadt-und-land/sportwelten/sportabzeichen.html#c18895 Ansprechpartner zum Deutschen Sportabzeichen im BLSV Fürth]</ref> | ||
Die Stadt Fürth richtet jährlich um den Mai herum zusammen mit dem BLSV Fürth die '''Sportabzeichenehrung''' aus, auf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre erste Teilnahme und ihre Jubiläen zum Deutschen Sportabzeichen geehrt werden.<ref>[https://www.nordbayern.de/sport/1000-further-erwarben-das-sportabzeichen-1.6188978 Vgl. Zeitungsartikel zur Sportabzeichenehrung in den Fürther Nachrichten vom 31.05.2017]</ref> Weiter richtet der BLSV, in der Regel am zweiten Freitag nach den Pfingstferien, den '''Sportabzeichentag der Fürther Schulen''' aus, an dem er zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Schülerinnen und Schülern das Deutsche Sportabzeichen abnimmt.<ref>[https://www.nordbayern.de/region/fuerth/further-schuler-kampfen-um-das-sportabzeichen-1.6319542/7.3291835 Vgl. Zeitungsartikel zum | Die Stadt Fürth richtet jährlich um den Mai herum zusammen mit dem BLSV Fürth die '''Sportabzeichenehrung''' aus, auf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre erste Teilnahme und ihre Jubiläen zum Deutschen Sportabzeichen geehrt werden.<ref>[https://www.nordbayern.de/sport/1000-further-erwarben-das-sportabzeichen-1.6188978 Vgl. Zeitungsartikel zur Sportabzeichenehrung in den Fürther Nachrichten vom 31.05.2017]</ref> Weiter richtet der BLSV, in der Regel am zweiten Freitag nach den Pfingstferien, den '''Sportabzeichentag der Fürther Schulen''' aus, an dem er zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Schülerinnen und Schülern das Deutsche Sportabzeichen abnimmt.<ref>[https://www.nordbayern.de/region/fuerth/further-schuler-kampfen-um-das-sportabzeichen-1.6319542/7.3291835 Vgl. Zeitungsartikel zum Sportabzeichentag der Fürther Schulen in den Fürther Nachrichten vom 04.07.2017]</ref> | ||
== Mitgliedsvereine == | == Mitgliedsvereine == | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
* [[ASV Fürth|ASV Fürth e. V.]] | * [[ASV Fürth|ASV Fürth e. V.]] | ||
* [[ASV Vach e. V.]] | * [[ASV Vach e. V.]] | ||
* [[Fürth Pirates|Baseballclub Fürth Pirates e. V.]] | |||
* [[Behinderten- und Vital-Sportverein Fürth e. V.]] | * [[Behinderten- und Vital-Sportverein Fürth e. V.]] | ||
* [[BV Q-Club e. V.]] | * [[BV Q-Club e. V.]] | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
* [[DJK Concordia Fürth 1920 e. V.]] | * [[DJK Concordia Fürth 1920 e. V.]] | ||
* [[Fränkische Kanal Flotte Fürth|Fränkische Kanalflotte Fürth e. V.]] | * [[Fränkische Kanal Flotte Fürth|Fränkische Kanalflotte Fürth e. V.]] | ||
* [[Fürther Ballsport-Freunde 2013 e. V.]] | * [[Fürther Ballsport-Freunde 2013 e. V.]] | ||
* [[Fußballabteilung des Fels des Glaubens e. V.]] | * [[Fußballabteilung des Fels des Glaubens e. V.]] | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
| | | | ||
* [[GiroTeam Franken Fürth e. V.]] | * [[GiroTeam Franken Fürth e. V.]] | ||
* [[Hellenic Sport Club Fürth e.V. ]] | * [[Hellenic Sport Club Fürth e.V. ]] | ||
* [[HSC 93 Fürth e. V.]] | * [[HSC 93 Fürth e. V.]] | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
* [[Reitclub Horsepark Fürth e. V.]] | * [[Reitclub Horsepark Fürth e. V.]] | ||
* [[Rot-Blau-Scherbsgraben e. V.]] | * [[Rot-Blau-Scherbsgraben e. V.]] | ||
* [[Schachfreunde Fürth 1951 e. V.]] | |||
| | | | ||
* [[Schachgemeinschaft Fürth 1882]] | * [[Schachgemeinschaft Fürth 1882]] | ||
* [[Snooker Sportclub Fürth|Snooker Sportclub Fürth e. V.]] | * [[Snooker Sportclub Fürth|Snooker Sportclub Fürth e. V.]] | ||
Zeile 83: | Zeile 84: | ||
* [[SV Fürth Poppenreuth e. V.]] | * [[SV Fürth Poppenreuth e. V.]] | ||
* [[Treue Husaren Fürth|Tanzabteilung Treue Husaren Fürth e. V.]] | * [[Treue Husaren Fürth|Tanzabteilung Treue Husaren Fürth e. V.]] | ||
* [[Große Carnevalsgesellschaft "Fürther Kleeblatt" 1912 e. V.|Tanzsportabteilung der CFK 1912 e. V.]] | |||
* [[Tanzsportgemeinschaft Fürth e. V.]] | * [[Tanzsportgemeinschaft Fürth e. V.]] | ||
* [[TC Edelweiß Fürth e. V.]] | * [[TC Edelweiß Fürth e. V.]] |
Version vom 22. Juli 2024, 15:43 Uhr
Der BLSV Sportkreis Fürth Stadt und Land, kurz BLSV Fürth, ist die regionale Gliederung des Bayerischen Landessportverbandes Bayern e. V.[1] und betreut für ihn die ihm angehörigen Sportvereine in der Stadt und im Landkreis Fürth.[2] Der Zweck des Sportkreises ist die Pflege und Förderung des Sportes.[3]
Organisation
Vorstand
Der BLSV Fürth wird vertreten durch seinem Kreisvorsitzenden André Eckert und seinen stell. Kreisvorsitzenden Tanja Stöhr (gleichzeitig Frauenvertreterin) sowie Axel Bauer. Weiter gehören dem Kreisvorstand an:[4][5]
- Michaela Walch (Kreisschatzmeisterin)
- Andreas Gabler (Referent für das Sportabzeichen)
- Peter Walch (Referent Sportstättenbau)
- Klaus Rückerl (Sportreferent der Älteren)
Ferner gehören ihm die BSJ-Kreisjugendleitung an (siehe Jugendorganisation).
Kreistag
Der Kreistag ist das höchste Organ des BLSV-Sportskreis Fürth. Es setzt sich aus Vertretern der angehörigen Sportsvereine zusammen und wählt den Kreisvorstand sowie die Delegierten zu den übergeordneten Gremien.[6][4]
Geschäftsstelle
Der BLSV Fürth hat seine (unbesetzte) Geschäftsstelle in der Dr.-Mack-Straße 31 am Humbser-Spielplatz. Gleichzeitig wird er von der BLSV-Bezirksgeschäftsstelle Mittelfranken hauptamtlich (vormittags besetzt) betreut[7]
Eingliederung
Der BLSV-Sportkreis Fürth gehört dem BLSV-Bezirk Mittelfranken an.[8] Er entsendet Delegierte zum BLSV-Bezirkstag und BLSV-Verbandstag.[4]
Jugendorganisation
Die Jugendorganisation des BLSV Fürth ist der BSJ Kreis Fürth. Er ist zugleich die regionale Gliederung der Bayerischen Sportjugend[9], gehört dem BSJ Bezirk Mittelfranken an[10] und ist Mitglied des Stadtjugenrings Fürth[11]. Sein Fokus liegt auf der sportlichen Jugendarbeit.[12] Er wird vertreten von seinem Kreisjugendleiter Dr. Manuel Sand und seiner Stellvertretung Andrea Gareus-Greiner.[13][5]
Aktivitäten
Das Deutsche Sportabzeichen
Der BLSV Fürth bietet von April bis einschließlich Juli und im September öffentliche Abnahmen zum Deutschen Sportabzeichen auf der Charly-Mai-Sportanlage an.[14] Betreut wird es vom Sportabzeichenreferenten Andreas Gabler.[15]
Die Stadt Fürth richtet jährlich um den Mai herum zusammen mit dem BLSV Fürth die Sportabzeichenehrung aus, auf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre erste Teilnahme und ihre Jubiläen zum Deutschen Sportabzeichen geehrt werden.[16] Weiter richtet der BLSV, in der Regel am zweiten Freitag nach den Pfingstferien, den Sportabzeichentag der Fürther Schulen aus, an dem er zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Schülerinnen und Schülern das Deutsche Sportabzeichen abnimmt.[17]
Mitgliedsvereine
Stadt Fürth
Landkreis Fürth
Ammerndorf
Cadolzburg
Großhabersdorf
Langenzenn
Oberasbach
|
Obermichelbach
Puschendorf
Roßtal
Seukendorf
Stein
Tuchenbach
|
Veitsbronn
Wilhermsdorf
Zirndorf
|
Lokalberichterstattung
- Andreas Goldmann: Weitsprung als Familiensache Fürther Nachrichten vom 17. Juli 2020, S. F26
- Edgar Pfrongner: Angefragt: André Eckert, Kreisvorsitzender des Landes-Sportverbands in Fürth zum 75. Geburtstag des BLSV Fürther Nachrichten vom 21. Juli 2020, S. L21
Weblinks
Der BLSV Sportkreis Fürth Stadt und Land online
Der BLSV Sportkreis Fürth Stadt und Land auf Facebook
Der BSJ Kreis Fürth online
Das Deutsche Sportabzeichen online
Siehe auch
Charly-Mai-Sportanlage
Humbser-Spielplatz
Stadtjugendring Fürth
Einzelnachweise
- ↑ §46 Abs. 1 der BLSV Satzung
- ↑ Vgl.§4 Abs. 1 i.V.m §§8 ff. der BLSV Satzung
- ↑ Vgl.§2 der BLSV Satzung
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Ergebnisprotokoll zum ordentlichen Kreistag Fürth Stadt und Landkreis am 28.10.2022 in Fürth
- ↑ 5,0 5,1 Sportkreise im BLSV-Bezirk Mittelfranken, zuletzt aufgerufen am 22. Juli 2024
- ↑ Siehe Satzung
- ↑ Internetseite der BLSV-Geschäftsstelle Mittelfranken
- ↑ Übersicht der BLSV Sportkreise im BLSV Bezirk Mittelfranken
- ↑ Vgl. Deutsche Sportjugend
- ↑ Übersicht der BSJ Kreise im BSJ Bezirk Mittelfranken
- ↑ [https://sjr-fuerth.de/sjr-fuerth/verbaende/ Liste der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring Fürth
- ↑ Vgl. §3 der BLSV Jugendordnung
- ↑ Vorstand des BSJ Kreis Fürth
- ↑ Termine zum Deutschen Sportabzeichen in Fürth
- ↑ Ansprechpartner zum Deutschen Sportabzeichen im BLSV Fürth
- ↑ Vgl. Zeitungsartikel zur Sportabzeichenehrung in den Fürther Nachrichten vom 31.05.2017
- ↑ Vgl. Zeitungsartikel zum Sportabzeichentag der Fürther Schulen in den Fürther Nachrichten vom 04.07.2017