Erlanger Straße 12: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „20.“ durch „20. ==Bilder== “) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|lon=10.995136 | |lon=10.995136 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
}} | }} | ||
Dreigeschossiger Mansarddachbau mit Rohbacksteinfassade mit Sandsteinerdgeschoss und -gliederungen, Giebel- und Spitzhelmgauben, [[Neurenaissance]], von [[Adam Egerer]], [[1896]]/97; bauliche Gruppe mit Erlanger Straße 6 / 8 / 10 / 14 / 16 / 18 / 20. | Dreigeschossiger Mansarddachbau mit Rohbacksteinfassade mit Sandsteinerdgeschoss und -gliederungen, Giebel- und Spitzhelmgauben, [[Neurenaissance]], von [[Adam Egerer]], [[1896]]/97; bauliche Gruppe mit Erlanger Straße 6 / 8 / 10 / 14 / 16 / 18 / 20. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder diesen Gebäudes}} | {{Bilder diesen Gebäudes}} |
Version vom 16. Mai 2015, 21:30 Uhr
- Objekt
- Mietshaus
- Baujahr
- 1896
- Baustil
- Neurenaissance
- Architekt
- Adam Egerer
- Geokoordinate
- 49° 28' 47.81" N, 10° 59' 42.49" E
Dreigeschossiger Mansarddachbau mit Rohbacksteinfassade mit Sandsteinerdgeschoss und -gliederungen, Giebel- und Spitzhelmgauben, Neurenaissance, von Adam Egerer, 1896/97; bauliche Gruppe mit Erlanger Straße 6 / 8 / 10 / 14 / 16 / 18 / 20.