Datei:Flughafensiedlung.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „Fotograf=“ durch „Urheber=“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | {{Bild | ||
|Genre=Fotografien; Postkarten | |Genre=Fotografien; Postkarten; Postkarten | ||
|Attribut= | |Attribut=Firma | ||
|Wert=Bachmann, von Blumenthal & Co. | |Wert=Bachmann, von Blumenthal & Co. | ||
|Ort=Hardhöhe | |Ort=Hardhöhe | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Erstellungsjahr=1970 | |Erstellungsjahr=1970 | ||
|Lizenz={{cc-by-sa-3.0}} | |Lizenz={{cc-by-sa-3.0}} | ||
|Beschreibung=Ansichtskarte von der gerade entstehenden Hardhöhe als Siedlung. | |Beschreibung=Ansichtskarte von der gerade entstehenden Hardhöhe als Siedlung. | ||
}} | }} |
Version vom 1. Februar 2016, 14:42 Uhr
Bildinformationen
Flughafensiedlung.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Fotografien, Postkarten, Postkarten | ||
Urheber | Verlag Fritz Lauterbach Frila Foto Karte | ||
Ort | Hardhöhe | ausblenden: | Nein |
Lizenz | [[Lizenz::{| cellspacing="8" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; text-align:center; margin:0.5em auto; background-color:#f9f9f9; border:2px solid #e0e0e0;" class="layouttemplate"
| style="width:90px;" | | ||
Beschreibung | Ansichtskarte von der gerade entstehenden Hardhöhe als Siedlung. | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
{{ {| cellspacing="8" cellpadding="0" style="width:100%; clear:both; text-align:center; margin:0.5em auto; background-color:#f9f9f9; border:2px solid #e0e0e0;" class="layouttemplate"
| style="width:90px;" |
| Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0
|} }}
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 17:02, 11. Feb. 2014 | 709 × 489 (312 KB) | Kasa Fue (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: