1784: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Personen== | ==Personen== | ||
{{Geboren und Gestorben im Jahr}} | {{Geboren und Gestorben im Jahr}} | ||
== Bauten == | |||
{{Bauten dieses Jahres}} | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 20. Januar 2017, 17:05 Uhr
- Der Winter 1783/84 war so außerordentlich kalt, dass sogar Wild und Vögel erfroren.
- Februar: Nach Tauwetter richtete ein Hochwasser sehr großen Schaden an.[1]
Personen
Geboren 1784
Person | Geburtstag | Geburtsort | Beruf |
---|---|---|---|
Franz Joseph von Bäumen | 8. Februar | Oppenheim | Oberbürgermeister |
Benedict Henle | 7. November | Fürth | |
Leo von Klenze | 29. Februar | Buchladen (Bockelah/Bocla) | Architekt |
Wilhelm Ney | Bamberg | Architekt, Bauzeichner | |
Johann Schmidt, geb. 1784 | 15. Februar | Fürth | Maurermeister |
Johann Daniel Leonhard Siebenkäß | Metzger | ||
Johann Wunderlich | 23. November | Fürth | Architekt, Zimmermeister |
Es ist aktuell keine Person verzeichnet, die 1784 gestorben ist.
Bauten
- Kapellenplatz 4, Wohnhaus wird errichtet.
Einzelnachweise
- ↑ In: J.S. Ersch, J.G. Gruber: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste... Erste Section A-G. Leipzig: Brockhaus. 1849. S. 435. - online-Digitalisat der Universität Göttingen