Datei:Geschäftsverteilungs- und Verwaltungsgliederungsplan Stadt Fürth 2020.pdf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(DelphiN lud eine neue Version von Datei:Geschäftsverteilungs- und Verwaltungsgliederungsplan Stadt Fürth 2020.pdf hoch) |
(DelphiN setzte Datei:Geschäftsverteilungs- und Verwaltungsgliederungsplan Stadt Fürth 2020.pdf auf eine alte Version zurück) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 20. Dezember 2022, 15:25 Uhr
Bildinformationen
Geschäftsverteilungs- und Verwaltungsgliederungsplan Stadt Fürth 2020.pdf | |||
---|---|---|---|
Urheber | Stadt Fürth | ||
Quellangaben | Bürgermeister- und Presseamt | ||
Erstellungsdatum | 1. Juni 2020 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Geschäftsverteilungs- und Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Fürth, 2020 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 15:25, 20. Dez. 2022 | 1.754 × 1.239 (150 KB) | DelphiN (Diskussion | Beiträge) | Zurückgesetzt auf die Version vom 22. Oktober 2021, 00:15 Uhr (CEST) | |
15:24, 20. Dez. 2022 | 1.754 × 1.239 (102 KB) | DelphiN (Diskussion | Beiträge) | Quelle: https://www.fuerth.de/PortalData/1/Resources/fuertherrathaus/dokumente/2022/2022-09-01-Geschaeftsverteilungsplan.pdf | ||
23:15, 21. Okt. 2021 | 1.754 × 1.239 (150 KB) | Lotte (Diskussion | Beiträge) | {{Bild |Urheber=Stadt Fürth |Erstellungsdatum=2020 }} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: