Blumenstraße 31: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „3]].“ durch „3]]. ==Bilder== “) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|lon=10.985523 | |lon=10.985523 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
}} | }} | ||
Dreigeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Zwerchhaus über der lisenenbegrenzten Mittelachse und Konsoltraufgesims, spätklassizistisch, [[1868]]/69; zugehörig Rückgebäude, ehemaliges Schulgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Pultdach und breitem, flachgiebeligem Zwerchhaus, [[1883]]. | Dreigeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Zwerchhaus über der lisenenbegrenzten Mittelachse und Konsoltraufgesims, spätklassizistisch, [[1868]]/69; zugehörig Rückgebäude, ehemaliges Schulgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Pultdach und breitem, flachgiebeligem Zwerchhaus, [[1883]]. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder diesen Gebäudes}} | {{Bilder diesen Gebäudes}} |
Version vom 16. Mai 2015, 19:58 Uhr
- Objekt
- Ehemalige Israelitische Bürgerschule, jetzt Israelitische Kultusgemeinde
- Baujahr
- 1868, 1883
- Baustil
- Klassizismus
- Geokoordinate
- 49° 28' 33.21" N, 10° 59' 7.88" E
Dreigeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Zwerchhaus über der lisenenbegrenzten Mittelachse und Konsoltraufgesims, spätklassizistisch, 1868/69; zugehörig Rückgebäude, ehemaliges Schulgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Pultdach und breitem, flachgiebeligem Zwerchhaus, 1883.