Blumenstraße 8: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „98.“ durch „98. ==Bilder== “) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|lon=10.987571 | |lon=10.987571 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
}} | }} | ||
Dreigeschossiger Sandsteinbau mit Fachwerk-Mansarde, Ecklisenen, Sohlbankgesimsen, Rundbogenfries an der Traufe, und Eckzwerchhaus mit Volutengiebel, spätklassizistisch, von [[Andreas Korn]], [[1852]], Dachumbau im Neu-Nürnberger-Stil von Bernhard Mucke, 1898. | Dreigeschossiger Sandsteinbau mit Fachwerk-Mansarde, Ecklisenen, Sohlbankgesimsen, Rundbogenfries an der Traufe, und Eckzwerchhaus mit Volutengiebel, spätklassizistisch, von [[Andreas Korn]], [[1852]], Dachumbau im Neu-Nürnberger-Stil von Bernhard Mucke, 1898. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder diesen Gebäudes}} | {{Bilder diesen Gebäudes}} |
Version vom 16. Mai 2015, 20:28 Uhr
- Objekt
- Wohnhaus in Ecklage
- Baujahr
- 1852
- Baustil
- Klassizismus
- Architekt
- Andreas Korn
- Geokoordinate
- 49° 28' 30.18" N, 10° 59' 15.26" E
Dreigeschossiger Sandsteinbau mit Fachwerk-Mansarde, Ecklisenen, Sohlbankgesimsen, Rundbogenfries an der Traufe, und Eckzwerchhaus mit Volutengiebel, spätklassizistisch, von Andreas Korn, 1852, Dachumbau im Neu-Nürnberger-Stil von Bernhard Mucke, 1898.