Katharinenstraße 9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „1]].“ durch „1]]. ==Bilder== “) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|lon=10.984233 | |lon=10.984233 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
}} | }} | ||
Viergeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit reich gegliederter Sandsteinfassade und rustiziertem Erdgeschoss, [[Neurenaissance]]; Rückgebäude, Mietehaus, dreigeschossiger traufseitiger Sichtziegelbau mit einseitig abgewalmtem Pultdach, Mittelrisalit und Natursteingliederungen, beide von [[Adam Egerer]], [[1891]]. | Viergeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit reich gegliederter Sandsteinfassade und rustiziertem Erdgeschoss, [[Neurenaissance]]; Rückgebäude, Mietehaus, dreigeschossiger traufseitiger Sichtziegelbau mit einseitig abgewalmtem Pultdach, Mittelrisalit und Natursteingliederungen, beide von [[Adam Egerer]], [[1891]]. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder diesen Gebäudes}} | {{Bilder diesen Gebäudes}} |
Version vom 16. Mai 2015, 22:50 Uhr
- Objekt
- Mietshaus
- Baujahr
- 1891
- Baustil
- Neurenaissance
- Architekt
- Adam Egerer
- Geokoordinate
- 49° 28' 38.44" N, 10° 59' 3.24" E
Viergeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit reich gegliederter Sandsteinfassade und rustiziertem Erdgeschoss, Neurenaissance; Rückgebäude, Mietehaus, dreigeschossiger traufseitiger Sichtziegelbau mit einseitig abgewalmtem Pultdach, Mittelrisalit und Natursteingliederungen, beide von Adam Egerer, 1891.