Kaiserplatz 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „, gleichzeitig.“ durch „, gleichzeitig. ==Bilder== “) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|lon=11.000547 | |lon=11.000547 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
}} | }} | ||
Viergeschossiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Zwerchgiebel und hölzernen Dacherkern, historisierend, von [[Anton Wagner]], [[1899]]; Rückgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Fachwerkobergeschoss, Pultdach und Aufzugsgaube, gleichzeitig. | Viergeschossiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Zwerchgiebel und hölzernen Dacherkern, historisierend, von [[Anton Wagner]], [[1899]]; Rückgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Fachwerkobergeschoss, Pultdach und Aufzugsgaube, gleichzeitig. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder diesen Gebäudes}} | {{Bilder diesen Gebäudes}} |
Version vom 17. Mai 2015, 00:24 Uhr
- Objekt
- Mietshaus in Ecklage
- Baujahr
- 1899
- Baustil
- Historismus
- Architekt
- Anton Wagner
- Geokoordinate
- 49° 27' 52.39" N, 11° 0' 1.97" E
Viergeschossiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, Zwerchgiebel und hölzernen Dacherkern, historisierend, von Anton Wagner, 1899; Rückgebäude, zweigeschossiger Putzbau mit Fachwerkobergeschoss, Pultdach und Aufzugsgaube, gleichzeitig.