Mathildenstraße 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „0]].“ durch „0]]. ==Bilder== “) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|lon=10.986254 | |lon=10.986254 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
}} | }} | ||
Dreigeschossiger Mansarddachbau mit Sandsteinfassade, [[Neurenaissance]], von [[Wilhelm Horneber]], [[1890]]. | Dreigeschossiger Mansarddachbau mit Sandsteinfassade, [[Neurenaissance]], von [[Wilhelm Horneber]], [[1890]]. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder diesen Gebäudes}} | {{Bilder diesen Gebäudes}} |
Version vom 17. Mai 2015, 00:41 Uhr
- Objekt
- Mietshaus
- Baujahr
- 1890
- Baustil
- Neurenaissance
- Architekt
- Wilhelm Horneber
- Geokoordinate
- 49° 28' 27.35" N, 10° 59' 10.51" E
Dreigeschossiger Mansarddachbau mit Sandsteinfassade, Neurenaissance, von Wilhelm Horneber, 1890.