Stadtrat 2020 - 2026
Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 - 2026
Die Wahl fand am Sonntag, den 15. März 2020 statt. Die konstituierende Sitzung fand am 7. Mai 2020 statt, vermutlich erstmals seit bestehen des Stadtrates nicht im historischen Sitzungssaal, sondern in der Stadthalle. Grund für den Ortswechsel waren die Hygienevorschriften aufgrund der weltweit vorherrschenden COVID-19-Pandemie.
Partei | Wahlergebnis 2020 | Gewinn/Verluste | Wahlergebnis 2014 | Sitze 2020 | Gewinn/Verluste | Stimmen 2020 | Stimmen 2014 | Gewinn/Verluste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU | 18,69 % | - 6,12 % | 24,8 % | 9 | - 3 | 387.028 | 449.147 | - 62.119 |
SPD | 42,68 % | - 8,41 % | 51,1 % | 22 | - 4 | 883.937 | 924.756 | - 40.819 |
Die Grünen | 19,96 % | + 8,14 % | 11,8 % | 10 | + 4 | 413.494 | 214.126 | + 199.368 |
FDP | 2,54 % | 0 % | 2,5 % | 1 | 0 | 52.612 | 46.066 | + 6.546 |
Freie Wähler | 4,12 % | + 0,6 % | 3,5 % | 2 | 0 | 85.404 | 79.777 | + 5.627 |
Die Linke | 6,13 % | + 1,72 % | 4,4 % | 3 | + 1 | 126.872 | 46.066 | + 80.806 |
AfD | 5,89 % | + 5,89 % | - % | 3 | + 3 | 121.933 | - | - |
Die Reihung der Listen ergibt sich aus Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz – GLKrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2006, Artikel 33. Dabei werden die Wahlvorschläge nach dem Ergebnis der letzten Landtagswahl geordnet.[1] Erstmals seit 1990 traten die Republikaner nicht mehr zur Wahl an, womit der Stadtrat Claus-Uwe Richter als erster und letzter REP-Stadtrat zur Kommunalwahl 2020 aus dem Gremium ausschied.[2]
Wahlbeteiligung
- Wahlbeteiligung: 48,48 % (2014: 45,2 % | 2008: 49,4 %)
- Wahlberechtigte: 98.567 (2014: 93.197 | 2008: 87.120)
- Gültige Stimmen: 2.071.280 (2014: 1.808.318 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen)
- Personen, die gewählt haben: 47.786 (2014: 42.313)
- Zahl der ungültigen Stimmen: 1.046
- 96 Stimm- und 35 Briefwahlbezirke, insgesamt sind über 1.100 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz
Oberbürgermeister-Wahl
OB-Kandidat | Partei | Stimmen | in Prozent | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Helm | CSU | 4.388 | 9,2 % | 7.277 (17,3 %) | - 2.889 ( - 8.1 % ) |
Dr. Thomas Jung | SPD | 34.701 | 72,9 % | 30.672 ( 73,0 % ) | + 4.029 ( - 0,1 % ) |
Kamran Salimi | Die Grünen | 3.941 | 8,3 % | - | + 3.414 ( + 4,4 % ) |
Heidi Lau | Freie Wähler | 796 | 1,7 % | 630 (1,5 %) | + 255 ( +0,2 % ) |
Niklas Haupt | Die Linke | 1.505 | 3,2 % | - | + 541 ( + 0,9 % ) |
Stephan Eichmann | FDP | 539 | 1,1 % | 417 (1,0 %) | + 122 ( + 0,1 % ) |
Andreas Haas | AfD | 1.699 | 3,6 % | - | + 1.699 ( + 3,6 % ) |
Manfred Schäfer von der ÖDP hat das notwendige Quorum an Unterstützerunterschriften gem. GLKrWG § 28 (Abs. 3) nicht erreicht, und wurde somit nicht zur Wahl zugelassen. Er erhielt lediglich 51 Unterstützerstimmen.[3][4]
Stadtratswahl
Liste 1 - CSU
Die aufstellende Versammlung fand am 26. Juni 2019 im Gasthof Kirchberger in Sack statt. Dietmar Helm erhielt als OB-Kandidat 60 der 67 gültigen Stimmen.[5]
Gewählte Stadträte:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Dietmar Helm | 15.354 | 1 | 17.617 | - 2.263 | OB-Kandidat & Stadtrat & ehem. Fraktionsvorsitzender |
Maximilian Ammon | 13.414 | 3 | 10.401 | + 3.013 | Stadtrat, neuer Fraktionsvorsitzender |
Birgit Bayer-Tersch | 12.807 | 2 | 13.755 | - 948 | Stadträtin |
Dr. Andrea Heilmaier | 11.644 | 4 | 12.145 | - 501 | Stadträtin |
Dr. Joachim Schmidt | 11.513 | 5 | 14.052 | - 2.539 | Stadtrat |
Peter Pfann | 10.475 | 15 | 11.986 | - 1.511 | Stadtrat bis 31. Dezember 2021 |
Ronald Morawski | 9.756 | 8 | 10.047 | - 291 | Stadtrat |
Angelika Ledenko | 9.626 | 6 | 10.274 | - 648 | Stadträtin |
Dr. Michael Au | 9.592 | 11 | 10.487 | - 895 | Stadtrat |
Michael Helgert | 8.750 | 12 | 9.934 | - 1.184 | Nachrücker für Peter Pfann 19. Januar 2022 |
Ersatz:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Peter Brückner | 8.679 | 7 | 9.733 | - 1.054 | |
Prof. Dr. Karin Falkenberg | 8.356 | 9 | - | - | |
Christian Brunner | 8.234 | 10 | - | - | |
Michaela Partheimüller | 9.266 | 13 | - | - | Wegen Amtsantrittshindernis nicht nachgerückt |
Wolfgang König | 7.778 | 14 | 8.553 | - 775 | |
Thomas Blösel | 7.423 | 16 | - | - | |
Andreas Kachelrieß | 8.624 | 17 | 9.953 | - 1.329 | |
Simone Wenning | 7.986 | 18 | - | - | |
Sigrid Ziegelmeir | 7.352 | 19 | - | - | |
Stephan Scheuerer | 8.708 | 20 | - | - | |
Günter Kahl | 6.867 | 21 | 9.027 | - 2.160 | |
Michael Hofmann | 6.447 | 22 | - | - | |
Dr. Alexandra Latteier | 7.733 | 23 | 8.711 | - 978 | |
Robert Middendorf | 7.386 | 24 | 8.834 | - 1.448 | |
Claudia Kuhn-Otte | 6.697 | 25 | - | - | |
Hans-Jürgen Bühn | 6.507 | 26 | - | - | |
Thomas Szablyar | 6.474 | 27 | - | - | |
Samuel Öser | 6.446 | 28 | - | - | |
Susanne Erdmannsdörfer | 6.589 | 29 | 9.255 | - 2.666 | |
Dominik Pausch | 6.448 | 30 | - | - | |
Thomas Winning | 6.750 | 31 | - | - | |
Franz Stich | 8.530 | 32 | 10.948 | - 2.418 | Stadtrat |
Peter Jochum | 6.185 | 33 | - | - | |
Norbert Hofmann | 6.824 | 34 | 7.794 | - 970 | |
Yvonne Schmitzer | 5.886 | 35 | - | - | |
Johannes Kaiser | 6.026 | 36 | - | - | |
Anna Torres | 6.066 | 37 | 7.818 | - 1.752 | |
Dr. Edgar Zaus | 6.401 | 38 | - | - | |
Petra Leibinger | 6.931 | 39 | - | - | |
Fred Jäger | 6.096 | 40 | - | - | |
Marlise Krause-Teichgräber | 5.385 | 41 | 5.640 | - 275 | |
Alexandra Klaus | 6.230 | 42 | - | - | |
Petra Rudisch | 6.116 | 43 | 8.854 | - 2.738 | |
Andrea Hildebrandt | 5.391 | 44 | 7.772 | - 2.381 | |
Denny Morawski | 6.526 | 45 | 6.861 | - 335 | |
Adalbert Scheuerer | 6.135 | 46 | - | - | |
Erika Beiling | 5.525 | 47 | 7.930 | - 2.405 | |
Kirsten Otte | 5.561 | 48 | - | - | |
Marcus Weier | 5.703 | 49 | 7.354 | - 1.652 | |
Lavinia Helgert | 5.619 | 50 | - | - |
Liste 2 - Bündnis 90/Die Grünen
Der Kreisverband der Grünen hatte am 12. Oktober 2019 seine aufstellende Versammlung im Kulturforum. Folgende Personen wurden für die Stadtratswahl nominiert:
Gewählte Stadträte:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Kamran Salimi | 18.060 | 2 | 7.469 | + 10.591 | OB-Kandidat, Stadtrat, neuer Fraktionsvorsizender |
Harald Riedel | 15.048 | 4 | 10.266 | + 4.782 | Stadtrat & ehem. Fraktionsvorsitzender |
Gabriele Zapf | 13.754 | 1 | - | - | |
Anna Botzenhardt | 11.447 | 5 | - | - | |
Philipp Steffen | 11.357 | 6 | 5.844 | + 5.513 | Stadtrat |
Hanne Wiest | 11.159 | 7 | - | - | |
Sabine Weber-Thumulla | 10.599 | 3 | - | - | |
Christoph Wallnöfer | 10.461 | 8 | - | - | |
Judith-Xenia Hasenschwanz | 10.317 | 19 | - | - | |
Felix Geismann | 10.151 | 10 | 4.599 | + 5.552 |
Ersatz:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Theresia Herden | 9.864 | 9 | - | - | |
Dagmar Svoboda | 9.224 | 11 | 6.915 | + 2.309 | Stadträtin |
Tobias Settler | 9.123 | 12 | - | - | |
Waltraud Galaske | 9.324 | 13 | 6.850 | + 2.278 | Stadträtin |
Manfred Hierdeis | 7.837 | 14 | 4.680 | + 2.463 | |
Astrid Reiser | 8.151 | 15 | - | - | |
Joachim (Jochen) Metzgen | 7.624 | 16 | - | - | |
Caroline Peters | 9.474 | 17 | - | - | |
Gerd Endres | 7.370 | 18 | 3.229 | + 4.141 | |
Leon Dudek | 8.438 | 20 | - | - | |
Ann-Christin Braun | 7.599 | 21 | - | - | |
Alexander Wunschik | 7.369 | 22 | - | - | |
Annette Gebhardt | 8.099 | 23 | - | - | |
Thibaud Stenger | 7.147 | 24 | - | - | |
Rotraut Grashey | 7.509 | 25 | 4.445 | + 3.064 | |
Werner Jungesblut | 7.424 | 26 | 3.601 | + 3.823 | |
Andrea Vogel | 7.202 | 27 | - | - | |
Patrick Hohmann | 6.444 | 28 | - | - | |
Michaela Dobner | 6.605 | 29 | 3.918 | + 2.687 | |
Dr. Bernhard Heeren | 8.806 | 30 | - | - | |
Ulrike Wagenhäuser | 7.028 | 31 | - | - | |
Stuart Jenks | 7.263 | 32 | - | - | |
Eva Grashey | 7.236 | 33 | 4.142 | + 3.094 | |
Alexander Mayer | 6.848 | 34 | - | - | |
Ariane Wilkin | 7.030 | 35 | - | - | |
Florian Braunreuther | 6.466 | 36 | - | - | |
Lisa Pohl | 7.000 | 37 | 4.026 | + 2.974 | |
Urs Taube | 6.347 | 38 | 4.202 | + 2.145 | |
Lydia Bauer-Hechler | 7.059 | 39 | 3.866 | + 3.193 | |
Jonas Optiz | 6.674 | 40 | - | - | |
Annette von Heissen | 8.236 | 41 | - | - | |
Michael Zwiener | 5.720 | 42 | - | - | |
Elke Heinemann | 6.077 | 43 | 3.654 | + 2.423 | |
Jörg Thumulla | 6.035 | 44 | 3.416 | + 2.619 | |
Franziska Caesar | 5.770 | 45 | - | - | |
Lothar Berthold | 6.622 | 46 | 5.246 | + 1.376 | |
Andrea Gebhard | 6.026 | 47 | - | - | |
Thomas Foerster | 6.379 | 48 | - | - | |
Rita Micu | 5.282 | 49 | 3.490 | + 1.792 | |
Eckart Reinl-Mehl | 5.386 | 50 | - | - |
Liste 3 - Freie Wähler
Am 13. September 2019 fand für die Freien Wähler Fürth die aufstellende Versammlung statt. Dabei wurde die aktuelle Stadträtin Heidi Lau erneut zur OB-Kandidatin gekürt.[6]
Gewählte Stadträte:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Heidi Lau | 5.970 | 1 | 3.910 | + 2.060 | Stadträtin & OB-Kandidatin |
Georg Knorr | 4.433 | 8 | 3.152 | + 1.281 | Stadtrat |
Ersatz:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Joachim Fulde | 2.588 | 2 | 1.906 | + 682 | |
Christina John | 2.496 | 3 | - | - | |
Oswald Schuh | 2.124 | 4 | 931 | + 1.193 | |
Beate Koch | 2.794 | 5 | - | - | |
Georg Rosner | 1.914 | 6 | - | - | |
Nina Bösel | 1.763 | 7 | - | - | |
Martina Lau | 2.958 | 9 | - | - | |
Alexander Beck | 1.939 | 10 | - | - | |
Marlen Knorr | 2.864 | 11 | - | - | |
Dr. Otfried Bihler | 1.751 | 12 | 1.877 | - 126 | |
Margit Hoess | 1.464 | 13 | - | - | |
Daniel Meredith | 2.086 | 14 | - | - | |
Elfriede Persdorf | 1.659 | 15 | - | - | |
Etienne Pfannes | 1.561 | 16 | 1.134 | + 427 | |
Isabell Steger | 1.738 | 17 | - | - | |
Edmund Held | 1.302 | 18 | - | - | |
Manuela Pfannes-Völkel | 1.205 | 19 | 1.894 | - 689 | |
Sebastian Wendel | 1.507 | 20 | - | - | |
Claudia Laube | 1.371 | 21 | - | - | |
Georg Rosenbauer | 1.188 | 22 | - | - | |
Helene Posselt | 1.330 | 23 | - | - | |
Kay Bösel | 1.655 | 24 | - | - | |
Christiane Besecke | 2.224 | 25 | - | - | |
Alois Eberle | 1.199 | 26 | - | - | |
Daniela Reischl | 1.281 | 27 | 1.008 | + 273 | |
Jürgen Werner | 1.410 | 28 | 1.084 | + 324 | |
Monika Petereit | 1.248 | 29 | 812 | + 436 | |
Philipp Rottner | 1.339 | 30 | 1.164 | + 175 | |
Eleni Georgaki | 1.217 | 31 | 1.023 | + 194 | |
Van Thang Vo | 1.233 | 32 | 1.184 | - 49 | |
Miriam Caveness | 1.147 | 33 | - | - | |
Antonio Zaccariello | 1.131 | 34 | 855 | + 276 | |
Katrin Schellenberger | 1.524 | 35 | - | - | |
Peter Posselt | 1.140 | 36 | - | - | |
Daniela Etzel | 1.169 | 37 | 833 | + 336 | |
Dimitri Stefos | 1.097 | 38 | - | - | |
Ruth Bischof | 1.091 | 39 | 881 | + 110 | |
Erik Böttcher | 1.234 | 40 | - | - | |
Brigitte Pandel | 1.501 | 41 | 1.639 | - 140 | |
Ronald Zaulig | 2.183 | 42 | 1.970 | + 213 | |
Doris Kress | 1.077 | 43 | - | - | |
Daniel Burghart | 1.345 | 44 | - | - | |
Nathalie Mückel-Memis | 1.320 | 45 | - | - | |
Kleanthis Barekas | 954 | 46 | 873 | + 81 | |
Agatha Zasada | 1.039 | 47 | 1.005 | +34 | |
Michael Wendel | 1.709 | 48 | 1.375 | + 434 | |
Eva Steger | 956 | 49 | 857 | + 99 | |
Christa Hermann | 956 | 50 | 766 | + 190 |
Liste 4 - AfD
Am 12. Oktober vermeldete die AfD über Facebook: "Die ersten Positionen der Stadtratsliste für Fürth sind besetzt." Ob eine Aufstellungsversammlung erfolgt war oder ob weitere Listenplätze erst noch ergänzt werden, ließ die Partei dabei offen.
Gewählte Stadträte:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Haas | 8.618 | 1 | - | - | OB-Kandidat |
Johannes Köhler | 7.814 | 2 | - | - | |
Thomas Klaukien | 7.814 | 3 | - | - |
Ersatz:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Klaus Pöllmann | 7.459 | 4 | - | - | |
Jörg Huber | 7.648 | 5 | - | - | |
Yvonne Josch | 7.786 | 6 | - | - | |
Alexander Andes | 5.020 | 7 | - | - | |
Frank-Peter Köhn | 4.854 | 8 | - | - | |
Henriette Humml | 4.821 | 9 | - | - | |
Michael Koning | 4.956 | 10 | - | - | |
Dimitri Pernizki | 4.780 | 11 | - | - | |
Peter Meyer | 4.756 | 12 | - | - | |
Marina Mazzapica | 4.715 | 13 | - | - | |
Gerd Kniep | 4.845 | 14 | - | - | |
Stefan Kratzer | 4.743 | 15 | - | - | |
Eugenia Funk | 4.686 | 16 | - | - | |
János Palágyi | 4.583 | 17 | - | - | |
Silvi Klose-Lorenz | 4.490 | 18 | - | - | |
Frank Klose | 4.584 | 19 | - | - | |
Doris Köhler | 4.431 | 20 | - | - | |
Renata Übler | 4.369 | 21 | - | - | |
Sascha Übler | 4.161 | 22 | - | - |
Liste 5 - SPD
Die aufstellende Versammlung fand am 3. Mai 2019 im Grünen Baum statt. Insgesamt nahmen 110 SPD-Mitglieder an der Veranstaltung teil. Nach eigenen Angaben nahmen im Vorfeld fast 400 Mitglieder an der Listenaufstellung teil, was in etwa 44 % aller Fürther SPD-Mitglieder darstellt.[7] Am 19. September 2019 wurde der amtierende Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung im Grünen Baum erneut für die Kommunalwahl im Jahr 2020 als OB-Kandidat von den anwesenden SPD-Mitgliedern nominiert. Dabei erhielt er 100 Prozent der Stimmen der anwesend stimmberechtigten Mitgliedern.[8]
Gewählte Stadträte:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Thomas Jung | 43.803 | 1 | 40.141 | + 3.662 | OB-Kandidat |
Markus Braun | 35.193 | 3 | 31.702 | + 3.491 | Bürgermeister |
Birgit Arnold | 24.229 | 2 | 23.152 | + 1.077 | Stadträtin |
Heike Giering | 22.255 | 16 | 21.350 | + 905 | Stadträtin |
Sarah Jonescu | 21.534 | 8 | 21.023 | + 511 | Stadträtin |
Dr. Benedikt Döhla | 21.333 | 5 | 19.649 | + 1.684 | Stadtrat, ab 1. Oktober 2021 berufsmäßiger Stadtrat |
Sepp Körbl | 21.161 | 11 | 23.109 | - 1.948 | Stadtrat & Fraktionsvorsitzender |
Maria Ludwig | 20.827 | 4 | 21.924 | - 1.097 | Stadträtin |
Gabriele Chen-Weidmann | 20.354 | 6 | 21.023 | - 699 | Stadträtin |
Christiane Stauber | 20.238 | 12 | 21.669 | - 1.437 | Stadträtin |
Maurice Schönleben | 19.354 | 7 | 19.688 | - 334 | Stadtrat |
Michaela von Wittke | 19.238 | 20 | 19.841 | - 603 | Stadträtin |
Karin Vigas | 19.217 | 10 | 19.673 | - 456 | Stadträtin |
Julian Pecher | 18.969 | 27 | - | - | |
Stefan Haßgall | 18.508 | 19 | 19.812 | - 1.304 | Stadtrat |
Matthias Dornhuber | 18.481 | 9 | - | - | |
Markus Dinter-Bienk | 18.314 | 15 | 19.441 | - 1.127 | Stadtrat |
Roland Richter | 18.310 | 17 | 18.437 | - 127 | Stadtrat |
Julia Schnitzer | 18.265 | 14 | 18.854 | - 589 | Stadträtin |
Judith Bauer | 18.265 | 22 | - | - | |
Alexander Fuchs | 18.164 | 13 | 16.845 | + 1.319 | |
Silke Rick | 17.810 | 18 | 19.336 | - 1.526 | Stadträtin |
Antonio Loisi | 17.598 | 31 | - | - | |
Peter Scheuenstuhl | 17.519 | 21 | - | - | ab 27. September 2021 Stadtrat, Nachrücker für Dr. Döhla |
Ersatz:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Werner Dippold | 16.582 | 23 | 14.145 | + 2.437 | |
Katrin Feiler-Düll | 14.874 | 24 | 14.906 | - 32 | |
Andreas Göppl | 15.702 | 25 | 17.218 | - 1.516 | |
Andrea Kurz | 16.063 | 26 | - | - | |
Katja Seiß de Caicedo | 15.122 | 28 | 16.973 | - 1.851 | |
Aydin Kaval | 16.031 | 29 | 17.380 | - 1.349 | Stadtrat |
Susanne Colonna | 15.611 | 30 | 16.904 | - 1.293 | |
Andrea (Mia) Stadelmann | 15.274 | 32 | - | - | |
Hermann Wagler | 15.837 | 33 | 18.400 | - 2.563 | |
Alexandra Richter | 14.651 | 34 | - | - | |
Felix Griener | 13.906 | 35 | 14.676 | - 770 | |
Gabriele Bracker | 17.199 | 36 | - | - | |
Ayhan Yesil | 15.539 | 37 | 18.802 | - 3.263 | Stadtrat |
Gabriele Hahn | 15.335 | 38 | 16.233 | - 898 | |
Paul Neubert | 14.882 | 39 | - | - | |
Olga Wittliff | 13.569 | 40 | - | - | |
Andreas Gabler | 12.814 | 41 | - | - | |
Horst Horneiser | 13.064 | 42 | - | - | |
Claus Reinhardt | 14.947 | 43 | - | - | |
Tobias Schmidt | 13.153 | 44 | - | - | |
Wolfgang Griff | 12.255 | 45 | - | - | |
Ugur Pehlivan | 12.737 | 46 | - | - | |
Peter Wenig | 14.155 | 47 | - | - | |
Sven Peterk | 11.776 | 48 | - | - | |
Benjamin Beißwenger | 11.986 | 49 | - | - | |
David Hofmann | 11.917 | 50 | - | - |
Liste 6 - FDP
Die aufstellende Versammlung hat am 4. November 2019 stattgefunden. Dabei wurde Stephan Eichmann zum OB-Kandidat gewählt.[9]
Gewählte Stadträte:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Stephan Eichmann | 5.966 | 1 | 3.877 | + 2.089 | Stadtrat & OB-Kandidat |
Ersatz:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Kerstin Müller-Kittel | 4.426 | 2 | - | - | |
Daniel Bayer | 3.791 | 3 | - | - | |
Johanna Mathes | 3.270 | 4 | - | - | |
Franz Fleischer | 3.440 | 5 | 2.851 | + 589 | |
Claudia Zöllick | 3.062 | 6 | - | - | |
Fabian Eggen | 1.966 | 7 | - | - | |
Karin Vogel | 1.908 | 8 | - | - | |
Robert Jungkunz | 1.988 | 9 | 1.826 | + 162 | |
Bartosz Jurkiewicz | 1.745 | 10 | - | - | |
Edmond Kulhei | 2.044 | 11 | - | - | |
Timo Häusinger | 1.790 | 12 | - | - | |
Dr. Welf Raschke | 2.312 | 13 | 1.562 | + 750 | |
Dieter Knapp | 1.718 | 14 | - | - | |
Theresia Marchl | 1.609 | 15 | - | - | |
Daniel Richter | 1.874 | 16 | - | - | |
Johannes Mederer | 1.606 | 17 | - | - | |
Benjamin Seßner | 1.561 | 18 | - | - | |
Elfriede Kulhei | 1.519 | 19 | 1.423 | + 96 | |
Christian Kulhei | 1.487 | 20 | 1.373 | + 114 | |
Norbert Eimer | 1.964 | 21 | 1.964 | - 0 | |
Dieter Witzsch | 816 | 22 | 1.267 | - 451 | |
Harriet Janke | 750 | 23 | - | - |
Liste 7 - Linke
Am 19. Oktober 2019 fand die Aufstellende Versammlung der Linken statt, dabei wurde Niklas Haupt mit 94% der anwesenden Mitglieder zum OB-Kandidat gekürt. Mit auf der offenen Liste befinden sich auch zwei Mitglieder der Partei „Die Partei“, nämlich auf Platz 15 und 27.
Gewählte Stadträte:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Niklas Haupt | 9.034 | 3 | - | - | OB-Kandidat |
Ulrich Schönweiß | 7.575 | 1 | 7.384 | + 191 | Stadtrat |
Ruth Brenner | 6.796 | 6 | - | - |
Ersatz:
Kandidat/in | Stimmen 2020 | Listenplatz | Stimmen 2014 | Gewinn/Verlust | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Bettina Wagegg | 6.619 | 2 | - | - | |
Anna-Lena Salomon | 6.269 | 4 | - | - | |
Fabian Lindner | 5.479 | 5 | - | - | |
Jürgen Baran | 4.556 | 7 | 5.041 | - 493 | |
Michelle Pastille | 4.899 | 8 | - | - | |
Jens Bonnermann | 4.603 | 9 | 4.731 | - 128 | |
Regina Schleser | 4.686 | 10 | - | - | |
Sebastian (Wastl) Sommer | 4.310 | 11 | 2.899 | + 1.411 | |
Derya Meral | 5.503 | 12 | - | - | |
Ernst Ziegler | 5.258 | 13 | - | - | |
Anny Heike | 4.347 | 14 | 3.316 | + 931 | |
Rainer Kristuf | 4.964 | 15 | - | - | Die Partei |
Marion Denk | 4.054 | 16 | - | - | |
Alexander Distler | 2.096 | 17 | - | - | |
Rosemarie Kolb | 2.223 | 18 | - | - | |
Simon Renieris | 2.006 | 19 | - | - | |
Marlen Stoll | 2.482 | 20 | - | - | |
Marcus Bahr | 2.221 | 21 | - | - | |
Tanja Lender | 2.281 | 22 | - | - | |
Ferdinand Roscher | 2.352 | 23 | - | - | |
Sabine Roth | 2.139 | 24 | - | - | |
Carsten Borchert | 1.924 | 25 | - | - | |
Yasmin Hacker | 2.234 | 26 | - | - | |
Anton Reichenbecher | 2.292 | 27 | - | - | Die Partei |
Jonas Köhler-Stoll | 1.964 | 28 | - | - | |
Uwe Bruckmann | 1.773 | 29 | - | - | |
Thomas Händel | 2.012 | 30 | - | - | |
Stefan Reichel | 2.495 | 31 | - | - | |
Sebastian Jung | 1.860 | 32 | - | - | |
István Szabó | 1.747 | 33 | - | - | |
Karl Hübner | 1.819 | 33 | - | - |
Liste 9 - ÖDP
Die aufstellende Versammlung fand am 14. November 2019 in der Kaffeebohne statt. Dabei wurde Manfred Schäfer zum OB-Kandidat gewählt. Allerdings benötigt die Partei zur Zulassung zur Kommunalwahl sog. Unterstützerunterschriften gem. dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz § 27, Abs. 3 - d.h. es müssen insgesamt 385 Wahlberechtigte bis zum 90. Tag vor der Wahl den Wahlvorschlag der Partei im Rathaus unterstützen mittels einer Unterschrift.[10] Nach eigenen Angaben war dieses Quorum (Stand Dez. 2019) noch nicht erreicht.[11] Am 4. Februar 2020 war den Fürther Nachrichten zu entnehmen, dass die ÖDP die notwendigen Unterstützerstimmen nicht erreicht hatte, lediglich 73 der benötigten 385 Unterschriften lagen am Stichtag vor, sodass die ÖDP 2020 nicht zur Kommunalwahl zugelassen wurde.[12][13]
Geplante Kandidaten zur Kommunalwahl:
- Manfred Schäfer - OB-Kandidat
- Cüneyit Atilkan
- Sebastian Wendt
- Verena Malowaniec
- Alexander Grabner
- Elisabeth Atilkan
- Monika Wendt
- Martina Ott
Ausgeschiedene Stadträte
Folgende Stadträte waren bis 2020 Mitglied des Stadtrates, sind aber entweder nicht mehr wiedergewählt worden oder haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt.
Stadtrat | Partei | Grund |
---|---|---|
Brigitte Dittrich | B90/Die Grüne | verstorben |
Barbara Fuchs | B90/Die Grüne | keine erneute Kandidatur |
Monika Gottwald | Parteilos | keine erneute Kandidatur |
Waltraud Galaske | B90/Die Grüne | keine Wiederwahl |
Cornelia Hirschmann | SPD | keine erneute Kandidatur |
Aydin Kaval | SPD | keine Wiederwahl |
Rudi Lindner | SPD | keine erneute Kandidatur |
Marion Luft | SPD | keine erneute Kandidatur |
Claudia Middendorf | CSU | keine erneute Kandidatur |
Marianne Niclaus | SPD | keine erneute Kandidatur |
Claus-Uwe Richter | REP | keine erneute Kandidatur |
Kurt Strattner | FDP | verstorben |
Franz Stich | CSU | keine Wiederwahl |
Dagmar Svoboda | B90/Die Grüne | keine Wiederwahl |
Jörg Vollbrecht | SPD | keine erneute Kandidatur |
Dr. Tobias Wagner | CSU | keine erneute Kandidatur |
Hermann Wagler | SPD | keine Wiederwahl |
Peter C. Wirl | SPD | keine erneute Kandidatur |
Ayhan Yesil | SPD | keine Wiederwahl |
Sonstiges
