Luftangriff vom 5. April 1945
<
66 US-Bomber attackierten das Artilleriedepot in Fürth, dabei wurde auch Weikershof schwer getroffen. Es fielen 143,2 Tonnen Spreng- und 50,6 Tonnen Brandbomben.
Während des Angriffes wurden u. a. folgende Gebäude getroffen: Goethestraße 10, Nürnberger Straße 16, Schwabacher Straße 65, Hauptbahnhof, Alexanderstraße 5, Südweg 14, Schwabacher Straße 330 (Bombenvolltreffer), Weikershofer Straße 180
Tote
Vorname | Nachname | AbweichendeNamensform | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf | Todesdatum | Todesort | LetzterWohnort | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martha | Schmidt | Bode | 11 Juli 1895 | Fürth | Schneiderin | 5 April 1945 | Südweg 14 | Simonstraße 3 |
|
Marianne | Röschlein | - | 14 September 1932 | Fürth | Schülerin | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Schwabacher Straße 330 |
|
Georg Nikola | Decker | - | 26 Oktober 1864 | Fürth | Seifenfabrikant | 5 April 1945 | Alexanderstraße 5 | Alexanderstraße 5 |
|
Eduard | Würzburger | - | 28 Dezember 1917 | München | Obergefreiter Gren. Schtz. Btl. III Bayreuth | 5 April 1945 | Hauptbahnhof | Unbekannt | Tod durch Bombensplitterverwundung |
Josef | Burton | - | 5 Februar 1900 | Robersart/Belgien | Bäcker | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Kurgartenstraße 56 | Kriegsgefangener Erk.-Nr. 35901/*1 |
Eugen | Volcher | - | 7 April 1904 | Servais/Belgien | Bäcker | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Kurgartenstraße 56 | Kriegsgefangener Erk.-Nr. 50060/*1 |
Enco | Spaggjarrj | - | 14 Juli 1914 | Gavazzo/Italien | Lagerarbeiter | 5 April 1945 | Stadtkrankenhaus | Nürnberg | Verletzung in Nbg |
Hartmut | Grabsch | - | 4 September 1927 | Breslau | Gren. Schtz. Batl. III Bayreuth | 5 April 1945 | Hauptbahnhof | Unbekannt | Tod durch Bombensplitterverwundung |
Anna | Neubauer | Mangold | 30 September 1882 | Fürth | - | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Schwabacher Straße 330 |
|
Ida Maria Ernestine | Bode | Forster | 6 Oktober 1871 | Nürnberg | Unbekannt | 5 April 1945 | Südweg 14 | Simonstraße 3 |
|
Franziska | Zimmerbauer | - | 2 Juli 1909 | Simbach/Inn | Hausangestellte | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Schwabacher Straße 330 |
|
Marga | Mehl | - | 25 Dezember 1925 | Zirndorf | Kfm. Angestellte | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Schwabacher Straße 330 |
|
Marie | Simon | Neubauer | 19 Juni 1908 | Fürth | - | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Schwabacher Straße 330 |
|
Anton | Friedl | - | 6 Juni 1871 | Eichstätt | Militärpensionist | 5 April 1945 | Nürnberger Straße 16 | Nürnberger Straße 16 |
|
Johann | Neubauer | - | 9 September 1881 | Fürth | Fabrikant | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Schwabacher Straße 330 |
|
Erika | Mesch | - | 17 August 1924 | Regensburg | Kraftfahrhelferin | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Erlangen |
|
Magdalene | Röschlein | - | 12 Januar 1907 | Fürth | Laborantin | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 330 | Schwabacher Straße 330 |
|
Albert | Meyer | - | 24 Februar 1906 | Münstadt | Gren. Schtz. Batl. III Bayreuth | 5 April 1945 | Hauptbahnhof | Unbekannt | Tod durch Bombensplitterverwundung |
Helga | Baumgärtner | 3 März 1941 | Fürth | - | 5 April 1945 | Goethestraße 10 | Goethestraße 10 |
| |
Ludwig | Puth | - | 18 November 1891 | Wachenbuchen | Landwirt | 5 April 1945 | Weikershofer Straße 180 | Wachenbuchen |
|
Johann Wolfgang | Stark | - | 27 Juni 1889 | Fürth | Stadtobersekretär | 5 April 1945 | Südweg 14 | Südweg 14 |
|
Margarete | Stark | Klenk | 7 Juli 1886 | unbekannt | Obersekr. Ehefrau | 5 April 1945 | Südweg 14 | Südweg 14 |
|
Hans Michael | Landauer | - | 7 Dezember 1885 | Cadolzburg | Steuerrat | 5 April 1945 | Schwabacher Straße 65 | Cadolzburg |
|
Herbert | Traschitzker | - | 28 Juni 1926 | Spittal/Drau | Gren. Schtz. Batl. III Bayreuth | 5 April 1945 | Hauptbahnhof | Unbekannt | Tod durch Bombensplitterverwundung |
1) Leiche konnte direkt identifiziert werden.
2) Leiche konnte nicht direkt identifiziert werden, da die Leiche meist zu verkohlt oder verstümmelt war.