Historische Hausnummern Poppenreuth
Die Einwohner und Besitzer Poppenreuths wurden 1808 von der neuen bayerischen Verwaltung genau aufgenommen. Die Verwaltung ließ den Ort vermessen, zählen und auflisten, so dass erste Kataster-Pläne erstellt werden konnten. Die Auflistung diente letztendlich auch zu besseren Berechnung der Steuern. 1835 wurde die Liste durch die bay. Verwaltung aktualisiert.
Hist. Haus-Nr. | Heutige Haus-Nr. | Eigentümer 1808 | Beruf | Eigentümer 1835 | Beruf | Bestand | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | Poppenreuther Straße 125 | Wenning, Johann | Bauer | Fuchs, Georg | Schreinermeister | 3/4 Hof, Wohnhaus, Hofhäuslein, Scheune, Backofen, Schweinestall, Hofrait mit Ziehbrunnen, Wald- und Gemeinderecht | gehörte zusammen mit Hs-Nr. 2 |
Nr. 2 | Poppenreuther Straße 125 | Wenning, Johann | Bauer | Fuchs, Georg | Schreinermeister | 3/4 Hof, Wohnhaus, Hofhäuslein, Scheune, Backofen, Schweinestall, Hofrait mit Ziehbrunnen, Wald- und Gemeinderecht | gehörte zusammen mit Hs-Nr. 1 |
Nr. 3 | Poppenreuther Straße 133 | Wittmann, Georg | Bäckermeister | Wittmann, Georg | Bäckermeister | 1/5 Hof, Bäckerhaus, Scheune, Stallung, kl. Schüpfe (Schuppen), Schöpfbrunnen, Gärtlein, Wald- und Gemeinderecht | |
Nr. 4 | Poppenreuther Straße 139 | Pfann, Johann | Bauer | Pfann, Johann | Bauer | 1/2 Hof, Bauernhaus, halb aus Stein, Scheune, Stallung, Backofen, Hausgarten, Wald- und Gemeinderecht | |
Nr. 5 | Schneegasse 17 | Bauer, Georg | Bauer | Bauer, Margaretha | Bauerswitwe | Bauernhaus, durchgehend aus Holz, Stallung, halbe Scheune, halber Backofen, halbe Hofrait, Wald- und Gemeinderecht | Hs-Nr. 5 & 6 gehörten zusammen, wurden aber getrennt |
Nr. 6 | Schneegasse 5 | Pfann, Sebastian | Bauer | Pfann, Sebastian | Bauer | 1/2 Hof, Haus mit Stallung, halbe Scheune, halber Backofen, halbe Hofrait, Wald- und Gemeinderecht | Hs-Nr. 5 & 6 gehörten zusammen, wurden aber getrennt |
Nr. 7 | Schneegasse 11 | Heid, Andreas | Bauer | Pfann, Peter | Bauer | 1/2 Hof, Bauernhaus, halb von Stein, Scheune, Backofen, Hofrait, Hausgarten, Wald- und Gemeinderecht | |
Nr. 8 | Schneegasse 8 | Käferstein, Friedrich | Bauer | Pfann, Sebastian und Peter | Bauer | 1/5 Hof, Wohnhaus mit Stallung, ein Viertel von Stein, Scheune, Backofen, Hofrait, Hausgarten mit Gemüse, Wald- und Gemeinderecht | |
Nr. 9 | Poppenreuther Straße | Schulhaus | |||||
Nr. 10 | Poppenreuther Straße 145 | Nitzelberger, Johann | Rotroßwirt | Nützelberger, Peter | Wirt | 1/4 Hof, Wirtschaftsgebäude von Stein, Scheune, Stallung, Backofen, Schöpfbrunnen, ziemlich geräumige Hofrait, ausgemauerte Dungstätte, Wald- und Gemeinderecht | Gasthof Zum Roten Roß |
Nr. 11 | Poppenreuther Straße 147 | Heid, Conrad | Büttnermeister | Haid, Cunigunde und Vogel, Conrad | Schneider | 1/6 Hof, Wohnhaus, ein kleines Haus mit Werkstatt, halb von Stein, kleiner Hofrait, Gärtlein, Wald- und Gemeinderecht | |
Nr. 12 | Poppenreuther Straße 149 | Strobel, Johann Georg | Chirurgus | Strobel, Christoph | Bader | kl. Haus aus Stein, Ställein, kl. Hofrait, Wald- und Gemeinderecht | Das Badhaus, das eigens hierzu ein Scheitholz-Recht hatte[1] |
Nr. 13 | Poppenreuther Straße 153 | Kraft, Michael | Bauer | Lechner, Barbara | Schneidersmeisterswitwe | 1/5 Hof, Wohnhaus, Scheune, Backofen, kl. Hofrait, Gärtlein, Wald- und Gemeinderecht | |
Nr. 14 | Poppenreuther Straße 157 | Hubmann, Matthäus | Bauer | Brunner, Johann Georg | Bauer | 1/2 Hof, Bauernhaus halb aus Stein mit Stallung, Scheuen, Nebenhäusl, Backofen, Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 15 | Poppenreuther Straße 161 | Schott, Conrad | Bauer | Horn, Conrad | Bauer | 1/2 Hof, Wohnhaus aus Holz mit Stallungen und Schweinestall, Scheuen, Backofen, Hofrait, Krautgarten, Wald- und Gemeinderecht | |
Nr. 16 | Poppenreuther Straße 167 | Rieß, Georg | Wirt | Rieß, Johann Georg | Wirt | Wirtshaus, 1/4 Hof, Wirtschaftsbehausung viertels aus Stein, Scheune, Stallung, Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | Wirtshaus Zum Goldenen Engel |
Nr. 17 | Poppenreuther Straße 169 | Heil, Magdalena | Hebamme, Witwe | Schuh, Wolfgang | Gütler | 1/6 Hof, Wohnhaus halb aus Stein, Scheune ohne Stallung, Backofen, gemauerter Ziehbrunnen, kl. Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 18 | Poppenreuther Straße 171 | Pfann, Johann | Bauer | Pfann, Johann | Bauer | 1/5 Hof, Wohnhaus, Scheune, Backofen, Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 19 | Poppenreuther Straße 168 | Reißer, Johann | Schreinermeister | Klier, Johann | Weber | 1/5 Hof, Wohnhaus, kl. Scheune, kl. Hofrait, kl. Hausgarten, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 20 | Poppenreuther Straße 166 | Wittman, Zacharias | Bäckermeister | Wittmann, Michael | Bauer | 1/4 Hof mit Bäckergerechtigkeit, Backofen, Scheune, Brunnen, zweifacher Schweinestall, Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 21 | Poppenreuther Straße 162 | Zinner, Georg | Köbler | Ziener, Georg | Gütler | 1/6 Hof, kl. Haus aus Holz mit Stallung, kl. Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 22 | Glockenstraße 63 | Bauer, Peter | Schultheiß[2] | Pfann, Georg | Bauer | 1/2 Hof, Bauernhaus halb aus Stein, Nebenhaus mit Stallung, Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 23 | Poppenreuther Straße 160 | Kraft, Georg | Bauer | Kraft, Georg | Bauer | 1/2 Hof, Bauernhaus halb aus Stein mit Stallung, Nebenhäuslein nebst Keller, Scheune, halber Backofen, Brunnen, Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 24 | Poppenreuther Straße 158 | Pfuhls, Johann[3] | Bauer | Rüll, Peter | Spezereihändler | 1/5 Hof, kl. Haus mit angebauter Scheune und Stallung, kl. Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | Witwe unterschrieb mit drei Kreuzen (vermutlich Analphabetin) |
Nr. 25 | Poppenreuther Straße 156 | Kern, Johann | Bauer | Kern, Johann | Bauer | 1/2 Hof, Wohnhaus halb aus Stein, halbe Scheune und Backofen, halber Brunnen, halbe Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | gehörte zusammen mit Hs-Nr. 26 |
Nr. 26 | Poppenreuther Straße 154 | Haas, Georg | Bauer | Burk, Georg | Bauer | 1/2 Hof, Wohnhaus mit angebauter Stallung, halbe Scheune, halber Brunnen, halbe Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | gehörte zusammen mit Hs-Nr. 25 |
Nr. 27 | Poppenreuther Straße 152 | Küffner, Johann Georg | Wagnermeister | Küffner, Conrad | Wagnermeister | 1/6 Hof, zweistöckiges Wohnhaus mit Stallung, Scheune, Backofen, Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 28 | Poppenreuther Straße 150 | Lechner, Balthasar | Schmiedemeister | Lechner, Bertha | Schmiedemeisterswitwe | 1/5 Hof, Wohnhaus mit Scheune halb aus Stein, Stallung und kl. Hofrait mit Beschlagbrücke, Wald- und Gemeinerecht | |
Nr. 29 | Poppenreuther Straße 144 | Stumpfmeyer, Johann Lothar | Wirt | Stumpfmeyer, Johann Lothar | Wirt | 1/2 Hof, Gasthaus (Nr. 29), mit Nebengebäude (Nr. 30), Scheune Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | Gaststätte Zum Schwarzen Adler[4], gehörte zusammen mit Hs-Nr. 30 |
Nr. 30 | Poppenreuther Straße 146, 148 | Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | gehörte zusammen mit Hs-Nr. 29 | ||||
Nr. 31 | Poppenreuther Straße | Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |||||
Nr. 32 | Poppenreuther Straße | Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |||||
Nr. 33 | Poppenreuther Straße | Hofrait, Wald- und Gemeinerecht | |||||
Nr. | Poppenreuther Straße | Hofrait, Wald- und Gemeinerecht |
- ↑ Anmerkung: Die Badgerichtigkeit wurde 1768 durch Heirat mit der Witwe des vorigen Besitzes Philipp Samuel Eisenböck für 1350 Gulden erworben.
- ↑ Gem. dem Gemeindeedikt wurde der Ortsvorsteher Schultheiß genannt.
- ↑ Hier wohnte bereits nur noch die Witwe von Johann Pfuhls, allerdings ist deren Name nicht überliefert.
- ↑ Die Taferngerechtigkeit haftet auf dem Wirtshaus, die auch eine Backgerechtigkeit und eine Branntweinbrennerei im Nebenhaus hatte.