Bürokraten, Oberflächenadministratoren, SMW-Administratoren, SMW-Kuratoren, SMW-Editoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
204.351
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jahresleiste|2|0|2|5}} | {{Jahresleiste|2|0|2|5}} | ||
==Ereignisse== | |||
{{Ereignisse dieses Jahres}} | |||
==Personen== | ==Personen== | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
== Bauten == | == Bauten == | ||
{{Bauten dieses Jahres}} | {{Bauten dieses Jahres}} | ||
==Veröffentlichungen== | ==Veröffentlichungen== |
Bearbeitungen