1
Eine Bearbeitung
JOFÜ (Diskussion | Beiträge) (→Impfung: Tippfehler korrigiert) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
|||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
:- Personen mit Trisomie 21, | :- Personen mit Trisomie 21, | ||
:- Personen nach Organtransplantation, | :- Personen nach Organtransplantation, | ||
:- Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie | :- Personen mit einer Demenz oder mit einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression, | ||
:- Personen mit malignen hämatologischen Erkrankungen oder behandlungsbedürftigen soliden Tumorerkrankungen, die nicht in Remission sind oder deren Remissionsdauer weniger als fünf Jahre beträgt, | :- Personen mit malignen hämatologischen Erkrankungen oder behandlungsbedürftigen soliden Tumorerkrankungen, die nicht in Remission sind oder deren Remissionsdauer weniger als fünf Jahre beträgt, | ||
:- Personen mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder einer anderen, ähnlich schweren chronischen Lungenerkrankung, | :- Personen mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder einer anderen, ähnlich schweren chronischen Lungenerkrankung, | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
'''Seit Juli 2021 konnte die Bevölkerung auch ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft werden.''' Neben dem Impfzentrum in der Rosenstraße kann sich die Bevölkerung auch an der Fürther Freiheit impfen lassen. Zusätzlich sind mobile Teams im Stadtgebiet unterwegs, u.a. zum Beispiel an den Heimspieltagen vor dem [[Sportpark Ronhof]]. | '''Seit Juli 2021 konnte die Bevölkerung auch ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft werden.''' Neben dem Impfzentrum in der Rosenstraße kann sich die Bevölkerung auch an der Fürther Freiheit impfen lassen. Zusätzlich sind mobile Teams im Stadtgebiet unterwegs, u.a. zum Beispiel an den Heimspieltagen vor dem [[Sportpark Ronhof]]. | ||
Bis zum [[9. April]] [[2021]] waren über 13 Prozent der Gesamtbevölkerung in Stadt und Landkreis geimpft. Insgesamt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 47.800 Impfungen vorgenommen, davon 31.100 Erst- und 15.700 Zeitimpfungen.<ref>Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Fürth und Landkreis Fürth vom 9. April 2021</ref> Im Oktober 2021 meldete das Gesundheitsamt, dass der Anteil der Zweitgeimpften in Stadt und Landkreis bei 60,43 % lag, wohingegen 39,57 % nicht geimpft sei. Mit Beginn des Oktobers wurden ebenfalls die sog. Boosterimpfung / Drittimpfungen | Bis zum [[9. April]] [[2021]] waren über 13 Prozent der Gesamtbevölkerung in Stadt und Landkreis geimpft. Insgesamt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 47.800 Impfungen vorgenommen, davon 31.100 Erst- und 15.700 Zeitimpfungen.<ref>Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Fürth und Landkreis Fürth vom 9. April 2021</ref> Im Oktober 2021 meldete das Gesundheitsamt, dass der Anteil der Zweitgeimpften in Stadt und Landkreis bei 60,43 % lag, wohingegen 39,57 % nicht geimpft sei. Mit Beginn des Oktobers wurden ebenfalls die sog. Boosterimpfung / Drittimpfungen gestartet.<ref>Gesundheitsamt Fürth, online abgerufen am 6. Oktober 2021 | 7.45 Uhr</ref> | ||
== Kontakt == | == Kontakt == |
Eine Bearbeitung