Wahlen und Abstimmungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktualisierung
K (Textersetzung - „e.V.“ durch „e. V.“)
(Aktualisierung)
Zeile 18: Zeile 18:
| 1990 || [[Kommunalwahl 1990]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
| 1990 || [[Kommunalwahl 1990]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
|-
| 1990 || Bezirkswahl 1990 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 1990 || Bezirkswahlen 1990 || Bezirkstagswahl || Bayern
|-
|-
| 1990 || Landtagswahl 1990 || Parlamentswahl || Bayern
| 1990 || Landtagswahl 1990 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 26: Zeile 26:
| 1994 || Europawahl 1994 || Parlamentswahl || EU
| 1994 || Europawahl 1994 || Parlamentswahl || EU
|-
|-
| 1994 || Bezirkswahl 1994 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 1994 || Bezirkswahlen 1994 || Bezirkstagswahl || Bayern
|-
|-
| 1994 || Landtagswahl 1994 || Parlamentswahl || Bayern
| 1994 || Landtagswahl 1994 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 38: Zeile 38:
| 1998 || [[wikipedia:Volksentscheid zum Bayerischen Senat|Volksentscheid "Schlanker Staat ohne Senat"]] || Volksentscheid || Bayern
| 1998 || [[wikipedia:Volksentscheid zum Bayerischen Senat|Volksentscheid "Schlanker Staat ohne Senat"]] || Volksentscheid || Bayern
|-
|-
| 1998 || Bezirkswahl 1998 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 1998 || Bezirkswahlen 1998 || Bezirkstagswahl || Bayern
|-
|-
| 1998 || Landtagswahl 1998 || Parlamentswahl || Bayern
| 1998 || Landtagswahl 1998 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 50: Zeile 50:
| 2002 || Bundestagswahl 2002 || Parlamentswahl || Bund
| 2002 || Bundestagswahl 2002 || Parlamentswahl || Bund
|-
|-
| 2003 || Bezirkswahl 2003 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 2003 || Bezirkswahlen 2003 || Bezirkstagswahl || Bayern
|-
|-
| 2003 || Landtagswahl 2003 || Parlamentswahl || Bayern
| 2003 || Landtagswahl 2003 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 60: Zeile 60:
| 2008 || [[Kommunalwahl 2008]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
| 2008 || [[Kommunalwahl 2008]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
|-
| 2008 || Bezirkswahl 2008 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 2008 || Bezirkswahlen 2008 || Bezirkstagswahl || Bayern
|-
|-
| 2008 || [[Landtagswahl 2008]] || Parlamentswahl || Bayern
| 2008 || [[Landtagswahl 2008]] || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 72: Zeile 72:
| 2013 || [[wikipedia:Volksbegehren „Nein zu Studiengebühren in Bayern“|Volksbegehren "Nein zu Studienbeiträgen in Bayern"]] || Volksbegehren || Bayern
| 2013 || [[wikipedia:Volksbegehren „Nein zu Studiengebühren in Bayern“|Volksbegehren "Nein zu Studienbeiträgen in Bayern"]] || Volksbegehren || Bayern
|-
|-
| 2013 || Bezirkswahl 2013 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 2013 || Bezirkswahlen 2013 || Bezirkstagswahl || Bayern
|-
|-
| 2013 || Landtagswahl 2013 || Parlamentswahl || Bayern
| 2013 || Landtagswahl 2013 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 84: Zeile 84:
| 2017 || [[Bundestagswahl 2017]] || Parlamentswahl || Bund
| 2017 || [[Bundestagswahl 2017]] || Parlamentswahl || Bund
|-
|-
| 2018 || [[Bezirkswahlen 2018|Bezirkswahl 2018]] || Bezirkstagswahl || Bayern
| 2018 || [[Bezirkswahlen 2018]] || Bezirkstagswahl || Bayern
|-
|-
| 2018 || [[Landtagswahl 2018]] || Parlamentswahl || Bayern
| 2018 || [[Landtagswahl 2018]] || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 97: Zeile 97:
|-
|-
| 2021 || [[wikipedia:Volksbegehren „Landtag abberufen“|Volksbegehren "Abberufung des Landtags"]]<ref>Amtliche Bekanntmachung über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags vom 14. bis 27. Oktober 2021 - [https://www.fuerth.de/DownloadCount.aspx?raid=92327&docid=11423&rn=ff0d1514-76c7-4023-93c1-d3888330d383 online abrufbar (PDF)]</ref> || Volksbegehren || Bayern
| 2021 || [[wikipedia:Volksbegehren „Landtag abberufen“|Volksbegehren "Abberufung des Landtags"]]<ref>Amtliche Bekanntmachung über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags vom 14. bis 27. Oktober 2021 - [https://www.fuerth.de/DownloadCount.aspx?raid=92327&docid=11423&rn=ff0d1514-76c7-4023-93c1-d3888330d383 online abrufbar (PDF)]</ref> || Volksbegehren || Bayern
|-
| 2023 || [[Bezirkswahlen 2023]] || Bezirkstagswahl || Bayern
|-
| 2023 || [[Landtagswahl 2023]] || Parlamentswahl || Bayern
|}
|}


2.944

Bearbeitungen