Wahlen und Abstimmungen: Unterschied zwischen den Versionen

(Aktualisierung)
Zeile 105: Zeile 105:
== Amtliche Bekanntmachungen ==
== Amtliche Bekanntmachungen ==
<gallery>
<gallery>
Bekanntmachung_Volksbegehren_Wählerverzeichnis_2021.pdf|Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Eintragungsscheinen für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags (Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021), <br>[[13. September]] [[2021]]
Bekanntmachung_Volksbegehren_Wählerverzeichnis_2021.pdf|[[Stadt Fürth]]: Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Eintragungsscheinen für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags (Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021), <br>[[13. September]] [[2021]]
Bekanntmachung_Volksbegehren_Eintragung_2021.pdf|Bekanntmachung über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags (Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021), <br>[[20. September]] [[2021]]
Bekanntmachung_Volksbegehren_Eintragung_2021.pdf|Stadt Fürth: Bekanntmachung über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags (Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021), <br>[[20. September]] [[2021]]
LfStat_Volksbegehren_Vorläufiges_Ergebnis_2021.pdf|[[LfStat]]: Volksbegehren „Abberufung des Landtags“; Vorläufiges Ergebnis (Schnellmeldungen der kreisfreien Städte / Landkreise), <br>[[28. Oktober]] [[2021]]
LfStat_Volksbegehren_Vorläufiges_Ergebnis_2021.pdf|[[LfStat]]: Volksbegehren „Abberufung des Landtags“; Vorläufiges Ergebnis (Schnellmeldungen der kreisfreien Städte / Landkreise), <br>[[28. Oktober]] [[2021]]
LfStat_LTW-BEZW-2023_Aufforderung-Wahlvorschläge_20221216.pdf|LfStat: [[Landtagswahl 2023|Landtags-]]/[[Bezirkswahlen 2023]]: Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen, <br>[[16. Dezember]] [[2022]]
Bekanntmachung_Landeswahlleiter_Bezirkswahlen_2023.pdf|LfStat: Bekanntmachungen des Landeswahlleiters zur [[Bezirkswahlen 2023|17. Wahl der Bezirkstage]] am 8. Oktober 2023, <br>[[21. Juli]] [[2023]]
</gallery>
</gallery>


2.944

Bearbeitungen