1725

Aus FürthWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
◄◄ 18. Jahrhundert ►►
1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799


  • Der domprobstl. Amtmann verfasst für die Gold-, Silber- und Metallschläger eine Zunftordnung.
  • Es wird eine Ordnung für Bader erlassen, in der u. a. geregelt ist, dass ein Bader während seiner Lehrzeit ein Jahr bei einem Chirurgen lernen und ein Examen bei einem ordentlichen Medicum oder Doctorem Medicinae ... ablegen muss.
  • In diesem Jahr leben vermutlich etwa 7380 Personen in Fürth.[1]

Personen

Es ist aktuell keine Person verzeichnet, die 1725 geboren wurde.

Gestorben 1725

PersonTodestagTodesortBeruf
Daniel Lochner22. JuliFürthStadtpfarrer
Carl Friedrich Schulz5. OktoberMaler

Bauten

  • Neubau der Vacher Regnitzbrücke, eine überdachte Holzbrücke, durch den Ansbacher Baudirektor Karl Friedrich von Zocha.

Vorlage:Chronikeintrag


Fronmüllerchronik

Die Domprobstei ließ in diesem Jahre den auf der Haard befindlichen Wald mit seinen starken Bäumen niederfällen und um jeden Preis verkaufen.

Einzelnachweise

Bilder