Kurt Scherzer: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Textersetzung - „]]''' (geb.“ durch „''' (geb.“
K (Textersetzung - „]] [[Nachname::“ durch „“)
K (Textersetzung - „]]''' (geb.“ durch „''' (geb.“)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Kurt Scherzer 1974 A6508-03.jpg|miniatur|rechts|OB Kurt Scherzer, 1974]]
[[Datei:Kurt Scherzer 1974 A6508-03.jpg|miniatur|rechts|OB Kurt Scherzer, 1974]]
[[Bild::Bild:Portrait Kurt Scherzer.jpg|thumb|right|Porträt Kurt Scherzer]]
[[Bild::Bild:Portrait Kurt Scherzer.jpg|thumb|right|Porträt Kurt Scherzer]]
{{Person}}'''KurtScherzer]]''' (geb. [[Geburtstag::12. Mai]] [[Geburtsjahr::1920]] in [[Fürth]]; gest. [[Todestag::1. November]] [[Todesjahr::2006]] [[Todesort::Fürth|ebenda]]) war [[Beruf::Jurist]], [[Beruf::Stadtrat]] und von [[OB von::1964]] bis [[OB bis::1984]] [[Beruf::Oberbürgermeister]] der Stadt [[Fürth]]. Er war Mitglied der Partei [[Partei::FDP]].
{{Person}}'''KurtScherzer''' (geb. [[Geburtstag::12. Mai]] [[Geburtsjahr::1920]] in [[Fürth]]; gest. [[Todestag::1. November]] [[Todesjahr::2006]] [[Todesort::Fürth|ebenda]]) war [[Beruf::Jurist]], [[Beruf::Stadtrat]] und von [[OB von::1964]] bis [[OB bis::1984]] [[Beruf::Oberbürgermeister]] der Stadt [[Fürth]]. Er war Mitglied der Partei [[Partei::FDP]].


Scherzer ist damit bislang der Fürther [[Bemerkung::Oberbürgermeister mit der längsten Amtszeit nach dem 2. Weltkrieg]] und mit über 95,3 % ([[1972]]) auch mit dem zweitbesten Wahlergebnis.  
Scherzer ist damit bislang der Fürther [[Bemerkung::Oberbürgermeister mit der längsten Amtszeit nach dem 2. Weltkrieg]] und mit über 95,3 % ([[1972]]) auch mit dem zweitbesten Wahlergebnis.  
118.246

Bearbeitungen

Navigationsmenü