Fürthermare: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
OKr (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das | Das Thermalbad Fürth '''"Fürthermare"''' befindet sich am [[Scherbsgraben| Scherbsgraben 15]] in der [[Weststadt|Fürther-Weststadt]] am Rande der [[Rednitz|Rednitzauen]]. Es wurde am [[25. Oktober]] [[2007]] als einer der zentralen Höhepunkte des Jubiläumsjahres 2007 eröffnet, und nahm am Samstag, den [[27. Oktober]] 2007 seinen Betrieb auf. | ||
Seit April [[2008]] führt auch der [[Paneuropa-Radweg]] am Fürthermare vorbei. | Seit April [[2008]] führt auch der [[Paneuropa-Radweg]] am Fürthermare vorbei. | ||
== Heilwirkung der Thermalquelle "Kleeblattquelle" == | |||
Das Medizinisch-Balneologische Gutachten der Forschungsaußenstelle des Institut für Gesundheits- und Rehabilitationswissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München vom [[25. August]] [[2007]] weist dem Heilwasser der [[Kleeblattquelle]] Heilwirkung in folgenden Bereichen zu: | |||
''Rheumatologie'': <br> | |||
Chronisch entzündliche Erkrankungen: ankylosierende <br> | |||
Spondylitis, Arthritis, Fibromyalgie, Kollagenosen. | |||
und | |||
''Orthopädie'': <br> | |||
Degenerative Erkrankungen des Stütz- und Bewegungs- <br> | |||
apparates, Nachbehandlung nach Operationen am Bewgungs- <br> | |||
apparat | |||
== Öffnungszeiten == | == Öffnungszeiten == | ||
Das Fürthermare ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet. | Das Fürthermare ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet. | ||
== Thermalbereich == | == Hinweis zum Thermalbereich == | ||
Die Therme des "Fürthermare" wird aus der [[Heilquellen|"Kleeblatt-Quelle"]] (Bohrung "TH 1 Fürth") gespeist. Aus gesundheitlichen Gründen ist der Zutritt in den Thermalbad-Bereich erst ab dem 16. Lebensjahr gestattet. | Die Therme des "Fürthermare" wird aus der [[Heilquellen|"Kleeblatt-Quelle"]] (Bohrung "TH 1 Fürth") gespeist. Aus gesundheitlichen Gründen ist der Zutritt in den Thermalbad-Bereich erst ab dem 16. Lebensjahr gestattet. | ||
== Geschichte == | == Geschichte und Bau der Therme == | ||
In Fürth gab es mit dem [[König Ludwig Bad]] ab [[1911]] bis zum Beginn des 1. Weltkrieges bereits ein populäres Thermalbad. Diese Anlage wurde nach dem Weltkrieg jedoch nicht weiter betrieben. Reste der alten Kuranlagen sind noch heute im [[ | |||
In Fürth gab es mit dem [[König Ludwig Bad]] ab [[1911]] bis zum Beginn des 1. Weltkrieges bereits ein populäres Thermalbad. Diese Anlage wurde nach dem Weltkrieg jedoch nicht weiter betrieben. Reste der alten Kuranlagen sind noch heute im [[Uferstadt]] an der [[Kurgartenstraße]] zu finden. | |||
Das Fürthermare wurde in nur 18 Monaten Bauzeit mit Kosten in Höhe von 23,5 Millionen Euro errichtet. | Das Fürthermare wurde in nur 18 Monaten Bauzeit mit Kosten in Höhe von 23,5 Millionen Euro errichtet. | ||
== | == Netzhinweis == | ||
Thermalbad Fürth "Fürthermare" - [http://www.fuerthermare.de im Netz] | |||
[[Kategorie:Institutionen und Gebäude]] | [[Kategorie: Institutionen und Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Bäder]] | [[Kategorie: Bäder]] | ||
[[Kategorie: Sehenswürdigkeiten]] |