Solid: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
5 Bytes hinzugefügt ,  13. November 2011
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
| N-Ergie || 50,7 %
| N-Ergie || 50,7 %
|-
|-
| [[Infra]] Fürth || 28,2 %
| [[Infra fürth gmbh]] || 28,2 %
|-
|-
| Erlanger Stadtwerke AG || 14,1 %
| Erlanger Stadtwerke AG || 14,1 %
118.259

Bearbeitungen

Navigationsmenü