Uvex: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1 Byte hinzugefügt ,  12. November 2019
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
| Gesellschaftsform: || GmbH & Co KG
| Gesellschaftsform: || GmbH & Co KG
|-
|-
| Mitarbeiter: || 1.800 ([[2005]]), 2850 ([[2019]]), davon 850 in Fürth (2019)
| Mitarbeiter: || 1.800 ([[2005]]), 2.850 ([[2019]]), davon 850 in Fürth (2019)
|-
|-
| Umsatz [[2005]]: || 262 Mio. € (Gruppe gesamt)
| Umsatz [[2005]]: || 262 Mio. € (Gruppe gesamt)

Navigationsmenü